Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.01.2026 12:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.375 | 43.379 | 0.030% |
Euro | 51.461 | 51.469 | 0.330% |
İngiliz Sterlini | 59.310 | 59.320 | 0.230% |
İsviçre Frangı | 55.823 | 55.844 | 0.650% |
Kanada Doları | 31.698 | 31.708 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.568 | 0.570 | -0.940% |
BAE Dirhemi | 11.807 | 11.815 | 0.030% |
Avustralya Doları | 30.016 | 30.031 | 0.420% |
Danimarka Kronu | 6.885 | 6.888 | 0.320% |
İsveç Kronu | 4.858 | 4.863 | 0.300% |
Norveç Kronu | 4.441 | 4.445 | 0.160% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.145 | 141.641 | -0.080% |
Güney Afrika Randı | 2.706 | 2.708 | 0.620% |
Bahreyn Dinarı | 115.044 | 115.055 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.554 | 11.581 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 1.010% |
İsrail Şekeli | 13.834 | 13.835 | 0.110% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.474 | -0.050% |
Meksika Pesosu | 2.496 | 2.497 | 0.030% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.440% |
Yeni Zelanda Doları | 25.889 | 25.892 | 0.400% |
Brezilya Reali | 8.201 | 8.202 | -0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.210% |
Çek Korunası | 2.119 | 2.120 | 0.330% |
Polonya Zlotisi | 12.225 | 12.226 | 0.350% |
Romanya Leyi | 10.088 | 10.097 | 0.310% |
Çin Yuanı | 6.238 | 6.239 | 0.010% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.533 | 0.533 | 0.890% |
Azerbaycan Manatı | 25.515 | 25.517 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.040 | 26.043 | 1.870% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.330% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.120% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | 0.300% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.924 | 0.240% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.564 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.353 | 0.353 | 0.300% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.680% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 1.040% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 1.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.769 | 4.769 | 0.890% |
Moldovya Leusu | 2.566 | 2.567 | 0.260% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.834 | 1.150% |
Malezya Ringgiti | 10.930 | 10.931 | 0.980% |
Umman Riyali | 112.808 | 112.820 | 0.030% |
Peru İnti | 13.061 | 13.062 | 1.000% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.735 | -0.030% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 1.030% |
Katar Riyali | 11.610 | 12.455 | 1.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.320% |
Singapur Doları | 34.185 | 34.189 | 0.310% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.396 | 1.396 | -0.330% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.379 | -0.190% |
Ukrayna Grivnası | 1.005 | 1.005 | -0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.157 | 1.157 | 1.020% |
Gürcistan Larisi | 16.124 | 16.126 | 0.590% |
Tunus Dinarı | 15.050 | 15.052 | 1.000% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 13018.29 | 13018.29 | 0.20% |
Brent Petrol | 65.03 | 65.03 | -0.06% |
Euro/Dolar | 1.1854 | 1.1856 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.824.290,53 TRY -0,114378% | |
126.399,48 TRY -0,504251% | |
43,37 TRY -0,049361% | |
82,18 TRY -0,217346% | |
37.970,00 TRY -0,288866% | |
5.345,00 TRY -2,35% | |
43,40 TRY -0,024414% |