Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 117,40 | 111,92 | 118,39 | 4.6% |
![]() | DAI | 16,85 | 16,72 | 16,90 | 0.32% |
![]() | TRX | 1,12 | 1,06 | 1,13 | 5.61% |
![]() | SHIB | 0,000172 | 0,000166 | 0,000174 | 3.24% |
![]() | LEO | 98,94 | 95,45 | 99,54 | 3.28% |
![]() | WBTC | 329.749,00 | 319.422,00 | 334.132,00 | 3.05% |
![]() | AVAX | 289,81 | 266,99 | 295,22 | 8.08% |
![]() | STETH | 17.753,27 | 16.974,64 | 18.060,18 | 4.25% |
![]() | MATIC | 7,91 | 7,59 | 8,01 | 3.34% |
![]() | LTC | 858,29 | 828,34 | 869,28 | 3.35% |
![]() | FTT | 415,64 | 400,32 | 421,04 | 3.55% |
![]() | OKB | 209,07 | 203,44 | 210,45 | 2.55% |
![]() | LINK | 104,83 | 101,18 | 107,09 | 3.25% |
![]() | CRO | 1,92 | 1,86 | 1,93 | 2.47% |
![]() | XLM | 1,83 | 1,79 | 1,86 | 2.13% |
![]() | NEAR | 57,16 | 53,94 | 57,28 | 5.26% |
![]() | ATOM | 137,75 | 132,26 | 139,31 | 2.62% |
![]() | UNI | 83,76 | 79,41 | 85,65 | 4.43% |
![]() | XMR | 2.050,79 | 1.932,02 | 2.051,50 | 5.54% |
![]() | ALGO | 5,30 | 5,05 | 5,33 | 3.92% |
![]() | ETC | 251,18 | 242,20 | 255,10 | 3.71% |
![]() | BCH | 1.770,72 | 1.716,60 | 1.794,23 | 2.77% |
![]() | TFUEL | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -1.6% |
![]() | XCN | 1,45 | 1,40 | 1,46 | 0.41% |
![]() | VET | 0,382951 | 0,368352 | 0,386462 | 3.8% |
![]() | FLOW | 26,25 | 25,27 | 26,65 | 2.67% |
![]() | SAND | 19,19 | 17,06 | 19,35 | 11.88% |
![]() | APE | 77,32 | 74,16 | 78,32 | 1.43% |
![]() | FRAX | 16,78 | 16,66 | 17,00 | 0.22% |
![]() | XTZ | 25,50 | 23,74 | 25,49 | 7.35% |
![]() | ICP | 92,70 | 86,47 | 93,46 | 7.11% |
![]() | HBAR | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1.09% |
![]() | MANA | 14,63 | 13,74 | 14,88 | 6.31% |
![]() | FIL | 91,56 | 87,53 | 93,23 | 4.19% |
![]() | TUSD | 16,86 | 16,70 | 16,94 | 0.46% |
![]() | THETA | 20,40 | 19,86 | 20,70 | 0.14% |
![]() | EGLD | 887,23 | 828,65 | 894,85 | 6.45% |
![]() | AXS | 240,77 | 230,06 | 245,68 | 4.23% |
![]() | BSV | 917,53 | 870,24 | 929,07 | 5.43% |
![]() | HNT | 156,60 | 150,17 | 157,90 | 4.17% |
![]() | EOS | 16,09 | 15,41 | 16,21 | 4.19% |
![]() | USDP | 16,84 | 16,71 | 17,01 | 0.28% |
![]() | AAVE | 1.002,73 | 929,92 | 1.029,48 | 7.71% |
![]() | MKR | 15.386,74 | 14.748,92 | 15.668,35 | 3.77% |
![]() | CUSDC | 0,381324 | 0,378737 | 0,383034 | 0.36% |
![]() | KCS | 139,96 | 135,95 | 142,17 | 2.32% |
![]() | BTT | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 8.51% |
![]() | QNT | 972,07 | 915,80 | 1.008,22 | 5.92% |
![]() | HBTC | 330.050,00 | 317.871,00 | 337.404,00 | 3.78% |
![]() | USDN | 16,61 | 16,44 | 16,81 | 0.52% |
![]() | MIOTA | 4,57 | 4,43 | 4,63 | 2.87% |
![]() | XEC | 0,000658 | 0,000638 | 0,000681 | 2.66% |
![]() | 10SET | 64,12 | 61,52 | 65,27 | -1.76% |
![]() | USDD | 16,67 | 16,55 | 16,83 | 0.13% |
![]() | ZEC | 945,96 | 893,04 | 950,79 | 5.75% |
![]() | GRT | 1,61 | 1,53 | 1,62 | 4.48% |
![]() | HT | 75,83 | 72,26 | 76,46 | 4.86% |
![]() | KLAY | 3,95 | 3,88 | 4,02 | 1.45% |
![]() | USTC | 1,11 | 0,94 | 1,16 | 15.67% |
CETH | 367,73 | 353,04 | 374,60 | 4.03% | |
![]() | FTM | 4,35 | 4,12 | 4,43 | 5.23% |
![]() | SNX | 46,76 | 42,05 | 49,15 | 5.35% |
![]() | RUNE | 34,66 | 30,19 | 35,13 | 14.54% |
![]() | XRD | 1,03 | 0,99 | 1,05 | 0.31% |
PAXG | 30.522,00 | 30.251,00 | 30.705,00 | 0.51% | |
![]() | GT | 67,59 | 66,03 | 69,52 | -0.98% |
![]() | BAT | 6,67 | 6,48 | 6,81 | 1.44% |
![]() | NEO | 141,13 | 135,57 | 142,53 | 3.57% |
![]() | AR | 195,28 | 169,53 | 196,40 | 15.13% |
![]() | CDAI | 0,371509 | 0,369068 | 0,375155 | 0.35% |
![]() | ZIL | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 2.25% |
![]() | CHZ | 1,68 | 1,63 | 1,71 | 3.41% |
![]() | WAVES | 89,21 | 85,13 | 91,40 | 4.79% |
![]() | STX | 6,47 | 6,26 | 6,55 | 0.65% |
![]() | GMT | 13,84 | 13,30 | 13,95 | 2.69% |
![]() | DFI | 15,00 | 13,92 | 15,27 | 7.27% |
![]() | LRC | 6,56 | 6,23 | 6,62 | 5.11% |
![]() | BIT | 7,22 | 7,10 | 7,29 | 1.58% |
![]() | ENJ | 8,39 | 7,79 | 8,43 | 7.1% |
![]() | DASH | 722,70 | 698,99 | 730,68 | 2.72% |
![]() | XAUT | 30.973,00 | 30.906,00 | 31.215,00 | 0.09% |
![]() | AMP | 0,157225 | 0,151584 | 0,165433 | 3.72% |
![]() | KSM | 840,63 | 804,50 | 846,17 | 3.91% |
![]() | EVMOS | 36,65 | 36,57 | 39,80 | -2.07% |
![]() | CAKE | 52,45 | 50,73 | 53,03 | 2.83% |
![]() | GALA | 0,91 | 0,87 | 0,92 | 3.59% |
![]() | CELO | 14,68 | 14,24 | 14,85 | 2.52% |
![]() | KAVA | 29,45 | 28,36 | 29,87 | 0.21% |
![]() | OMI | 0,023868 | 0,023638 | 0,024082 | 0.72% |
![]() | CEL | 14,89 | 14,00 | 15,80 | -2.66% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arweave | AR | 195,28 | 15,13% |
TerraClassicUSD | USTC | 1,11 | 15,67% |
THORChain | RUNE | 34,66 | 14,54% |
The Sandbox | SAND | 19,19 | 11,88% |
BitTorrent | BTT | 0,000015 | 8,51% |
Avalanche | AVAX | 289,81 | 8,08% |
Aave | AAVE | 1.002,73 | 7,71% |
Tezos | XTZ | 25,50 | 7,35% |
DeFiChain | DFI | 15,00 | 7,27% |
Internet Computer | ICP | 92,70 | 7,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celsius Network | CEL | 14,89 | -2,66% |
Evmos | EVMOS | 36,65 | -2,07% |
Tenset | 10SET | 64,12 | -1,76% |
Theta Fuel | TFUEL | 0,88 | -1,60% |
Gate | GT | 67,59 | -0,982750% |
Tether Gold | XAUT | 30.973,00 | 0,087360% |
USDD | USDD | 16,67 | 0,130980% |
Theta Network | THETA | 20,40 | 0,139810% |
Kava | KAVA | 29,45 | 0,209660% |
Frax | FRAX | 16,78 | 0,218370% |