Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.870.870,13 | 3.805.938,48 | 3.959.028,35 | -1.8% |
Ethereum | ETH | 128.629,21 | 126.474,39 | 134.834,02 | -3.99% |
Tether | USDT | 43,29 | 43,28 | 43,34 | -0.01% |
XRP | XRP | 82,46 | 80,85 | 84,03 | -1.08% |
Binance Coin | BNB | 37.848,00 | 37.548,00 | 39.651,00 | -4.29% |
Solana | SOL | 5.524,44 | 5.412,12 | 5.615,91 | -1.03% |
USD Coin | USDC | 43,34 | 43,30 | 43,38 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,83 | 12,82 | 13,22 | -2.43% |
Staked Ether | STETH | 128.603,49 | 126.438,16 | 135.061,49 | -4% |
Dogecoin | DOGE | 5,39 | 5,29 | 5,48 | -0.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.323,10 | 2.293,84 | 2.379,54 | -1.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | 6,83 | 7,97 | 5.89% |
Cardano | ADA | 15,52 | 15,04 | 15,75 | -0.23% |
Sui | SUI | 65,05 | 62,99 | 66,48 | -1.3% |
Chainlink | LINK | 532,75 | 521,25 | 545,06 | -1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.761,63 | 23.814,15 | 26.367,85 | 3.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.861.259,71 | 3.795.441,16 | 3.952.477,70 | -1.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.000,03 | 137.642,08 | 146.820,77 | -4.01% |
Stellar | XLM | 9,20 | 8,89 | 9,32 | 0.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.983,86 | 136.655,58 | 145.688,16 | -3.99% |
Monero | XMR | 20.917,14 | 20.565,12 | 25.689,93 | -18.2% |
Cronos | CRO | 3,94 | 3,73 | 4,20 | -0.78% |
LEO Token | LEO | 377,64 | 367,12 | 386,24 | -0.68% |
Toncoin | TON | 66,50 | 65,20 | 68,30 | -1.92% |
Sky Dollar | USDS | 42,98 | 42,86 | 43,06 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 43,34 | 43,28 | 43,30 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 15.442,06 | 14.575,52 | 16.028,17 | 0.68% |
Avalanche | AVAX | 529,68 | 519,28 | 547,30 | -2.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,50 | 4,82 | 2.19% |
Mantle | MANTLE | 38,28 | 35,88 | 40,49 | 0.72% |
Litecoin | LTC | 2.955,55 | 2.873,21 | 3.031,21 | -1.92% |
XT.com Token | XT | 219,10 | 210,78 | 230,81 | -2.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,70 | 207,03 | 215,40 | -0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,95 | 203,49 | 214,88 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 20,87 | 20,00 | 21,30 | -1% |
Aster | ASTER | 26,01 | 24,66 | 34,30 | -0.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000342 | 0,000332 | 0,000346 | 0.49% |
Dai | DAI | 43,33 | 43,35 | 43,33 | -0.03% |
PayPal USD | PYUSD | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 0.01% |
Bitget token | BGB | 158,99 | 150,00 | 168,00 | -0.53% |
Ondo | ONDO | 14,53 | 14,16 | 15,83 | -1.02% |
VINCI | VINCI | 482,85 | 471,94 | 494,88 | -2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,34 | 43,31 | 43,30 | 0.03% |
Polkadot | DOT | 83,71 | 81,41 | 86,34 | -2.56% |
Gatechain Token | GT | 427,55 | 403,73 | 450,72 | -0.79% |
Ethena | ENA | 7,85 | 7,71 | 8,20 | -3.03% |
Tether Gold | XAUT | 211.133,52 | 204.246,10 | 211.904,55 | 3.02% |
Aave | AAVE | 6.795,10 | 6.586,00 | 6.932,98 | -1.31% |
Bittensor | TAO | 10.261,00 | 10.051,00 | 10.570,00 | -2.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,107500 | 0,102500 | 0,114200 | -4.44% |
Story | IP | 103,71 | 94,15 | 123,82 | 3% |
Pi Network | PI | 7,89 | 7,79 | 8,18 | -2.3% |
OKB | OKB | 4.523,26 | 4.328,21 | 4.642,23 | -1.35% |
Pepe | PEPE | 0,000220 | 0,000215 | 0,000226 | -0.87% |
Internet Computer | ICP | 158,20 | 155,40 | 173,00 | -1.19% |
Near | NEAR | 66,17 | 64,60 | 67,69 | -1.11% |
PAX Gold | PAXG | 212.164,48 | 197.937,41 | 217.630,61 | 2.87% |
Aptos | APT | 68,22 | 65,90 | 70,61 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 8,02 | 7,80 | 8,37 | -2.53% |
LayerZero | ZRO | 82,70 | 62,00 | 86,40 | 11.01% |
Ethereum Classic | ETC | 505,80 | 491,10 | 514,45 | -1.39% |
XDC Network | XDC | 1,75 | 1,68 | 1,85 | -2.56% |
KuCoin Token | KCS | 458,31 | 435,32 | 481,36 | -1.92% |
Sky | SKY | 2,67 | 2,66 | 2,75 | -2.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,33 | 43,31 | 43,25 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,70 | 5,59 | 5,87 | -0.59% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 8,13 | 8,60 | -1.7% |
Optimism | OP | 13,40 | 12,87 | 13,93 | -0.49% |
Global Dollar | USDG | 43,37 | 43,33 | 43,30 | 0.09% |
Plasma | XPL | 5,40 | 5,15 | 5,52 | -1.46% |
DoubleZero | 2Z | 5,38 | 5,02 | 5,41 | 3.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.084,01 | 141.608,31 | 151.081,52 | -3.99% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 4,91 | 5,15 | 0.45% |
Cosmos | ATOM | 102,90 | 98,96 | 107,59 | -2.01% |
Quant | QNT | 3.388,11 | 3.291,31 | 3.563,79 | -2.66% |
Morpho | MORPHO | 50,06 | 49,26 | 52,26 | -3.42% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,71 | 1,84 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.870.870,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.629,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,29 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.848,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.524,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.603,49 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 82,70 | 11,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | 5,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.761,63 | 3,84% |
| DoubleZero | 2Z | 5,38 | 3,50% |
| Tether Gold | XAUT | 211.133,52 | 3,02% |
| Story | IP | 103,71 | 3,00% |
| PAX Gold | PAXG | 212.164,48 | 2,87% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 2,19% |
| Sky Dollar | USDS | 42,98 | 0,72% |
| Mantle | MANTLE | 38,28 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 20.917,14 | -18,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107500 | -4,44% |
| Binance Coin | BNB | 37.848,00 | -4,29% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.000,03 | -4,01% |
| Staked Ether | STETH | 128.603,49 | -4,00% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.084,01 | -3,99% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.983,86 | -3,99% |
| Ethereum | ETH | 128.629,21 | -3,99% |
| Morpho | MORPHO | 50,06 | -3,42% |
| Ethena | ENA | 7,85 | -3,03% |