Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1.071.080,00 | 1.063.029,00 | 1.083.029,00 | -1.04% |
![]() | ETH | 58.231,00 | 57.422,00 | 59.347,00 | -1.77% |
![]() | USDT | 28,92 | 28,87 | 28,99 | 0.01% |
![]() | BNB | 6.551,64 | 6.470,18 | 6.624,18 | -0.87% |
![]() | XRP | 17,38 | 17,24 | 17,60 | -0.86% |
![]() | USDC | 28,95 | 28,82 | 28,99 | 0.09% |
![]() | SOL | 1.591,98 | 1.555,63 | 1.624,96 | -1.84% |
![]() | STETH | 58.128,00 | 57.518,00 | 59.315,00 | -1.82% |
![]() | ADA | 10,75 | 10,71 | 11,16 | -3.27% |
![]() | DOGE | 2,23 | 2,22 | 2,32 | -3.62% |
![]() | TRX | 2,94 | 2,90 | 3,07 | -4.09% |
![]() | TON | 70,30 | 67,91 | 70,82 | 3.1% |
![]() | LINK | 404,85 | 400,44 | 420,20 | -3.42% |
![]() | AVAX | 571,29 | 566,80 | 597,63 | -3.9% |
![]() | MATIC | 21,23 | 21,09 | 21,81 | -2.4% |
![]() | DOT | 148,60 | 145,73 | 151,52 | -1.89% |
![]() | WBTC | 1.070.967,00 | 1.061.457,00 | 1.079.648,00 | -0.76% |
![]() | DAI | 28,85 | 28,77 | 28,91 | -0.11% |
![]() | LTC | 1.992,06 | 1.966,44 | 2.018,23 | -1.24% |
![]() | SHIB | 0,000234 | 0,000232 | 0,000246 | -3.99% |
![]() | UNI | 179,54 | 173,03 | 189,46 | 2.43% |
![]() | BCH | 6.409,81 | 6.360,25 | 6.533,32 | -1.35% |
![]() | LEO | 113,09 | 112,69 | 116,08 | -2.14% |
![]() | OKB | 1.615,15 | 1.577,74 | 1.655,91 | -2.28% |
![]() | XLM | 3,36 | 3,32 | 3,39 | -0.72% |
![]() | TUSD | 28,87 | 28,71 | 28,91 | 0.06% |
![]() | XMR | 4.779,75 | 4.748,69 | 4.880,94 | -2.07% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,53 | 3,75 | -2.07% |
![]() | ETC | 531,26 | 526,86 | 542,07 | -1.82% |
![]() | ATOM | 257,88 | 254,97 | 274,50 | -5.71% |
![]() | CRO | 2,62 | 2,59 | 2,70 | -2.59% |
![]() | FIL | 127,37 | 126,72 | 132,24 | -2.85% |
![]() | LDO | 67,51 | 66,53 | 69,33 | -2.51% |
![]() | HBAR | 1,73 | 1,72 | 1,79 | -1.96% |
![]() | ICP | 128,37 | 125,88 | 131,38 | -2.27% |
![]() | APT | 196,63 | 195,03 | 205,93 | -4.35% |
![]() | NEAR | 50,32 | 50,13 | 51,67 | -1.84% |
![]() | BUSD | 28,94 | 28,77 | 29,09 | 0.1% |
![]() | IMX | 37,51 | 36,68 | 39,42 | -4.76% |
![]() | RUNE | 155,45 | 149,87 | 161,83 | -1.03% |
![]() | MNT | 14,46 | 14,38 | 14,74 | -1.77% |
![]() | VET | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -4.14% |
![]() | OP | 49,68 | 48,47 | 50,46 | -1.54% |
![]() | QNT | 2.800,17 | 2.797,50 | 2.878,13 | -2.45% |
![]() | AAVE | 2.713,62 | 2.704,56 | 2.805,64 | -2.03% |
![]() | TAO | 6.831,03 | 6.691,55 | 7.626,98 | -10.35% |
![]() | MKR | 42.350,00 | 41.977,00 | 43.645,00 | -2.42% |
![]() | INJ | 458,50 | 454,54 | 501,53 | -5.82% |
![]() | GRT | 4,09 | 4,07 | 4,43 | -7.46% |
![]() | ARB | 28,84 | 28,59 | 29,51 | -1.71% |
![]() | RETH | 63.518,00 | 62.846,00 | 64.784,00 | -1.84% |
![]() | RNDR | 90,91 | 89,01 | 92,63 | -1.71% |
![]() | EGLD | 1.238,37 | 1.225,14 | 1.282,00 | -3.13% |
![]() | SNX | 93,35 | 92,49 | 96,67 | -2.38% |
![]() | ALGO | 3,78 | 3,73 | 3,87 | -2.09% |
![]() | FLOW | 18,49 | 18,26 | 19,17 | -3.25% |
![]() | THETA | 26,67 | 26,51 | 28,63 | -6.86% |
![]() | AXS | 196,41 | 185,86 | 207,61 | -5.08% |
![]() | STX | 18,22 | 18,15 | 19,29 | -5.55% |
![]() | BSV | 1.304,92 | 1.284,80 | 1.333,61 | -1.91% |
![]() | TIA | 167,01 | 154,76 | 171,12 | 7.8% |
![]() | SAND | 11,38 | 11,34 | 11,93 | -4.14% |
![]() | FTM | 8,37 | 8,30 | 8,73 | -4% |
![]() | MANA | 12,44 | 12,25 | 12,83 | -1.62% |
![]() | WBT | 156,36 | 155,90 | 159,62 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 28,94 | 28,73 | 29,02 | 0.15% |
![]() | EOS | 19,45 | 19,09 | 19,87 | -2.03% |
![]() | NEO | 307,20 | 304,02 | 315,27 | 0.2% |
![]() | KCS | 219,68 | 218,02 | 223,26 | -1.11% |
![]() | BGB | 15,17 | 15,09 | 15,71 | -3.39% |
![]() | GALA | 0,73 | 0,73 | 0,80 | -6.16% |
![]() | USDD | 28,79 | 28,70 | 28,90 | -0.24% |
![]() | KAVA | 21,42 | 21,28 | 22,21 | -3.55% |
![]() | XTZ | 22,90 | 22,72 | 23,75 | -3.26% |
![]() | MINA | 19,83 | 19,42 | 20,51 | -3.25% |
![]() | XDC | 1,41 | 1,40 | 1,44 | -0.63% |
![]() | FRAX | 28,89 | 28,78 | 28,96 | 0.01% |
![]() | ILV | 3.047,16 | 3.036,17 | 3.461,03 | -11.6% |
![]() | KLAY | 5,67 | 5,60 | 5,93 | -3.04% |
![]() | PYTH | 11,96 | 11,23 | 12,52 | -1.3% |
![]() | WEMIX | 53,14 | 52,13 | 53,29 | 1.91% |
![]() | FRXETH | 58.146,00 | 57.478,00 | 59.239,00 | -1.75% |
![]() | CHEEL | 310,20 | 303,63 | 315,59 | -1.04% |
![]() | APE | 45,32 | 45,13 | 48,29 | -2.32% |
![]() | ETHDYDX | 91,87 | 88,42 | 94,71 | -2.41% |
![]() | GT | 120,95 | 120,46 | 122,19 | -0.91% |
![]() | TKX | 205,45 | 204,39 | 209,43 | -1.84% |
![]() | SUI | 16,56 | 16,38 | 17,46 | -4.97% |
![]() | LUNC | 0,002741 | 0,002672 | 0,003564 | -19.51% |
![]() | XEC | 0,000809 | 0,000806 | 0,000828 | -1.84% |
![]() | BLUR | 14,18 | 13,98 | 15,43 | -6.06% |
![]() | FXS | 204,18 | 203,34 | 213,23 | -2.33% |
![]() | FET | 14,71 | 14,21 | 15,68 | -6.15% |
![]() | RPL | 769,53 | 760,08 | 786,82 | -0.87% |
![]() | CFX | 4,37 | 4,35 | 4,67 | -6.32% |
![]() | XRD | 1,44 | 1,44 | 1,54 | -5.57% |
![]() | GAS | 229,83 | 227,37 | 236,77 | -1.96% |
![]() | RLB | 4,86 | 4,74 | 5,32 | -7.99% |
![]() | CRV | 16,06 | 15,84 | 16,47 | -2.33% |
![]() | CAKE | 63,09 | 61,99 | 66,26 | -4.39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 167,01 | 7,80% |
Toncoin | TON | 70,30 | 3,10% |
Uniswap | UNI | 179,54 | 2,43% |
WEMIX | WEMIX | 53,14 | 1,91% |
First Digital USD | FDUSD | 28,94 | 0,154590% |
NEO | NEO | 307,20 | 0,195500% |
BUSD | BUSD | 28,94 | 0,097130% |
USDC | USDC | 28,95 | 0,089440% |
TrueUSD | TUSD | 28,87 | 0,055840% |
Tether | USDT | 28,92 | 0,011010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002741 | -19,51% |
Illuvium | ILV | 3.047,16 | -11,60% |
Bittensor | TAO | 6.831,03 | -10,35% |
Rollbit Coin | RLB | 4,86 | -7,99% |
The Graph | GRT | 4,09 | -7,46% |
Theta Network | THETA | 26,67 | -6,86% |
Conflux | CFX | 4,37 | -6,32% |
GALA | GALA | 0,73 | -6,16% |
Fetch.ai | FET | 14,71 | -6,15% |
Blur | BLUR | 14,18 | -6,06% |