Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 529.920,00 | 513.679,00 | 550.462,00 | -1.72% |
![]() | ETH | 33.611,00 | 32.883,00 | 34.848,00 | -1.93% |
![]() | USDT | 19,19 | 19,05 | 19,26 | 0.17% |
![]() | BNB | 6.240,47 | 6.089,28 | 6.331,35 | -0.2% |
![]() | USDC | 19,13 | 19,02 | 19,21 | 0.17% |
![]() | XRP | 8,50 | 7,95 | 8,71 | -1.45% |
![]() | ADA | 7,15 | 6,74 | 7,33 | -0.08% |
![]() | DOGE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 2.73% |
![]() | STETH | 33.552,00 | 32.861,00 | 34.710,00 | -1.89% |
![]() | MATIC | 21,57 | 20,93 | 22,18 | -1.5% |
![]() | SOL | 416,70 | 403,96 | 440,08 | -3.34% |
![]() | BUSD | 19,14 | 18,76 | 19,28 | 0.07% |
![]() | DOT | 118,61 | 114,22 | 122,03 | -1.34% |
![]() | LTC | 1.750,91 | 1.526,71 | 1.753,50 | 13.22% |
![]() | SHIB | 0,000207 | 0,000198 | 0,000210 | -0.81% |
![]() | TRX | 1,19 | 1,11 | 1,30 | -7.35% |
![]() | AVAX | 332,77 | 313,74 | 342,66 | -0.47% |
![]() | DAI | 19,09 | 18,97 | 19,16 | 0.08% |
![]() | UNI | 118,39 | 113,77 | 122,13 | -2.28% |
![]() | WBTC | 529.408,00 | 516.426,00 | 549.893,00 | -1.85% |
![]() | LINK | 140,87 | 135,09 | 147,43 | -2.63% |
![]() | TON | 44,39 | 44,12 | 46,88 | -4.18% |
![]() | ATOM | 222,70 | 210,65 | 229,32 | -1.17% |
![]() | LEO | 64,18 | 63,68 | 64,76 | -0.34% |
![]() | ETC | 398,45 | 373,47 | 400,56 | 1.64% |
![]() | XMR | 2.932,08 | 2.800,71 | 2.958,46 | 1.57% |
![]() | OKB | 872,05 | 843,20 | 884,37 | 2.1% |
![]() | BCH | 2.465,61 | 2.386,32 | 2.566,85 | -2.68% |
![]() | XLM | 1,78 | 1,70 | 1,80 | -0.95% |
![]() | FIL | 110,55 | 103,19 | 113,78 | -0.49% |
![]() | APT | 243,95 | 228,07 | 252,19 | 5.25% |
![]() | TUSD | 19,14 | 18,95 | 19,36 | 0.03% |
![]() | LDO | 45,42 | 43,37 | 46,11 | 1.09% |
![]() | HBAR | 1,18 | 1,14 | 1,23 | -2.71% |
![]() | QNT | 2.411,40 | 2.319,29 | 2.484,61 | -2.81% |
![]() | CRO | 1,32 | 1,30 | 1,37 | -2.85% |
![]() | NEAR | 38,21 | 36,27 | 39,76 | -1.22% |
![]() | VET | 0,448375 | 0,421317 | 0,452533 | 0.62% |
![]() | STX | 22,14 | 21,21 | 23,86 | 3.1% |
![]() | ALGO | 4,20 | 4,04 | 4,49 | -6.28% |
![]() | ICP | 97,56 | 93,11 | 101,07 | -1.76% |
![]() | APE | 78,06 | 73,63 | 78,91 | 0.61% |
![]() | GRT | 2,96 | 2,66 | 3,01 | 2.97% |
![]() | FTM | 9,36 | 8,69 | 9,61 | 2.71% |
![]() | EOS | 21,96 | 20,66 | 22,42 | -1.14% |
![]() | SAND | 12,49 | 12,05 | 13,03 | -0.61% |
![]() | AAVE | 1.481,88 | 1.403,00 | 1.513,20 | -0.52% |
![]() | MANA | 11,56 | 10,99 | 11,85 | -0.95% |
![]() | EGLD | 820,73 | 781,49 | 831,68 | -0.97% |
![]() | XTZ | 22,06 | 20,82 | 22,55 | -1.22% |
![]() | IMX | 23,25 | 22,14 | 25,65 | -1.32% |
![]() | FLOW | 19,41 | 18,43 | 20,11 | -2.37% |
![]() | FRAX | 19,11 | 19,02 | 19,19 | 0.15% |
![]() | THETA | 19,60 | 18,63 | 20,00 | -0.15% |
![]() | AXS | 163,88 | 156,66 | 169,00 | -0.84% |
![]() | NEO | 237,86 | 216,41 | 239,12 | 3.3% |
![]() | KCS | 173,03 | 169,79 | 177,71 | -2.41% |
![]() | SNX | 52,23 | 49,76 | 54,97 | -2.33% |
![]() | CFX | 7,34 | 7,02 | 8,01 | -5.25% |
![]() | OP | 48,85 | 46,92 | 50,99 | -1.39% |
![]() | BIT | 10,17 | 9,92 | 10,62 | -3.29% |
![]() | USDP | 19,16 | 18,91 | 19,28 | 0.02% |
![]() | LUNC | 0,002430 | 0,002320 | 0,002465 | -0.99% |
![]() | RPL | 743,87 | 725,94 | 776,95 | -2.75% |
![]() | CRV | 18,53 | 17,76 | 19,23 | -2.06% |
![]() | GT | 100,56 | 98,83 | 102,84 | 0.04% |
![]() | USDD | 19,01 | 18,89 | 19,19 | -0.21% |
![]() | MINA | 15,74 | 14,94 | 16,33 | -0.94% |
![]() | KLAY | 4,41 | 4,24 | 4,50 | -1.86% |
![]() | BSV | 699,09 | 669,30 | 731,70 | -4.07% |
![]() | DASH | 1.180,77 | 1.045,29 | 1.183,83 | 8.57% |
![]() | CAKE | 71,91 | 70,49 | 73,52 | -0.82% |
![]() | WBT | 91,13 | 90,29 | 95,77 | 0.33% |
![]() | GMX | 1.479,63 | 1.445,92 | 1.540,03 | -2.85% |
![]() | CHZ | 2,35 | 2,23 | 2,37 | 0.2% |
![]() | MKR | 13.183,10 | 12.400,75 | 13.223,59 | 1.84% |
![]() | XEC | 0,000609 | 0,000577 | 0,000614 | 1.96% |
![]() | FXS | 153,83 | 147,75 | 159,67 | -3.37% |
![]() | AGIX | 9,44 | 8,88 | 9,89 | -0.46% |
![]() | HT | 70,20 | 67,72 | 76,97 | -8.65% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.05% |
![]() | MIOTA | 4,06 | 3,85 | 4,17 | -1.76% |
![]() | BGB | 7,77 | 7,37 | 8,13 | -3.1% |
![]() | XDC | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -1.25% |
CETH | 674,91 | 660,62 | 695,19 | -1.95% | |
![]() | EDGT | 19,19 | 19,04 | 19,34 | 0.27% |
PAXG | 37.960,00 | 37.106,00 | 38.136,00 | 2.04% | |
![]() | TKX | 120,26 | 119,23 | 124,82 | -1.85% |
![]() | TWT | 22,94 | 21,91 | 23,28 | -0.44% |
![]() | RNDR | 26,69 | 25,34 | 28,18 | 2.96% |
![]() | XAUT | 37.603,00 | 37.361,00 | 38.103,00 | -0.08% |
![]() | ZIL | 0,54 | 0,51 | 0,55 | -0.03% |
![]() | CUSDC | 0,435728 | 0,432695 | 0,436808 | 0.18% |
![]() | OSMO | 15,44 | 14,95 | 15,97 | -2.12% |
![]() | LRC | 6,70 | 6,21 | 6,83 | 0.62% |
![]() | AR | 166,59 | 158,72 | 169,26 | -0.58% |
![]() | 1INCH | 9,82 | 9,52 | 10,22 | -2.42% |
![]() | RUNE | 26,81 | 25,74 | 27,81 | -2.06% |
![]() | MASK | 106,12 | 94,15 | 106,11 | 9.48% |
![]() | XRD | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -1.42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 1.750,91 | 13,22% |
Mask Network | MASK | 106,12 | 9,48% |
Dash | DASH | 1.180,77 | 8,57% |
Aptos | APT | 243,95 | 5,25% |
NEO | NEO | 237,86 | 3,30% |
Stacks | STX | 22,14 | 3,10% |
The Graph | GRT | 2,96 | 2,97% |
Render | RNDR | 26,69 | 2,96% |
Dogecoin | DOGE | 1,48 | 2,73% |
Fantom | FTM | 9,36 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Huobi | HT | 70,20 | -8,65% |
TRON | TRX | 1,19 | -7,35% |
Algorand | ALGO | 4,20 | -6,28% |
Conflux | CFX | 7,34 | -5,25% |
Toncoin | TON | 44,39 | -4,18% |
Bitcoin SV | BSV | 699,09 | -4,07% |
Frax Share | FXS | 153,83 | -3,37% |
Solana | SOL | 416,70 | -3,34% |
BitDAO | BIT | 10,17 | -3,29% |
Bitget Token | BGB | 7,77 | -3,10% |