GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 06:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6824.06 | 6825.05 | 0.56% | |
| 103.28 | 103.39 | 0.86% | |
| 0 | 0 | 0.53% | |
| 6789.94 | 6790.92 | 0.56% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.4%
0.17%
-0%
1.07%
1.26%
0.01%
-0.06%
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.