GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.05.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6652.08 | 6652.99 | -0.58% | |
| 111.19 | 111.28 | -2.28% | |
| 0 | 0 | -0.58% | |
| 6618.82 | 6619.72 | -0.58% | |
| 10652.65 | 10897.94 | -0.57% | |
| 21238.72 | 21795.88 | -0.57% | |
| 42610.59 | 43458.45 | -0.57% | |
| 44165.00 | 44836.00 | -0.69% | |
| 43942.17 | 45058.15 | -0.57% | |
| 3795.01 | 3799.28 | -0.57% | |
| 4860.27 | 4865.75 | -0.57% | |
| 6072.01 | 6078.85 | -0.57% | |
| 106526.48 | 108246.21 | -0.57% | |
| 215716.12 | 219958.43 | -0.57% | |
| 106526.48 | 108979.40 | -0.57% | |
| 43942.17 | 45058.15 | -0.57% | |
| 43942.17 | 45058.15 | -0.57% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.04%
0.05%
0%
-0.23%
0.24%
0.01%
0.42%
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.