-
Döviz
-
Emtia
-
Kripto Para
-
Borsa
1000 TL Ne Oldu?
-
Bugün
-
Bu Hafta
-
Bu Ay
-
Bu Yıl
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa İstanbul Seans İstatistiği
![]() |
Yükselen | 342 Hisse |
![]() |
Düşen | 154 Hisse |
![]() |
Sabit | 11 Hisse |
DÜNYA MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARI
Ülke | Faiz Oranı | Toplantı Tarihi |
---|---|---|
![]() | 8,50% | 23.03.2023 |
![]() | 5,00% | 03.05.2023 |
![]() | 3,50% | 04.05.2023 |
![]() | 4,00% | 23.03.2023 |
![]() | 1,00% | 23.03.2023 |
![]() | 3,60% | 04.04.2023 |
![]() | 4,50% | 12.04.2023 |
![]() | -0,10% | 28.04.2023 |
![]() | 7,50% | 28.04.2023 |
![]() | 6,50% | 03.04.2023 |
![]() | 3,65% | |
![]() | 13,75% | 03.05.2023 |
DÜNYA BORSA SEANSLARI
Kod | Ülke | Durum |
---|---|---|
BIST | Türkiye | KAPALI |
NEO | Kanada | KAPALI |
TSX | Kanada | KAPALI |
SIX | İsviçre | KAPALI |
SGX | Singapur | KAPALI |
ASX | Avustralya | KAPALI |
BMV | Meksika | KAPALI |
MTA | İtalya | KAPALI |
TWSE | Tayvan | KAPALI |
LSE | Birleşik Krallık | KAPALI |
KRX | Güney Kore | KAPALI |
Munich | Japonya | KAPALI |
MOEX | Rusya | KAPALI |
OSE | Norveç | KAPALI |
OMXC | Danimarka | KAPALI |
OMXH | Finlandiya | KAPALI |
OMX | İsveç | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
CBOE | Amerika | KAPALI |
IEX | Amerika | KAPALI |
NASDAQ | Amerika | KAPALI |
NASDAQ | Amerika | KAPALI |
NASDAQ | Amerika | KAPALI |
NYSE | Amerika | KAPALI |
NYSE | Amerika | KAPALI |
NYSE | Amerika | KAPALI |
Şirket Haberleri
Haftalık Bültenler
Finansopia Akademi
Kur Korumalı Mevduat Getiri Hesaplama
Hava Durumu
İstanbul için Hava Durumu
16.7°C
Az Bulutlu
Hissedilen 16.8 °
Rüzgar Hızı
3.09 mph/s
Nem
88 %
Basınç
1010 mb
Minumum Sıcaklık
14.48°
Maksimum Sıcaklık
17.09°
Covid 19 Raporu
Türkiye
17.232.066
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 09/06/2023 23:19 tarihinde güncellenmiştir.