-
Döviz
-
Emtia
-
Kripto Para
-
Borsa
1000 TL Ne Oldu?
-
Bugün
-
Bu Hafta
-
Bu Ay
-
Bu Yıl
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa
Dolar
Euro
Altın
Borsa İstanbul Seans İstatistiği
![]() |
Yükselen | 261 Hisse |
![]() |
Düşen | 216 Hisse |
![]() |
Sabit | 22 Hisse |
DÜNYA MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARI
Ülke | Faiz Oranı | Toplantı Tarihi |
---|---|---|
![]() | 8,50% | 23.03.2023 |
![]() | 5,00% | 03.05.2023 |
![]() | 3,50% | 04.05.2023 |
![]() | 4,00% | 23.03.2023 |
![]() | 1,00% | 23.03.2023 |
![]() | 3,60% | 04.04.2023 |
![]() | 4,50% | 12.04.2023 |
![]() | -0,10% | 28.04.2023 |
![]() | 7,50% | 28.04.2023 |
![]() | 6,50% | 03.04.2023 |
![]() | 3,65% | |
![]() | 13,75% | 03.05.2023 |
DÜNYA BORSA SEANSLARI
Kod | Ülke | Durum |
---|---|---|
BIST | Türkiye | AÇIK |
NEO | Kanada | KAPALI |
TSX | Kanada | KAPALI |
SIX | İsviçre | AÇIK |
SGX | Singapur | KAPALI |
ASX | Avustralya | KAPALI |
BMV | Meksika | KAPALI |
MTA | İtalya | AÇIK |
TWSE | Tayvan | KAPALI |
LSE | Birleşik Krallık | AÇIK |
KRX | Güney Kore | KAPALI |
Munich | Almanya | AÇIK |
JPX | Japonya | KAPALI |
MOEX | Rusya | AÇIK |
OSE | Norveç | AÇIK |
OMXC | Danimarka | AÇIK |
OMXH | Finlandiya | AÇIK |
OMX | İsveç | AÇIK |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
OTC | Amerika | KAPALI |
CBOE | Amerika | KAPALI |
IEX | Amerika | KAPALI |
NASDAQ | Amerika | KAPALI |
NASDAQ | Amerika | KAPALI |
NASDAQ | Amerika | KAPALI |
NYSE | Amerika | KAPALI |
NYSE | Amerika | KAPALI |
NYSE | Amerika | KAPALI |
Şirket Haberleri
Haftalık Bültenler
Finansopia Akademi
Kur Korumalı Mevduat Getiri Hesaplama
Hava Durumu
İstanbul için Hava Durumu
10.7°C
Parçalı Bulutlu
Hissedilen 9.8 °
Rüzgar Hızı
3.09 mph/s
Nem
76 %
Basınç
1017 mb
Minumum Sıcaklık
8.92°
Maksimum Sıcaklık
11.09°
Covid 19 Raporu
Türkiye
17.042.722
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 22/03/2023 23:24 tarihinde güncellenmiştir.