Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.03.2026 02:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.172 | 44.207 | 0.150% |
EUR | 50.968 | 51.012 | 0.110% |
GBP | 59.023 | 59.067 | 0% |
CHF | 56.212 | 56.279 | 0.200% |
CAD | 32.393 | 32.429 | 0.210% |
RUB | 0.552 | 0.555 | 0.240% |
AED | 12.024 | 12.041 | 0.140% |
AUD | 31.260 | 31.294 | 0.180% |
DKK | 6.809 | 6.817 | 0.230% |
SEK | 4.722 | 4.730 | 0.200% |
NOK | 4.551 | 4.561 | 0.240% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.663 | 144.172 | 0.200% |
ZAR | 2.635 | 2.640 | 0.400% |
BHD | 116.996 | 117.089 | 0.160% |
SAR | 11.757 | 11.794 | 0.140% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.170% |
ILS | 14.042 | 14.053 | 0.050% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.478 | 0.478 | 0.150% |
MXN | 2.477 | 2.479 | 0.300% |
HUF | 0.130 | 0.130 | 0.220% |
NZD | 25.845 | 25.866 | 0.090% |
BRL | 8.420 | 8.427 | 0.130% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.180% |
CZK | 2.083 | 2.084 | 0.290% |
PLN | 11.912 | 11.922 | 0.280% |
RON | 9.985 | 10.002 | 0.230% |
CNY | 6.419 | 6.426 | 0.170% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.130% |
ALL | 0.529 | 0.529 | 0.200% |
AZN | 25.983 | 26.004 | 0.150% |
BAM | 26.008 | 26.029 | -0.960% |
CLP | 0.048 | 0.048 | 0.180% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.150% |
CRC | 0.094 | 0.094 | 0.200% |
DZD | 0.334 | 0.335 | 0.180% |
EGP | 0.844 | 0.845 | 0.160% |
HKD | 5.644 | 5.648 | 0.150% |
ISK | 0.352 | 0.353 | 0.200% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.340% |
KZT | 0.090 | 0.090 | -0.020% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.170% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.160% |
MAD | 4.702 | 4.705 | 0.170% |
MDL | 2.561 | 2.563 | 0.150% |
MKD | 0.825 | 0.826 | 0.170% |
MYR | 11.251 | 11.259 | -0.100% |
OMR | 114.887 | 114.979 | 0.150% |
PEN | 12.863 | 12.873 | 0.560% |
PHP | 0.743 | 0.744 | 0.220% |
PKR | 0.157 | 0.159 | 0.130% |
QAR | 11.658 | 12.529 | -0.210% |
RSD | 0.434 | 0.435 | 0.210% |
SGD | 34.539 | 34.566 | 0.180% |
SYP | 0.382 | 0.383 | 0.150% |
THB | 1.372 | 1.373 | 0.130% |
TWD | 1.384 | 1.385 | 0.060% |
UAH | 0.997 | 0.998 | 0.160% |
UYU | 1.101 | 1.102 | 0.180% |
GEL | 16.270 | 16.282 | -0.220% |
TND | 14.973 | 14.985 | -0.830% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 13286.12 | 13286.12 | 0.65% |
Brent Petrol | 101.75 | 101.75 | 0.48% |
Euro/Dolar | 1.1519 | 1.1521 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.103.031,72 TRY -0,316389% | |
91.632,42 TRY -1,32% | |
44,10 TRY -0,059285% | |
61,07 TRY -0,062685% | |
28.786,85 TRY -0,295257% | |
44,06 TRY -0,005988% | |
3.826,38 TRY -0,277447% |