Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.829,63 | 65.978,99 | 67.227,09 | |
Ethereum | ETH | 1.986,02 | 1.959,57 | 2.001,64 | |
Hyperliquid | HYPE | 35,02 | 34,83 | 35,77 | |
MemeCore | M | 3,80 | 3,25 | 4,13 | |
Sui | SUI | 0,81 | 0,79 | 0,82 | |
Rain | RAIN | 0,006614 | 0,006272 | 0,006633 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.175,68 | 2.146,70 | 2.193,40 | |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,064519 | 0,063226 | 0,066690 | |
Canton Coin | CC | 0,130510 | 0,127873 | 0,133846 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.148,28 | 2.119,66 | 2.165,17 | |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,54 | 0,56 | |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
Monad | MON | 0,026811 | 0,026213 | 0,028463 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,47 | 2,41 | 2,48 | |
Bittensor | TAO | 212,40 | 206,53 | 218,04 | |
Pi Network | PI | 0,144874 | 0,142657 | 0,146829 | |
Worldcoin | WLD | 0,225321 | 0,218572 | 0,228989 | |
Ondo | ONDO | 0,225264 | 0,220220 | 0,229890 | |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
Sky | SKY | 0,072058 | 0,070530 | 0,073812 | |
Morpho | MORPHO | 1,60 | 1,58 | 1,66 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001534 | 0,001511 | 0,001561 | |
Ethena | ENA | 0,093492 | 0,089596 | 0,095651 | |
LayerZero | ZRO | 1,39 | 1,34 | 1,40 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Kite | KITE | 0,130880 | 0,126720 | 0,134399 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
Humanity | H | 0,121800 | 0,113590 | 0,131820 | |
Jupiter | JUP | 0,149005 | 0,144448 | 0,150338 | |
Plasma | XPL | 0,086455 | 0,081716 | 0,089090 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,081417 | 0,079852 | 0,082641 | |
United Stables | U | 0,86 | 0,85 | 0,86 | |
RaveDAO | RAVE | 0,82 | 0,77 | 1,04 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,72 | 93,72 | 94,62 | |
Midnight | NIGHT | 0,032230 | 0,030860 | 0,032360 | |
Render Network | RENDER | 1,55 | 1,51 | 1,56 | |
DoubleZero | 2Z | 0,071567 | 0,070048 | 0,072495 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,367775 | 0,357750 | 0,388623 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,61 | 0,58 | 0,61 | |
Play | PLAY | 0,119520 | 0,109243 | 0,138575 | |
Sentient | SENT | 0,017078 | 0,015630 | 0,019040 | |
Venice Token | VVV | 7,27 | 7,12 | 7,49 | |
Mantle Staked Ether | METH | 2.163,15 | 2.131,03 | 2.181,59 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007409 | 0,007084 | 0,007676 | |
River | RIVER | 5,66 | 4,95 | 5,66 | |
Sei | SEI | 0,053662 | 0,051648 | 0,054021 | |
Story | IP | 0,447606 | 0,437600 | 0,456000 | |
Pyth Network | PYTH | 0,044255 | 0,040249 | 0,046622 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,392932 | 0,380000 | 0,415999 | |
Spark | SPK | 0,038268 | 0,037602 | 0,047939 | |
Celestia | TIA | 0,308204 | 0,303563 | 0,313669 | |
Grass | GRASS | 0,359100 | 0,340000 | 0,402310 | |
Starknet | STRK | 0,035518 | 0,035406 | 0,037612 | |
SoSoValue | SOSO | 0,356988 | 0,355903 | 0,380184 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
KAITO | KAITO | 0,347901 | 0,335101 | 0,387077 | |
SPX6900 | SPX | 0,335200 | 0,319933 | 0,342115 | |
WAL Token | WAL | 0,061425 | 0,060459 | 0,061588 | |
Zama | ZAMA | 0,027054 | 0,023629 | 0,027803 | |
Jito | JTO | 0,299954 | 0,289302 | 0,307441 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002965 | 0,002525 | 0,002991 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 0,027054 | |
| Zebec Network | ZBCN | 0,002965 | |
| River | RIVER | 5,66 | |
| Pyth Network | PYTH | 0,044255 | |
| Sentient | SENT | 0,017078 | |
| SPX6900 | SPX | 0,335200 | |
| Play | PLAY | 0,119520 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,61 | |
| Grass | GRASS | 0,359100 | |
| KAITO | KAITO | 0,347901 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Spark | SPK | 0,038268 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,82 | |
| Monad | MON | 0,026811 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,356988 | |
| Starknet | STRK | 0,035518 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,064519 | |
| Morpho | MORPHO | 1,60 | |
| Venice Token | VVV | 7,27 | |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,72 | |
| Hyperliquid | HYPE | 35,02 |