Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.907,00 | 94.626,00 | 97.545,00 | -1.63% |
![]() | ETH | 3.210,70 | 3.153,24 | 3.330,16 | -2.57% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | BNB | 970,61 | 932,88 | 1.015,69 | 2.72% |
![]() | XRP | 2,05 | 2,01 | 2,15 | 1.66% |
![]() | SOL | 151,72 | 149,55 | 163,76 | -5.69% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.205,24 | 3.150,39 | 3.328,79 | -2.73% |
![]() | TRX | 0,269756 | 0,268650 | 0,276395 | -2.19% |
![]() | DOGE | 0,158753 | 0,154265 | 0,171829 | -4.48% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,59 | -1.15% |
![]() | WSTETH | 3.899,67 | 3.829,16 | 4.045,30 | -2.83% |
![]() | WBTC | 94.735,00 | 94.239,00 | 97.582,00 | -1.62% |
![]() | WBETH | 3.438,01 | 3.373,03 | 3.546,10 | -1.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,90 | -3.41% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | LINK | 14,74 | 14,37 | 15,89 | -0.24% |
![]() | XLM | 0,278106 | 0,267458 | 0,291765 | 2.6% |
![]() | HYPE | 31,58 | 30,44 | 35,06 | -3.07% |
![]() | BCH | 428,79 | 414,02 | 464,23 | -2.32% |
![]() | WEETH | 3.459,71 | 3.401,70 | 3.590,27 | -2.96% |
![]() | SUI | 2,17 | 2,15 | 2,41 | -2.37% |
![]() | AVAX | 18,38 | 17,74 | 20,05 | 3.61% |
![]() | LEO | 8,29 | 8,22 | 8,30 | 0.35% |
![]() | WETH | 3.205,57 | 3.153,41 | 3.330,26 | -2.98% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 1.1% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.4% |
![]() | CBBTC | 94.909,00 | 94.550,00 | 97.544,00 | -2.55% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,144316 | 0,139495 | 0,152247 | 0.63% |
![]() | LTC | 79,96 | 78,00 | 87,80 | -3.54% |
![]() | WBT | 35,76 | 35,61 | 36,53 | -1.3% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.52% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.03% |
![]() | XMR | 256,81 | 246,46 | 268,54 | 1.36% |
![]() | CRO | 0,133293 | 0,128461 | 0,140168 | 1.7% |
![]() | TON | 1,81 | 1,75 | 1,93 | 3.04% |
![]() | MNT | 1,39 | 1,33 | 1,61 | -2.81% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% |
![]() | ZEC | 247,02 | 182,90 | 255,50 | 31.03% |
![]() | DOT | 2,57 | 2,50 | 2,85 | 1.38% |
![]() | M | 1,92 | 1,73 | 2,00 | 9.68% |
![]() | OKB | 149,39 | 143,95 | 157,27 | -0.89% |
![]() | AAVE | 200,27 | 188,65 | 209,79 | 3.55% |
![]() | UNI | 5,05 | 4,82 | 5,26 | 0.46% |
![]() | WLFI | 0,104658 | 0,102810 | 0,117586 | -1.79% |
![]() | BGB | 4,03 | 3,95 | 4,31 | -3.92% |
![]() | NEAR | 1,96 | 1,89 | 2,22 | -3.49% |
![]() | TAO | 253,79 | 238,89 | 284,39 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.8% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,314470 | 0,307450 | 0,393476 | -16.42% |
![]() | JITOSOL | 187,43 | 185,06 | 202,36 | -6.33% |
![]() | APT | 3,13 | 3,04 | 3,51 | -1.35% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | ETC | 12,92 | 12,03 | 13,37 | 6.12% |
![]() | ONDO | 0,62 | 0,60 | 0,66 | 2.06% |
![]() | WETH | 3.204,94 | 3.150,49 | 3.390,83 | -2.12% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,47 | 4,67 | -3.25% |
![]() | ASTER | 1,04 | 1,01 | 1,21 | -7.46% |
![]() | BNSOL | 161,71 | 158,20 | 173,49 | -2.37% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,75 | 0,85 | 1.02% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.13% |
![]() | POL | 0,159521 | 0,155202 | 0,171385 | 0.15% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.16% |
![]() | GT | 13,65 | 12,88 | 13,78 | 5.99% |
![]() | HASH | 0,032012 | 0,027877 | 0,032473 | 5.58% |
![]() | KCS | 12,20 | 12,17 | 12,40 | -1.26% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | IP | 4,61 | 3,62 | 5,47 | 23.59% |
![]() | ICP | 2,70 | 2,52 | 2,91 | 3.5% |
![]() | RETH | 3.671,78 | 3.602,29 | 3.809,73 | -2.86% |
![]() | PI | 0,173351 | 0,168829 | 0,183322 | 2.36% |
![]() | ARB | 0,259676 | 0,251269 | 0,280789 | 1.41% |
![]() | ALGO | 0,156535 | 0,151128 | 0,165495 | 2.17% |
![]() | KAS | 0,048756 | 0,044161 | 0,055077 | 1.76% |
![]() | COAI | 6,84 | 3,58 | 7,13 | 25.04% |
![]() | WBNB | 972,50 | 933,21 | 1.016,05 | 3.87% |
![]() | XAUT | 3.446,77 | 3.429,41 | 3.460,28 | -0.23% |
![]() | RSETH | 3.382,52 | 3.329,31 | 3.512,37 | -2.56% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,016564 | 0,016141 | 0,017148 | 0.25% |
![]() | ATOM | 2,67 | 2,49 | 2,82 | 6.59% |
![]() | VET | 0,014530 | 0,012754 | 0,015276 | 8.76% |
![]() | KHYPE | 31,43 | 30,57 | 35,03 | -5% |
![]() | OSETH | 3.382,98 | 3.325,20 | 3.510,20 | -2.73% |
![]() | PENGU | 0,018687 | 0,018012 | 0,021360 | -9.86% |
![]() | SKY | 0,050163 | 0,049268 | 0,053389 | -5.59% |
![]() | LSETH | 3.467,01 | 3.398,84 | 3.572,56 | -2.47% |
![]() | LBTC | 94.757,00 | 94.539,00 | 97.366,00 | -2.26% |
![]() | PUMP | 0,003236 | 0,003121 | 0,003645 | -4.86% |
![]() | QNT | 74,96 | 71,56 | 79,67 | 3.3% |
![]() | SEI | 0,175448 | 0,171502 | 0,196778 | -3.46% |
![]() | RENDER | 2,04 | 1,97 | 2,27 | 1.38% |
![]() | PAXG | 3.440,79 | 3.409,60 | 3.445,35 | 0.36% |
![]() | EZETH | 3.400,10 | 3.345,61 | 3.527,99 | -2.93% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 247,02 | 30,32% |
ChainOpera AI | COAI | 6,84 | 21,31% |
Story | IP | 4,61 | 18,52% |
MemeCore | M | 1,92 | 11,02% |
VeChain | VET | 0,014530 | 7,81% |
Dai | DAI | 0,86 | 6,23% |
Cosmos Hub | ATOM | 2,67 | 6,01% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 5,40% |
Wrapped BNB | WBNB | 972,50 | 5,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032012 | 5,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 247,02 | 31,03% |
ChainOpera AI | COAI | 6,84 | 25,04% |
Story | IP | 4,61 | 23,59% |
MemeCore | M | 1,92 | 9,68% |
VeChain | VET | 0,014530 | 8,76% |
Cosmos Hub | ATOM | 2,67 | 6,59% |
Ethereum Classic | ETC | 12,92 | 6,12% |
Gate | GT | 13,65 | 5,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032012 | 5,58% |
Wrapped BNB | WBNB | 972,50 | 3,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,314470 | -16,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018687 | -9,86% |
Aster | ASTER | 1,04 | -7,46% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 187,43 | -6,33% |
Solana | SOL | 151,72 | -5,69% |
Sky | SKY | 0,050163 | -5,59% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 31,43 | -5,00% |
Pump.fun | PUMP | 0,003236 | -4,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,158753 | -4,48% |
Bitget Token | BGB | 4,03 | -3,92% |