Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,98 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile “Borsa Yatırım Fonları” oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | 1,98 | 376 | 359 | 17 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 7,13 | 15 | 15 | 0 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 3,20 | 89 | 83 | 6 |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 1,07 | 72 | 65 | 7 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 2,72 | 37 | 37 | 0 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 3,34 | 71 | 71 | 0 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,96 | 42 | 38 | 4 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 4,80 | 12 | 12 | 0 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,04 | 38 | 38 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,28 ile “QNB Finans Portföy Gümüş BYFu”, yüzde 8,31 ile “İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon” ve yüzde 8,26 ile “İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 72,655985 | 9,28 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 2,275475 | 8,31 |
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 2,043547 | 8,26 |
| Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,400860 | 7,88 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,713895 | 7,52 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 90,979165 | 7,48 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 35,731880 | 7,32 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 79,163251 | 7,17 |
| Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,606779 | 6,79 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 158,429291 | 6,54 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile “Inveo Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,63 ile “Garanti Portföy Bir. Değ. Fon” ve yüzde 0,40 ile “Meksa Portföy Bir. Değ. Fon” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | 2,056522 | -0,80 |
| Garanti Portföy Bir. Değ. Fon | 2,724531 | -0,63 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,125236 | -0,40 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,820857 | -0,27 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,227224 | -0,26 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,548228 | -0,26 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,317095 | -0,24 |
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,518841 | -0,21 |
| İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,045168 | -0,11 |
| Qinvest Portföy Değ. Fon | 0,092352 | -0,10 |