Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aksa | 37,78 | 34,82 | 8,50 |
| Türk İlaç Serum | 11,85 | 11,10 | 6,76 |
| Ereğli Demir Çelik | 32,76 | 30,90 | 6,02 |
| Aksa Enerji | 10,13 | 9,60 | 5,52 |
| İskenderun Demir Çelik | 25,44 | 24,20 | 5,12 |
| Türk Telekom | 10,42 | 9,92 | 5,04 |
| Şişe Cam | 16,71 | 15,94 | 4,83 |
| Kerevitaş Gıda | 5,11 | 4,88 | 4,71 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 13,20 | 12,69 | 4,02 |
| Arçelik | 51,45 | 49,56 | 3,81 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,10 | 11,67 | 3,68 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,67 | 7,40 | 3,65 |
| Akçansa | 21,16 | 20,46 | 3,42 |
| SASA Polyester | 53,75 | 52,00 | 3,37 |
| Deva Holding | 34,58 | 33,46 | 3,35 |
| Ford Otosan | 277,80 | 269,60 | 3,04 |
| Zorlu Enerji | 1,77 | 1,72 | 2,91 |
| Sarkuysan | 21,40 | 20,80 | 2,88 |
| Doğan Holding | 3,47 | 3,38 | 2,66 |
| İndeks Bilgisayar | 8,36 | 8,15 | 2,58 |
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Global Yatırım Holding | 2,14 | 2,21 | -3,17 |
| Ülker Bisküvi | 20,80 | 21,46 | -3,08 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 7,26 | 7,45 | -2,55 |
| Torunlar GMYO | 4,13 | 4,23 | -2,36 |
| Coca Cola İçecek | 104,30 | 106,80 | -2,34 |
| Erbosan | 124,10 | 127,00 | -2,28 |
| İş Finansal Kiralama | 3,43 | 3,51 | -2,28 |
| MLP Sağlık | 36,74 | 37,54 | -2,13 |
| Karsan Otomotiv | 3,81 | 3,89 | -2,06 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,82 | 19,21 | -2,03 |
| Emlak Konut GMYO | 2,45 | 2,50 | -2,00 |
| Oyak Çimento | 7,43 | 7,58 | -1,98 |
| Parsan | 33,56 | 34,20 | -1,87 |
| Şekerbank | 1,14 | 1,16 | -1,72 |
| Anadolu Efes | 34,52 | 35,12 | -1,71 |
| Logo Yazılım | 46,02 | 46,80 | -1,67 |
| Türkiye Sigorta | 5,23 | 5,31 | -1,51 |
| Turkcell | 20,70 | 21,00 | -1,43 |
| Odaş Elektrik | 1,39 | 1,41 | -1,42 |
| Gübre Fabrikaları | 84,90 | 86,05 | -1,34 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 390 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 114.660.000.000 | 2,20 |
| Enka İnşaat | 101.192.000.000 | 1,67 |
| Ford Otosan | 97.482.798.000 | 10,83 |
| Koç Holding | 87.336.328.842 | 1,58 |
| İskenderun Demir Çelik | 73.776.000.000 | 2,55 |
| SASA Polyester | 60.200.000.000 | 14,92 |
| ASELSAN | 57.000.000.000 | 2,76 |
| Şişe Cam | 51.186.306.879 | 1,89 |
| Garanti Bankası | 49.140.000.000 | 0,69 |
| Tüpraş | 47.128.893.440 | 3,48 |
| BİM Mağazalar | 46.299.000.000 | 6,89 |
| Turkcell | 45.540.000.000 | 2,08 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 42.375.000.000 | 8,47 |
| Akbank | 38.792.000.000 | 0,55 |
| Türk Telekom | 36.470.000.000 | 2,39 |
| İş Bankası (C) | 35.594.762.700 | 0,48 |
| Arçelik | 34.766.216.147 | 2,35 |
| Türk Hava Yolları | 31.712.400.000 | 0,55 |
| Sabancı Holding | 30.810.099.358 | 0,69 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 30.409.384.622 | 0,55 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)