– Yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz, 2021 yılında yatırımcısına kazandırdı
– Söz konusu dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 77,67 ile dolar sağladı
– Borsa yatırımcısına yüzde 25,80 getiri sunarken, sterlin ve altın yatırımcısı ise geçen yıl sırasıyla yüzde 76,12 ve yüzde 71,85 kazanç elde etti
Yatırımcılar, geçen yıl borsa, dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 77,67 ile dolar sağladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 25,80’lik kazançla 1.857,65 puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2020’ye kıyasla 380,93 puanlık artış oldu.
Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 12,07’lik artışla 1.754,06 puana, Sanayi Endeksi yüzde 45,47’lik primle 3.404,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 11,79’luk değerle 1.333,30 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 31,08’lik kazançla 2.560,52 puana yükseldi.
– Geçen yıl en çok Sasa Polyester’in hissesi yükseldi
Borsa İstanbul’da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 252,70 ile Sasa Polyester olurken, bunu yüzde 178,34 artışla Hektaş, yüzde 176,17 kazançla da Erbosan izledi.
Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 54,16 ile Odaş Elektrik olarak belirlendi. Bunu yüzde 52,07’lik kayıpla Bera Holding ve yüzde 43,75’lik düşüşle de Kartonsan hisseleri takip etti.
Borsa İstanbul’da 2021’de en yüksek işlem hacmi 494 milyar 362 milyon lirayla Garanti BBVA’da olurken, bu şirketi 346 milyar 203 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 245 milyar 860 milyon lirayla Şişecam takip etti.
Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri, 98 milyar 560 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 84 milyar 336 milyon lirayla Enka İnşaat ve 83 milyar 552 milyon lirayla da Ford Otosan şeklinde sıralandı.
– Altın ve döviz geçen yılı kazançla kapattı
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 71,85 artışla 780,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 71,40 yükselişle 5 bin 161 lira oldu.
Serbest piyasada dolar ve avro 2021’i kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 77,67 yükselişle 13,2030 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 64,82 artışla 15,0320 liraya ulaştı.
2020 sonunda 10,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı da 2021’i 17,9310 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2021’de önceki yıla kıyasla yüzde 71,62 değer kazanarak 14,5400 lira oldu.
– Yatırım fonları
Geçen yıl yatırım fonları ortalama yüzde 34 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 40,02 oldu.
Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2020 ve 2021 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
| (TL) | |||
| Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | 2021 Sonu Fiyatı | Yıllık Değişim Oranı (%) |
| Külçe Altın | 454,00 | 780,20 | 71,85 |
| Cumhuriyet | 3.011,00 | 5.161,00 | 71,40 |
| ABD Doları | 7,4310 | 13,2030 | 77,67 |
| Avro | 9,1200 | 15,0320 | 64,82 |
| İngiliz Sterlini | 10,1810 | 17,9310 | 76,12 |
| İsviçre Frangı | 8,4720 | 14,5400 | 71,62 |
Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 34, BES fonları ise yüzde 40,02 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 69,80 ile hisse senedi fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 66,90 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
| Yatırım Fonları | 34,00 | 295 | 4 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 58,88 | 13 | 0 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 39,14 | 67 | 0 |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 27,91 | 63 | 3 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 51,04 | 18 | 0 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 69,80 | 59 | 0 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 23,84 | 35 | 0 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 64,54 | 10 | 0 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 17,76 | 28 | 1 |
| YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
| Emeklilik Fonları (BES) | 40,02 | 223 | 15 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 43,37 | 52 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 42,44 | 3 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | 44,94 | 27 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | 18,52 | 89 | 15 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | 27,05 | 26 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | 66,90 | 13 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 17,58 | 13 | 0 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, yüzde 174,55 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 101,01 yükselişle 2021’in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2021’in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Yıllık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027699 | 174,55 |
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,098129 | 129,86 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,055421 | 125,81 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,225287 | 115,69 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 285,5898 | 111,71 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,239984 | 109,76 |
| Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,07683 | 107,13 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,759703 | 106,22 |
| Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,10639 | 102,89 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,162945 | 98,66 |
| Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,088925 | 101,01 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,232799 | 80,02 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,091322 | 78,67 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,320724 | 74,97 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,056521 | 74,10 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,044954 | 73,01 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,192803 | 70,77 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,026768 | 70,43 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,047477 | 69,68 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,160423 | 68,21 |
Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 10,40 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu, emeklilik fonlarında ise en fazla yüzde 13,44 ile Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF değer kaybetti.
Geçen yıl yatırım ve emeklilik fonlarında kaybettiren fonlar şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,534293 | -10,40 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,222143 | -6,39 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,800099 | -4,78 |
| Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu | 1,054775 | -1,34 |
| Emeklilik Fonu Yıllık Kaybettirenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017545 | -13,44 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,018597 | -9,72 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012834 | -8,86 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,019725 | -6,57 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,02035 | -6,21 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,019288 | -5,75 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018529 | -5,74 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,019594 | -5,04 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021019 | -4,93 |
| Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,018821 | -4,91 |
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,104077 | 76,21 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 16,147735 | 76,17 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 15,462018 | 73,56 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,144757 | 71,82 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 5,565134 | 70,43 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 1247,104797 | 75,70 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 76,560063 | 69,63 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 66,621924 | 66,79 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 62,448166 | 52,30 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 28,556230 | 42,35 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027699 | 174,55 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,055421 | 125,81 |
| Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,076830 | 107,13 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,759703 | 106,22 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,162945 | 98,66 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,098129 | 129,86 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,225287 | 115,69 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 285,589795 | 111,71 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,239984 | 109,76 |
| Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,106390 | 102,89 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,150254 | 96,16 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 4,333162 | 92,06 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,185415 | 68,99 |
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 2,201331 | 62,95 |
| Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 2,671497 | 57,74 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,049334 | 75,45 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 5,439527 | 71,79 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,100050 | 67,89 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,913488 | 67,87 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 4,854155 | 66,01 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,062146 | 66,54 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,175236 | 65,47 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,104425 | 64,94 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,205177 | 64,82 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 6,180847 | 64,68 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,251223 | 19,12 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 1,064324 | 18,81 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,407601 | 18,69 |
| Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,198285 | 18,51 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,073232 | 18,48 |
| Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,534293 | -10,40 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,222143 | -6,39 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,800099 | -4,78 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu | 1,054775 | -1,34 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2021 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,160423 | 68,21 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,121378 | 67,39 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,086587 | 64,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,10616 | 64,37 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,022719 | 63,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,091322 | 78,67 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,027988 | 55,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,030827 | 43,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,088925 | 101,01 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,044954 | 73,01 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,080938 | 48,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,081287 | 47,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,077271 | 46,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,232799 | 80,02 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,320724 | 74,97 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,056521 | 74,10 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,192803 | 70,77 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,12324 | 66,53 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,047477 | 69,68 |
| Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF | 0,020108 | 43,98 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,087619 | 36,97 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,061084 | 35,59 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,039533 | 34,98 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,026768 | 70,43 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,081852 | 68,14 |
| Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF | 0,084517 | 67,88 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,049232 | 67,75 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,087241 | 67,41 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | ||
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,084981 | 18,10 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,083783 | 18,10 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,037003 | 17,87 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,027484 | 17,68 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,033301 | 17,61 |
| Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017545 | -13,44 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,018597 | -9,72 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012834 | -8,86 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,019725 | -6,57 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020350 | -6,21 |
Borsa İstanbul’da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
| Ad | Piyasa Değeri | 2021 En Yüksek | 2021 En Düşük | 2021 Fark (%) | 2021 Kapanış |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 410.400.000,00 | 11,25 | 4,27 | -41,09 | 4,56 |
| Acıpayam Selüloz | 191.918.430,00 | 26,08 | 14,42 | 5,12 | 17,9 |
| Adel Kalemcilik | 780.097.500,00 | 33,80 | 19,30 | -1,10 | 33,02 |
| Adese Gayrimenkul | 756.000.000,00 | 3,11 | 0,72 | -69,03 | 0,75 |
| Afyon Çimento | 1.396.000.000,00 | 5,76 | 3,30 | -31,70 | 3,49 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 3.693.600.000,00 | 22,96 | 15,40 | 19,75 | 20,52 |
| Ak Enerji | 1.327.078.480,00 | 2,52 | 1,22 | -17,65 | 1,82 |
| Akbank | 37.440.000.000,00 | 8,74 | 4,65 | 6,54 | 7,2 |
| Akçansa | 3.444.132.757,82 | 23,62 | 13,46 | 11,72 | 17,99 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 213.443.400,00 | 3,03 | 1,48 | -28,43 | 1,72 |
| Akfen GMYO | 9.555.000.000,01 | 7,85 | 1,23 | 306,64 | 7,35 |
| Akın Tekstil | 1.086.624.000,00 | 63,85 | 28,92 | 35,77 | 43,12 |
| Akiş GMYO | 1.344.350.000,00 | 3,08 | 1,63 | -40,19 | 1,67 |
| Akmerkez GMYO | 1.612.785.920,00 | 75,94 | 35,02 | -29,24 | 43,28 |
| Aksa | 11.098.150.000,00 | 41,54 | 12,63 | 148,14 | 34,28 |
| Aksa Enerji | 12.251.118.977,64 | 11,44 | 3,77 | 168,55 | 9,99 |
| Aksigorta | 3.243.600.000,00 | 10,67 | 6,68 | 27,57 | 10,6 |
| Aksu Enerji | 838.200.000,00 | 26,88 | 4,86 | 236,55 | 25,4 |
| Alarko Carrıer | 3.156.840.000,00 | 562,32 | 239,15 | -19,27 | 292,3 |
| Alarko GMYO | 2.120.048.000,00 | 36,20 | 19,36 | 29,96 | 32,92 |
| Alarko Holding | 5.394.000.000,00 | 13,11 | 8,15 | 45,51 | 12,4 |
| Albaraka Türk | 2.349.000.000,00 | 2,74 | 1,44 | -10,31 | 1,74 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 921.852.389,04 | 42,58 | 21,00 | -19,69 | 23,82 |
| Alkim Kağıt | 859.425.000,00 | 22,28 | 12,67 | 26,47 | 16,37 |
| Alkim Kimya | 2.530.500.000,00 | 22,60 | 13,92 | 19,76 | 16,87 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 387.750.000,00 | 2,43 | 1,01 | -3,81 | 1,41 |
| Altınyunus Çeşme | 1.605.000.000,00 | 110,50 | 43,10 | 28,50 | 64,2 |
| Anadolu Efes | 17.538.157.890,06 | 37,68 | 18,78 | 38,66 | 29,62 |
| Anadolu Grubu Holding | 9.575.777.246,19 | 49,72 | 19,08 | 50,51 | 39,32 |
| Anadolu Hayat Emek. | 5.160.000.000,00 | 13,55 | 8,13 | 49,34 | 12 |
| Anadolu Isuzu | 2.899.680.000,00 | 41,68 | 14,74 | 91,78 | 34,52 |
| Anadolu Sigorta | 3.285.000.000,00 | 8,21 | 5,66 | -9,01 | 6,57 |
| Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 3.212.000.000,00 | 32,30 | 19,06 | 0,00 | 29,2 |
| Anel Elektrik | 670.450.000,00 | 6,54 | 1,99 | -5,73 | 2,53 |
| Arçelik | 32.705.245.122,00 | 59,60 | 26,62 | 70,07 | 48,4 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 1.246.100.000,00 | 9,13 | 5,85 | 8,58 | 7,33 |
| Arena Bilgisayar | 1.303.000.000,00 | 21,03 | 8,87 | 19,52 | 13,03 |
| Armada Bilgisayar | 1.436.400.000,00 | 79,95 | 39,10 | 21,94 | 59,85 |
| Arsan Tekstil | 838.440.000,00 | 6,49 | 3,85 | 37,48 | 5,48 |
| Arzum Ev Aletleri | 491.846.700,00 | 27,68 | 15,00 | -36,81 | 15,27 |
| Aselsan | 47.606.400.000,00 | 29,06 | 13,55 | 15,50 | 20,88 |
| Ata GMYO | 83.600.000,00 | 6,91 | 3,33 | -36,12 | 3,52 |
| Atakule GMYO | 687.317.400,00 | 5,46 | 1,98 | 11,49 | 2,61 |
| Atlantis Yatırım Holding | 70.320.000,00 | 10,67 | 3,53 | 58,09 | 8,79 |
| Atlas Yat. Ort. | 73.200.000,00 | 2,69 | 1,17 | -29,15 | 1,22 |
| ATP Bilgisayar | 2.259.375.000,00 | 75,65 | 23,46 | 0,00 | 60,25 |
| Avrasya GMYO | 330.336.000,00 | 4,36 | 1,68 | 13,00 | 2,96 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 114.750.000,00 | 4,25 | 1,99 | -20,31 | 2,55 |
| Avrupa Yatırım Holding | 176.400.000,00 | 9,50 | 4,51 | -2,00 | 5,88 |
| Aydem Enerji | 4.194.750.000,00 | 9,62 | 5,90 | 0,00 | 5,95 |
| Ayen Enerji | 2.022.975.000,00 | 9,51 | 4,18 | 34,75 | 7,29 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 391.334.328,00 | 28,02 | 9,75 | 130,86 | 26,04 |
| Aygaz | 6.732.000.000,00 | 28,60 | 12,20 | 58,18 | 22,44 |
| Bagfaş | 2.362.500.000,00 | 20,20 | 5,01 | 144,41 | 17,5 |
| Bak Ambalaj | 681.480.000,00 | 31,29 | 15,66 | -4,28 | 18,93 |
| Balatacılar Balatacılık | 120.929.773,19 | 11,97 | 4,51 | 9,71 | 9,04 |
| Bantaş Ambalaj | 367.650.000,00 | 4,98 | 2,54 | -2,77 | 3,04 |
| Banvit | 9.387.212.889,15 | 94,40 | 43,54 | 80,48 | 93,85 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 8.428.000.000,00 | 38,66 | 9,30 | 0,00 | 12,04 |
| Baştaş Başkent Çimento | 1.302.435.288,00 | 20,56 | 8,35 | -43,01 | 9,9 |
| Batı Çimento | 2.700.000.000,00 | 18,65 | 4,68 | 218,47 | 15 |
| Batısöke Çimento | 832.000.000,00 | 4,09 | 2,02 | -14,75 | 2,08 |
| Bayrak Taban Sanayi | 157.868.750,00 | 13,75 | 6,24 | -36,85 | 6,7 |
| Bera Holding | 3.320.352.000,00 | 34,50 | 8,99 | -52,07 | 9,72 |
| Berkosan Yalıtım | 122.460.000,00 | 15,13 | 6,90 | -12,00 | 7,85 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 996.000.000,00 | 13,51 | 3,73 | 2,72 | 4,15 |
| Beyaz Filo | 873.262.500,00 | 19,10 | 7,25 | -13,09 | 8,76 |
| Bilici Yatırım | 1.146.150.000,00 | 21,68 | 5,45 | 155,72 | 14,15 |
| Bim Mağazalar | 37.221.360.000,00 | 88,40 | 55,62 | -11,35 | 61,3 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 2.750.000.000,00 | 12,54 | 4,87 | 0,00 | 5,5 |
| Birko Mensucat | 118.800.000,00 | 1,86 | 0,85 | -10,81 | 0,99 |
| Birleşim Mühendislik | 823.140.000,00 | 13,30 | 7,74 | 0,00 | 8,07 |
| Birlik Mensucat | 31.230.721,80 | 3,50 | 1,79 | -45,09 | 1,9 |
| Bizim Mağazaları | 743.400.000,00 | 17,00 | 10,72 | -17,26 | 12,39 |
| BMS Çelik Hasır | 316.465.450,00 | 10,04 | 5,00 | 0,00 | 8,77 |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 1.546.600.000,00 | 6,48 | 3,60 | 0,00 | 4,07 |
| Borusan Mannesmann | 3.827.250.000,00 | 39,00 | 20,42 | -2,88 | 27 |
| Borusan Yat. Paz. | 10.681.875.000,00 | 568,71 | 265,20 | -16,39 | 379,8 |
| Bosch Fren Sistemleri | 2.625.000.000,00 | 1.380,00 | 774,71 | -14,61 | 1050 |
| Bossa | 2.302.680.000,00 | 47,80 | 17,56 | 108,07 | 37,14 |
| Brisa | 8.878.901.062,50 | 35,94 | 19,30 | 50,28 | 29,1 |
| Burçelik | 255.078.720,00 | 42,18 | 17,15 | 44,05 | 30,28 |
| Burçelik Vana | 171.347.711,04 | 65,00 | 19,82 | -53,04 | 23,32 |
| Bursa Çimento | 1.960.000.000,00 | 5,55 | 3,14 | -21,25 | 3,92 |
| Carrefoursa | 4.880.957.850,50 | 81,95 | 36,02 | -46,80 | 38,2 |
| Casa Emtia Petrol | 573.790.000,00 | 239,42 | 96,71 | 10,74 | 117,1 |
| Ceo Event Medya | 597.960.000,00 | 16,47 | 5,07 | 111,35 | 13,59 |
| Coca Cola İçecek | 22.524.532.746,10 | 118,10 | 59,45 | 39,43 | 88,55 |
| Cosmos Yat. Holding | 60.400.654,20 | 17,00 | 8,25 | 15,38 | 9,3 |
| Credıtwest Faktorıng | 236.800.000,00 | 6,12 | 2,93 | -49,57 | 2,96 |
| Çan2 Termik | 4.080.000.000,00 | 15,14 | 4,25 | 0,00 | 12,75 |
| Çelebi | 4.252.500.000,00 | 358,30 | 147,20 | -4,12 | 175 |
| Çelik Halat | 336.565.000,00 | 10,92 | 5,61 | -10,86 | 8,11 |
| Çemaş Döküm | 925.470.000,00 | 1,92 | 1,01 | -31,28 | 1,17 |
| Çemtaş | 1.887.235.459,20 | 21,38 | 12,00 | 18,96 | 18,69 |
| Çimbeton | 373.293.000,00 | 534,20 | 189,90 | -28,87 | 210,9 |
| Çimentaş | 2.435.664.471,07 | 62,00 | 25,50 | -22,68 | 27,96 |
