Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,83 ile “AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF”, yüzde 5,35 ile “Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF” ve yüzde 4,51 ile “Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF” oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,086772 | 6,83 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,090603 | 5,35 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,143414 | 4,51 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,076880 | 4,39 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,047676 | 4,39 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,084740 | 4,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,079441 | 4,38 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,076543 | 4,38 |
| Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,024068 | 4,34 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,077784 | 4,34 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile “Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF”, yüzde 0,22 ile “Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF” ve yüzde 0,13 ile “Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF” oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015340 | -0,85 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,019441 | -0,22 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF | 0,071879 | -0,13 |
| Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF | 0,021379 | -0,12 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF | 0,020589 | -0,12 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,074103 | -0,10 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,081789 | -0,10 |
| Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF | 0,047543 | -0,09 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,083017 | -0,08 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,055034 | -0,07 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)