Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 12,78 | 11,73 | 8,95 |
| Koza Altın | 129,70 | 120,60 | 7,55 |
| Sarkuysan | 19,17 | 17,85 | 7,39 |
| Koza Madencilik | 20,14 | 18,94 | 6,34 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 34,56 | 32,58 | 6,08 |
| Gübre Fabrikaları | 82,65 | 79,00 | 4,62 |
| Türk Telekom | 9,98 | 9,60 | 3,96 |
| İş GMYO | 2,58 | 2,49 | 3,61 |
| Karsan Otomotiv | 4,05 | 3,91 | 3,58 |
| Alarko GMYO | 28,24 | 27,40 | 3,07 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 84,85 | 82,50 | 2,85 |
| Logo Yazılım | 48,84 | 47,56 | 2,69 |
| Aksa | 28,64 | 27,90 | 2,65 |
| Çimsa | 32,60 | 31,78 | 2,58 |
| Parsan | 35,60 | 34,78 | 2,36 |
| Esenboğa Elektrik | 30,24 | 29,58 | 2,23 |
| Doğuş Otomotiv | 46,72 | 45,72 | 2,19 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,50 | 1,47 | 2,04 |
| Aksa Enerji | 9,06 | 8,88 | 2,03 |
| Netaş Telekomünikasyon | 20,62 | 20,22 | 1,98 |
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk İlaç Serum | 13,56 | 14,36 | -5,57 |
| TAV Havalimanları | 26,80 | 27,68 | -3,18 |
| Pegasus | 87,15 | 89,85 | -3,01 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 19,19 | 19,68 | -2,49 |
| Tüpraş | 151,80 | 155,40 | -2,32 |
| Kardemir (D) | 8,55 | 8,75 | -2,29 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,03 | 12,31 | -2,27 |
| Deva Holding | 30,16 | 30,72 | -1,82 |
| Türk Hava Yolları | 17,02 | 17,32 | -1,73 |
| ASELSAN | 22,36 | 22,74 | -1,67 |
| Şok Marketler Ticaret | 14,37 | 14,59 | -1,51 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,08 | 7,18 | -1,39 |
| Coca Cola İçecek | 90,60 | 91,75 | -1,25 |
| Erbosan | 120,70 | 122,10 | -1,15 |
| Sabancı Holding | 12,95 | 13,10 | -1,15 |
| Alkim Kimya | 18,10 | 18,29 | -1,04 |
| Koç Holding | 28,72 | 29,02 | -1,03 |
| Türk Traktör | 194,90 | 196,80 | -0,97 |
| İş Bankası (C) | 6,57 | 6,63 | -0,90 |
| Ereğli Demir Çelik | 22,64 | 22,84 | -0,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)