Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 29,58 | 29,04 | 30,03 | 0.87% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000259 | 0,000274 | 2.88% |
![]() | BNB | 0,302016 | 0,288067 | 0,308694 | 4.84% |
![]() | XRP | 0,000637 | 0,000612 | 0,000652 | 4.08% |
![]() | SOL | 0,047173 | 0,047184 | 0,049552 | -3.07% |
![]() | USDC | 0,000269 | 0,000258 | 0,000273 | 2.94% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | TRX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.95% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -2.04% |
![]() | ADA | 0,000169 | 0,000166 | 0,000177 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.15% |
![]() | WBTC | 29,57 | 29,04 | 29,96 | 0.81% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 2.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,000269 | 0,000258 | 0,000273 | 3.54% |
![]() | LINK | 0,004590 | 0,004504 | 0,004811 | 1.9% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000083 | 0,000088 | 4.43% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.01% |
![]() | HYPE | 0,009839 | 0,009558 | 0,010641 | -1.37% |
![]() | BCH | 0,133520 | 0,130737 | 0,141257 | 0.31% |
![]() | SUI | 0,000675 | 0,000675 | 0,000730 | -0% |
![]() | AVAX | 0,005704 | 0,005404 | 0,006074 | 5.56% |
![]() | LEO | 0,002585 | 0,002483 | 0,002626 | 3.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.39% |
![]() | BSC-USD | 0,000269 | 0,000257 | 0,000274 | 4.45% |
![]() | USDS | 0,000268 | 0,000259 | 0,000273 | 2.56% |
![]() | CBBTC | 29,58 | 29,06 | 30,04 | 0.29% |
![]() | USDT0 | 0,000269 | 0,000259 | 0,000274 | 3.43% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.07% |
![]() | LTC | 0,024882 | 0,024747 | 0,026530 | -1.19% |
![]() | WBT | 0,011148 | 0,010927 | 0,011337 | 1.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.4% |
![]() | SUSDE | 0,000322 | 0,000310 | 0,000327 | 3.44% |
![]() | XMR | 0,079859 | 0,075905 | 0,081488 | 4.38% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | 4.15% |
![]() | TON | 0,000561 | 0,000534 | 0,000583 | 4.91% |
![]() | MNT | 0,000431 | 0,000418 | 0,000489 | -0.63% |
![]() | DAI | 0,000268 | 0,000258 | 0,000273 | 3.28% |
![]() | ZEC | 0,076976 | 0,056052 | 0,079372 | 33.35% |
![]() | DOT | 0,000798 | 0,000766 | 0,000860 | 3.65% |
![]() | M | 0,000598 | 0,000523 | 0,000624 | 13.35% |
![]() | OKB | 0,046394 | 0,045423 | 0,047914 | 2.14% |
![]() | AAVE | 0,062223 | 0,058627 | 0,063526 | 6.07% |
![]() | UNI | 0,001573 | 0,001495 | 0,001596 | 3.04% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000036 | 0.78% |
![]() | BGB | 0,001251 | 0,001231 | 0,001321 | -1.55% |
![]() | NEAR | 0,000610 | 0,000600 | 0,000670 | -1.88% |
![]() | BUIDL | 0,000268 | 0,000258 | 0,000273 | 3.18% |
![]() | TAO | 0,078740 | 0,073298 | 0,086053 | 3.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% |
![]() | USD1 | 0,000268 | 0,000258 | 0,000273 | 3.02% |
![]() | ENA | 0,000098 | 0,000098 | 0,000119 | -14.32% |
![]() | JITOSOL | 0,058253 | 0,058088 | 0,061248 | -4.19% |
![]() | APT | 0,000974 | 0,000935 | 0,001068 | 2.32% |
![]() | C1USD | 0,000268 | 0,000259 | 0,000273 | 3.2% |
![]() | PYUSD | 0,000269 | 0,000258 | 0,000273 | 3.08% |
![]() | ETC | 0,004019 | 0,003664 | 0,004044 | 9.69% |
![]() | ONDO | 0,000192 | 0,000183 | 0,000201 | 3.42% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.92% |
![]() | JLP | 0,001403 | 0,001389 | 0,001427 | 0.07% |
![]() | ASTER | 0,000324 | 0,000320 | 0,000368 | -4.01% |
![]() | BNSOL | 0,050278 | 0,050072 | 0,052425 | -0.53% |
![]() | WLD | 0,000246 | 0,000230 | 0,000259 | 3.87% |
![]() | SUSDS | 0,000288 | 0,000277 | 0,000293 | 2.94% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | 2.62% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% |
![]() | GT | 0,004256 | 0,003899 | 0,004300 | 8.9% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.75% |
![]() | KCS | 0,003802 | 0,003725 | 0,003861 | 1.42% |
![]() | USDTB | 0,000268 | 0,000259 | 0,000273 | 3.02% |
![]() | BFUSD | 0,000269 | 0,000259 | 0,000273 | 3.46% |
![]() | ICP | 0,000840 | 0,000778 | 0,000882 | 5.31% |
![]() | IP | 0,001440 | 0,001121 | 0,001656 | 25.76% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.12% |
![]() | PI | 0,000054 | 0,000051 | 0,000056 | 4.99% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000077 | 0,000085 | 4.25% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 3.89% |
![]() | COAI | 0,002106 | 0,001087 | 0,002211 | 22.19% |
![]() | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 4.63% |
![]() | USDF | 0,000267 | 0,000257 | 0,000271 | 2.64% |
![]() | XAUT | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 2.94% |
![]() | WBNB | 0,302207 | 0,287331 | 0,308776 | 5.18% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.14% |
![]() | ATOM | 0,000829 | 0,000762 | 0,000856 | 8.81% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.27% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 13.08% |
![]() | KHYPE | 0,009810 | 0,009552 | 0,010617 | -1.66% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -9.01% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.86% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.6% |
![]() | LBTC | 29,54 | 29,03 | 30,11 | 0.67% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.61% |
![]() | QNT | 0,023352 | 0,021802 | 0,024207 | 6.74% |
![]() | SEI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000060 | -0.45% |
![]() | RENDER | 0,000632 | 0,000609 | 0,000688 | 3.81% |
![]() | PAXG | 1,07 | 1,03 | 1,09 | 3.52% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.11% |
![]() | NEXO | 0,000317 | 0,000306 | 0,000321 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,076976 | 33,27% |
ChainOpera AI | COAI | 0,002106 | 24,26% |
Story | IP | 0,001440 | 23,87% |
MemeCore | M | 0,000598 | 12,96% |
VeChain | VET | 0,000005 | 12,31% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000829 | 9,63% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004019 | 9,05% |
Dai | DAI | 0,000268 | 9,00% |
Gate | GT | 0,004256 | 8,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 8,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,076976 | 33,35% |
Story | IP | 0,001440 | 25,76% |
ChainOpera AI | COAI | 0,002106 | 22,19% |
MemeCore | M | 0,000598 | 13,35% |
VeChain | VET | 0,000005 | 13,08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004019 | 9,69% |
Gate | GT | 0,004256 | 8,90% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000829 | 8,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 8,75% |
Quant | QNT | 0,023352 | 6,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000098 | -14,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -9,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,058253 | -4,19% |
Aster | ASTER | 0,000324 | -4,01% |
Solana | SOL | 0,047173 | -3,07% |
Sky | SKY | 0,000016 | -2,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,61% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | -2,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000610 | -1,88% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009810 | -1,66% |