Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.787,00 | 109.965,00 | 113.366,00 | -2% |
![]() | ETH | 3.749,99 | 3.664,38 | 3.876,76 | -2.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.136,06 | 1.084,01 | 1.180,33 | 2.86% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,33 | 2,50 | 0.06% |
![]() | SOL | 178,12 | 173,79 | 190,32 | -6.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.746,78 | 3.661,07 | 3.875,03 | -2.29% |
![]() | TRX | 0,314628 | 0,312198 | 0,321170 | -1.93% |
![]() | DOGE | 0,185605 | 0,179271 | 0,199699 | -4.19% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,68 | -0.65% |
![]() | WSTETH | 4.558,40 | 4.449,87 | 4.711,67 | -2.31% |
![]() | WBTC | 110.885,00 | 109.515,00 | 113.474,00 | -2.09% |
![]() | WBETH | 4.016,83 | 3.919,80 | 4.120,93 | -0.12% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -3.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | LINK | 17,22 | 16,70 | 18,47 | -1.45% |
![]() | XLM | 0,323298 | 0,310813 | 0,339061 | 1.06% |
![]() | WEETH | 4.043,34 | 3.953,11 | 4.178,80 | -2.49% |
![]() | HYPE | 36,86 | 35,38 | 40,74 | -3.82% |
![]() | BCH | 500,46 | 481,14 | 539,48 | -2.66% |
![]() | SUI | 2,55 | 2,50 | 2,81 | -2.51% |
![]() | AVAX | 21,49 | 20,61 | 23,30 | 2.23% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,56 | 9,64 | 0.21% |
![]() | WETH | 3.748,71 | 3.664,58 | 3.874,74 | -2.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 110.850,00 | 109.876,00 | 113.846,00 | -2.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | LTC | 93,45 | 90,64 | 102,04 | -3.54% |
![]() | HBAR | 0,168294 | 0,162093 | 0,176926 | 2.15% |
![]() | WBT | 41,78 | 41,38 | 42,48 | -1.65% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.01% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | XMR | 298,42 | 286,39 | 312,07 | 1.43% |
![]() | CRO | 0,155701 | 0,148061 | 0,162890 | 4.3% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,54 | 1,87 | -6.69% |
![]() | TON | 2,10 | 2,04 | 2,24 | 2.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | ZEC | 293,46 | 212,55 | 296,92 | 28.34% |
![]() | DOT | 3,00 | 2,91 | 3,31 | 0.57% |
![]() | M | 2,25 | 2,01 | 2,33 | 11.54% |
![]() | OKB | 174,70 | 167,28 | 182,78 | -1.26% |
![]() | AAVE | 234,49 | 219,21 | 243,80 | 4.05% |
![]() | UNI | 5,86 | 5,60 | 6,12 | -0.23% |
![]() | WLFI | 0,122566 | 0,119475 | 0,136647 | -3.35% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,59 | 5,01 | -5.27% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,20 | 2,58 | -3.49% |
![]() | TAO | 297,92 | 277,59 | 330,49 | 1.93% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,369160 | 0,357287 | 0,457297 | -15.6% |
![]() | JITOSOL | 219,82 | 215,06 | 235,18 | -5.98% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | APT | 3,64 | 3,53 | 4,08 | -0.85% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,06 | 13,98 | 15,54 | 3.44% |
![]() | WETH | 3.746,20 | 3.661,18 | 3.940,14 | -2.66% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,77 | 1.37% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.12% |
![]() | JLP | 5,25 | 5,19 | 5,43 | -2.85% |
![]() | BNSOL | 189,32 | 183,84 | 201,63 | -4.32% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,17 | 1,41 | -10.11% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,99 | 4.49% |
![]() | POL | 0,185872 | 0,180361 | 0,199149 | 0.56% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% |
![]() | GT | 15,92 | 14,97 | 16,01 | 3.88% |
![]() | HASH | 0,037259 | 0,032396 | 0,037736 | 5.86% |
![]() | KCS | 14,24 | 14,15 | 14,43 | -0.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ICP | 3,13 | 2,93 | 3,39 | 3.01% |
![]() | IP | 5,35 | 4,20 | 6,35 | 10.72% |
![]() | RETH | 4.287,99 | 4.186,23 | 4.430,05 | -2.4% |
![]() | PI | 0,203313 | 0,195752 | 0,213038 | 1.93% |
![]() | ARB | 0,302183 | 0,291974 | 0,326305 | 2.05% |
![]() | ALGO | 0,182130 | 0,175534 | 0,192322 | 3.76% |
![]() | COAI | 7,82 | 4,16 | 8,29 | 17.5% |
![]() | KAS | 0,057100 | 0,051315 | 0,064005 | 5.27% |
![]() | WBNB | 1.136,52 | 1.084,39 | 1.180,76 | 1.85% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | RSETH | 3.955,33 | 3.868,99 | 4.085,81 | -2.4% |
![]() | XAUT | 4.004,10 | 3.985,23 | 4.021,19 | -0.14% |
![]() | ATOM | 3,15 | 2,89 | 3,28 | 5.79% |
![]() | FLR | 0,019427 | 0,018757 | 0,019928 | 0.06% |
![]() | KHYPE | 36,86 | 35,52 | 40,71 | -4.96% |
![]() | VET | 0,016755 | 0,014820 | 0,017753 | 5.7% |
![]() | OSETH | 3.956,22 | 3.864,21 | 4.078,85 | -2.42% |
![]() | PENGU | 0,021741 | 0,020931 | 0,024820 | -10.66% |
![]() | SKY | 0,058018 | 0,057255 | 0,062353 | -5.8% |
![]() | LSETH | 4.042,50 | 3.949,79 | 4.151,30 | -1.78% |
![]() | LBTC | 110.846,00 | 109.864,00 | 113.682,00 | -2.33% |
![]() | PUMP | 0,003770 | 0,003627 | 0,004236 | -6.95% |
![]() | QNT | 88,02 | 83,15 | 92,59 | 3.1% |
![]() | SEI | 0,204008 | 0,199302 | 0,228676 | -4.01% |
![]() | RENDER | 2,37 | 2,29 | 2,64 | 0.34% |
![]() | PAXG | 3.994,72 | 3.962,64 | 4.003,84 | 0.14% |
![]() | EZETH | 3.972,69 | 3.887,94 | 4.104,52 | -2.39% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,17 | 1,20 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 293,46 | 27,94% |
ChainOpera AI | COAI | 7,82 | 16,74% |
Story | IP | 5,35 | 13,20% |
MemeCore | M | 2,25 | 11,72% |
Dai | DAI | 1,00 | 6,13% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037259 | 5,94% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,15 | 5,38% |
VeChain | VET | 0,016755 | 5,33% |
Cronos | CRO | 0,155701 | 5,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 293,46 | 28,34% |
ChainOpera AI | COAI | 7,82 | 17,50% |
MemeCore | M | 2,25 | 11,54% |
Story | IP | 5,35 | 10,72% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037259 | 5,86% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,15 | 5,79% |
VeChain | VET | 0,016755 | 5,70% |
Kaspa | KAS | 0,057100 | 5,27% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | 4,49% |
Cronos | CRO | 0,155701 | 4,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,369160 | -15,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021741 | -10,66% |
Aster | ASTER | 1,20 | -10,11% |
Pump.fun | PUMP | 0,003770 | -6,95% |
Mantle | MNT | 1,63 | -6,69% |
Solana | SOL | 178,12 | -6,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 219,82 | -5,98% |
Sky | SKY | 0,058018 | -5,80% |
Bitget Token | BGB | 4,72 | -5,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,86 | -4,96% |