Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| TAV Havalimanları | 31,96 | 29,18 | 9,53 |
| İskenderun Demir Çelik | 24,42 | 22,54 | 8,34 |
| Enka İnşaat | 17,15 | 16,03 | 6,99 |
| Koza Madencilik | 21,28 | 20,00 | 6,40 |
| İndeks Bilgisayar | 7,89 | 7,44 | 6,05 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,59 | 1,50 | 6,00 |
| Odaş Elektrik | 1,63 | 1,54 | 5,84 |
| Koza Altın | 135,20 | 128,90 | 4,89 |
| Çimsa | 36,54 | 34,86 | 4,82 |
| Doğuş Otomotiv | 49,70 | 47,42 | 4,81 |
| Erbosan | 144,00 | 137,50 | 4,73 |
| Koç Holding | 31,44 | 30,08 | 4,52 |
| Alarko GMYO | 29,96 | 28,72 | 4,32 |
| Zorlu Enerji | 1,83 | 1,76 | 3,98 |
| Türk Telekom | 10,60 | 10,21 | 3,82 |
| Sabancı Holding | 13,87 | 13,37 | 3,74 |
| Doğan Holding | 3,34 | 3,22 | 3,73 |
| Akçansa | 19,39 | 18,70 | 3,69 |
| Çan2 Termik | 12,40 | 11,97 | 3,59 |
| Türk Traktör | 219,50 | 211,90 | 3,59 |
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 13,42 | 13,71 | -2,12 |
| Mavi Giyim | 75,40 | 76,60 | -1,57 |
| Türk İlaç Serum | 12,96 | 13,15 | -1,44 |
| Ziraat GMYO | 2,63 | 2,65 | -0,75 |
| Migros Ticaret | 42,40 | 42,70 | -0,70 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,50 | 11,58 | -0,69 |
| Tüpraş | 155,00 | 156,00 | -0,64 |
| Vestel | 28,42 | 28,60 | -0,63 |
| Şişe Cam | 13,25 | 13,32 | -0,53 |
| SASA Polyester | 46,26 | 46,50 | -0,52 |
| Aksa Enerji | 9,15 | 9,19 | -0,44 |
| MLP Sağlık | 33,40 | 33,50 | -0,30 |
| BİM Mağazalar | 69,90 | 70,10 | -0,29 |
| Kardemir (D) | 9,33 | 9,35 | -0,21 |
| Kervan Gıda | 13,05 | 13,07 | -0,15 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 3.499.518.588 |
| Garanti Bankası | 1.761.953.173 |
| Kardemir (D) | 1.436.764.995 |
| Koza Altın | 1.318.296.628 |
| Şişe Cam | 1.234.705.404 |
| Ereğli Demir Çelik | 1.139.609.164 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 971.646.066 |
| Akbank | 936.205.446 |
| Petkim | 928.703.995 |
| ASELSAN | 917.427.989 |
| TAV Havalimanları | 702.660.046 |
| SASA Polyester | 695.951.993 |
| Odaş Elektrik | 641.639.953 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 624.896.585 |
| Koza Madencilik | 604.684.665 |
| Sabancı Holding | 590.137.949 |
| Koç Holding | 575.017.193 |
| Pegasus | 551.215.027 |
| Tüpraş | 529.865.972 |
| Ford Otosan | 504.096.233 |
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.204 | 0,61 |
| BIST SINAİ | 3.421 | 1,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.235 | 1,43 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.127 | 1,29 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.877 | 0,84 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.857 | -0,07 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.094 | 3,30 |
| BIST METAL ANA | 6.894 | 1,93 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.309 | 1,17 |
| BIST MADENCİLİK | 1.987 | 5,43 |
| BIST HİZMETLER | 1.438 | 1,87 |
| BIST ELEKTRİK | 100 | 1,95 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.396 | 1,87 |
| BIST TURİZM | 384 | 5,94 |
| BIST TİCARET | 3.602 | 0,04 |
| BIST İLETİŞİM | 518 | 3,00 |
| BIST SPOR | 1.397 | 0,43 |
| BIST İNŞAAT | 2.878 | 6,03 |
| BIST MALİ | 1.789 | 1,78 |
| BIST BANKA | 1.610 | 0,95 |
| BIST SİGORTA | 5.912 | 1,65 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 979 | 2,06 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.651 | 2,55 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 735 | 1,33 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 6.932 | 2,92 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.686 | 1,14 |
| BIST BİLİŞİM | 1.275 | 1,92 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.009 | 1,38 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.403 | 0,98 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.332 | 0,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)