Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| TAV Havalimanları | 32,08 | 29,18 | 9,94 |
| Erbosan | 146,00 | 137,50 | 6,18 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,59 | 1,50 | 6,00 |
| İskenderun Demir Çelik | 23,84 | 22,54 | 5,77 |
| Pegasus | 96,00 | 91,05 | 5,44 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 14,76 | 14,00 | 5,43 |
| Türk Hava Yolları | 19,21 | 18,25 | 5,26 |
| İndeks Bilgisayar | 7,81 | 7,44 | 4,97 |
| Alarko GMYO | 30,06 | 28,72 | 4,67 |
| Global Yatırım Holding | 2,32 | 2,23 | 4,04 |
| Türk Telekom | 10,59 | 10,21 | 3,72 |
| Doğuş Otomotiv | 49,16 | 47,42 | 3,67 |
| Oyak Çimento | 8,18 | 7,90 | 3,54 |
| Akçansa | 19,33 | 18,70 | 3,37 |
| Gözde Girişim | 9,33 | 9,03 | 3,32 |
| İş Finansal Kiralama | 3,48 | 3,37 | 3,26 |
| Doğan Holding | 3,32 | 3,22 | 3,11 |
| Koza Altın | 132,90 | 128,90 | 3,10 |
| Koç Holding | 30,98 | 30,08 | 2,99 |
| Türk Traktör | 218,20 | 211,90 | 2,97 |
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 13,40 | 13,71 | -2,26 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,45 | 11,58 | -1,12 |
| Türk İlaç Serum | 13,03 | 13,15 | -0,91 |
| Kervan Gıda | 12,97 | 13,07 | -0,77 |
| SASA Polyester | 46,36 | 46,50 | -0,30 |
| Anadolu Grubu Holding | 38,52 | 38,62 | -0,26 |
| Migros Ticaret | 42,64 | 42,70 | -0,14 |
| BİM Mağazalar | 70,05 | 70,10 | -0,07 |
| Vestel | 28,58 | 28,60 | -0,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.199 | 0,52 |
| BIST SINAİ | 3.422 | 1,41 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.234 | 1,41 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.120 | 0,64 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.861 | 0,02 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.872 | 0,43 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.066 | 1,95 |
| BIST METAL ANA | 6.927 | 2,42 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.308 | 1,14 |
| BIST MADENCİLİK | 1.937 | 2,76 |
| BIST HİZMETLER | 1.434 | 1,61 |
| BIST ELEKTRİK | 99 | 1,32 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.472 | 5,08 |
| BIST TURİZM | 382 | 5,26 |
| BIST TİCARET | 3.608 | 0,21 |
| BIST İLETİŞİM | 511 | 1,75 |
| BIST SPOR | 1.400 | 0,65 |
| BIST İNŞAAT | 2.762 | 1,74 |
| BIST MALİ | 1.782 | 1,40 |
| BIST BANKA | 1.607 | 0,75 |
| BIST SİGORTA | 5.881 | 1,11 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 979 | 2,08 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.645 | 2,14 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 733 | 1,15 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 6.777 | 0,62 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.690 | 1,28 |
| BIST BİLİŞİM | 1.268 | 1,36 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.010 | 1,43 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.398 | 0,61 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.351 | 1,69 |
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST ADANA | 18.981 | -0,28 |
| BIST ANKARA | 2.768 | 1,47 |
| BIST ANTALYA | 2.935 | 5,59 |
| BIST BALIKESİR | 2.243 | 0,29 |
| BIST BURSA | 6.008 | 0,42 |
| BIST DENIZLI | 1.970 | 1,22 |
| BIST ISTANBUL | 2.096 | 2,10 |
| BIST IZMIR | 4.157 | 1,42 |
| BIST KAYSERI | 12.412 | 2,70 |
| BIST KOCAELI | 5.562 | 0,76 |
| BIST KONYA | 2.404 | 2,17 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.981 | -0,11 |
| BIST AYDIN | 1.247 | 3,22 |
| BIST MANISA | 1.529 | 0,71 |