KAÇ ŞİRKET HALKA ARZ OLDU?
2022 yılında toplam 36 şirket halka arz oldu. Bu hisselerde toplam 1.526.099.081 adet lot satışı gerçekleşirken, toplam katılımcı sayısı 6.204.813 oldu.
EN ÇOK KATILIMCI PLATFORM TURİZM’DE
2022 yılında yapılan halka arzlarda en çok katılımcı sayısı Platform Turizm (#PLTUR) hisselerinde gerçekleşti. 8-9 Aralık tarihinde talep toplayan Platform Turizm 630.866 toplam yatırımcı sayısıyla 2022 yılında en çok talep gören hisse senedi oldu. Önceki rekor 22-23 Kasım tarihlerinde halka arz edilen Özsu Balık Üretim A.Ş.’ye aitti. Şirketin talep toplamasına 399.300 yatırımcı katılmıştı.
2022 YILINDA EN ÇOK LOTU VEREN HİSSE
Halka arz sürecinde en çok lot dağıtımı yapan şirket Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#SEGYO) oldu. #SEGYO hissesi halka arz sürecinde 203.388.821 lot dağıtımı yaptı. Hissede halka arzda toplam katılımcı sayısı 151.716 oldu.
ARZ BÜYÜKLÜĞÜ EN YÜKSEK OLAN HİSSE
Halka arz büyüklüğü en yüksek olan hisse 957.000.000 ile Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret AŞ (#KMPUR) oldu. Hisseye halka arzda toplam 36.988 katılımcı talep gösterdi.
2 HİSSEDE TALEP TOPLAMA TAMAMLANDI
Ahlatcı Doğal Gaz (#AHGAZ) ve Tera Yatırım (#TRMNK) şirketlerinde talep toplama süreci tamamlandı. Şirketlerin talep toplama süreci 16.12.2022 Cuma günü saat 17:00’de sona erdi. Şirketler talep toplama sürecini tamamladıktan sonra borsada işlem görmeye başlayacak.
- Ahlatcı Doğal Gaz #AHGAZ
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu tamamlanan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin talep toplama süreci tamamlandı. Talep toplama sürecine başlayan Ahlatcı Doğal Gaz, #AHGAZ koduyla işlem görecek. Şirketin talep toplama süreci 3 gün sürdü ve 16 Aralık Cuma günü sona erdi. Ahlatcı Doğal Gaz 66,00 TL’den halka arz olacak. Talep toplama süreci tamamlandıktan sonra 21-22 Aralık tarihlerinde borsada işlem görmeye başlaması tahmin ediliyor.
- Tera Yatırım #TRMNK
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu tamamlanan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin talep toplama süreci sona erdi. Talep toplama sürecini tamamlayan Tera Yatırım, #TRMNK koduyla işlem görecek. Şirketin talep toplama süreci 2 gün sürdü ve 16 Aralık Cuma günü sona erdi. Tera Yatırım 10,00 TL’den halka arz olacak. Talep toplama süreci tamamlandıktan sonra 21-22 Aralık tarihlerinde borsada işlem görmeye başlaması tahmin ediliyor.
2 ŞİRKETİN SPK BAŞVURUSU ONAYLANDI
İki şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurular olumlu sonuçlandı. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ONCSM) ve EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#EYGYO)’nin halka arz başvuruları uygun görüldü. Şirketlerin talep toplama tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
2022 YILINDA TAMAMLANAN HALKA ARZLAR
| ŞİRKET İŞLEM KODU | HALKA ARZ FİYATI | LOT SAYISI | ARZ BÜYÜKLÜĞÜ | KATILIMCI SAYISI | İŞLEM TARİHİ |
| PNLSN | 10,20 | 21.000.000 | 214.200.000 | 42.122 | 18.02.2022 |
| HUNER | 1,82 | 130.000.000 | 236.600.000 | 243.100 | 21.02.2022 |
| DAPGM | 18,50 | 30.020.000 | 555.370.000 | 45.436 | 24.02.2022 |
| INVES | 24,00 | 37.500.000 | 900.000.000 | 122.203 | 01.03.2022 |
| HTTBT | 12,25 | 35.192.308 | 431.105.773 | 48.268 | 03.03.2022 |
| KLSYN | 1,45 | 107.854.952 | 156.389.680 | 34.037 | 04.03.2022 |
| GZNMI(B) | 5,38 | 10.000.000 | 53.800.000 | 5.391 | 08.03.2022 |
| GRSEL | 8,25 | 22.000.000 | 181.500.000 | 256.544 | 09.03.2022 |
| ENSRI | 14,00 | 8.500.000 | 119.000.000 | 258.045 | 22.03.2022 |
| SMRTG(B) | 7,00 | 38.208.000 | 267.456.000 | 101.405 | 24.03.2022 |
| LIDER | 18,65 | 20.400.000 | 380.460.000 | 294.436 | 04.04.2022 |
| CONSE | 4,50 | 115.500.000 | 519.750.000 | 173.974 | 20.04.2022 |
| SUWEN | 18,50 | 23.000.000 | 425.500.000 | 68.025 | 21.04.2022 |
| BMSTL | 17,50 | 10.875.000 | 190.312.500 | 209.262 | 27.04.2022 |
| KMPUR | 29,00 | 33.000.000 | 957.000.000 | 36.988 | 28.04.2022 |
| IMASM | 15,00 | 14.000.000 | 210.000.000 | 124.993 | 29.04.2022 |
| YYLGD | 12,50 | 71.000.000 | 887.500.000 | 64.862 | 20.05.2022 |
| SUNTK | 26,00 | 28.080.000 | 730.080.000 | 33.178 | 20.05.2022 |
| SEGYO | 1,10 | 203.388.821 | 223.727.703 | 151.716 | 07.06.2022 |
| EUREN(B) | 3,61 | 33.780.000 | 121.945.800 | 73.755 | 08.06.2022 |
| MAKIM | 8,80 | 18.000.000 | 158.400.000 | 170.496 | 15.06.2022 |
| PRDGS | 2,29 | 66.000.000 | 151.140.000 | 125.497 | 15.06.2022 |
| KCAER(B) | 9,78 | 56.100.000 | 548.658.000 | 45.576 | 30.06.2022 |
| KLRHO | 7,10 | 97.500.000 | 692.250.000 | 44.487 | 06.07.2022 |
| RUBNS | 12,50 | 24.500.000 | 306.250.000 | 157.488 | 06.07.2022 |
| KRPLS | 4,68 | 78.500.000 | 367.380.000 | 104.157 | 28.07.2022 |
| OBASE | 10,50 | 14.000.000 | 147.000.000 | 305.665 | 03.08.2022 |
| BARMA | 36,00 | 10.500.000 | 378.000.000 | 227.158 | 10.08.2022 |
| HKTM | 11,00 | 12.000.000 | 132.000.000 | 303.681 | 17.08.2022 |
| AZTEK | 10,90 | 25.000.000 | 272.500.000 | 200.092 | 18.08.2022 |
| ALFAS | 58,50 | 9.200.000 | 538.200.000 | 348.146 | 16.11.2022 |
| SNICA | 20,03 | 40.000.000 | 801.200.000 | 166.700 | 24.11.2022 |
| OZSUB | 7,69 | 20.000.000 | 153.800.000 | 399.300 | 29.11.2022 |
| PLTUR | 9,10 | 49.500.000 | 450.450.000 | 630.866 | 14.12.2022 |
| BRKVY | 14,20 | 12.000.000 | 170.400.000 | 587.764 | 15.12.2022 |



