Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kardemir (D) | 10,78 | 9,88 | 9,11 |
| Doğuş Otomotiv | 54,15 | 50,30 | 7,65 |
| Tekfen Holding | 23,52 | 21,98 | 7,01 |
| Şişe Cam | 15,89 | 14,89 | 6,72 |
| Ereğli Demir Çelik | 26,76 | 25,32 | 5,69 |
| İş Bankası (C) | 8,03 | 7,66 | 4,83 |
| İzmir Demir Çelik | 2,86 | 2,74 | 4,38 |
| Sarkuysan | 20,96 | 20,14 | 4,07 |
| SASA Polyester | 48,74 | 46,88 | 3,97 |
| Halkbank | 5,42 | 5,23 | 3,63 |
| ASELSAN | 24,74 | 23,90 | 3,51 |
| Ford Otosan | 266,20 | 257,60 | 3,34 |
| Aksa | 30,86 | 29,98 | 2,94 |
| İskenderun Demir Çelik | 23,96 | 23,30 | 2,83 |
| Deva Holding | 32,06 | 31,18 | 2,82 |
| Vestel | 29,18 | 28,40 | 2,75 |
| Karsan Otomotiv | 4,47 | 4,36 | 2,52 |
| Arçelik | 50,35 | 49,18 | 2,38 |
| Türk Hava Yolları | 20,86 | 20,38 | 2,36 |
| Petkim | 8,82 | 8,62 | 2,32 |
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| QUA Granite Hayal Yapı | 14,71 | 15,02 | -2,06 |
| Enka İnşaat | 16,39 | 16,61 | -1,32 |
| İndeks Bilgisayar | 8,19 | 8,29 | -1,21 |
| Netaş Telekomünikasyon | 20,84 | 21,02 | -0,86 |
| BİM Mağazalar | 75,55 | 76,15 | -0,79 |
| Türk İlaç Serum | 12,54 | 12,62 | -0,63 |
| Odaş Elektrik | 1,63 | 1,64 | -0,61 |
| Migros Ticaret | 42,66 | 42,88 | -0,51 |
| Ziraat GMYO | 2,71 | 2,72 | -0,37 |
| Şok Marketler Ticaret | 15,19 | 15,24 | -0,33 |
| Alarko Holding | 11,51 | 11,53 | -0,17 |
| Coca Cola İçecek | 97,35 | 97,50 | -0,15 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 37,78 | 37,80 | -0,05 |
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 2.666.197.179 |
| Kardemir (D) | 2.094.306.284 |
| Garanti Bankası | 1.622.884.504 |
| Türk Hava Yolları | 1.413.846.822 |
| ASELSAN | 1.221.753.953 |
| Ereğli Demir Çelik | 1.177.919.644 |
| SASA Polyester | 817.309.704 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 814.393.917 |
| İş Bankası (C) | 721.034.006 |
| Emlak Konut GMYO | 643.883.567 |
| Akbank | 556.835.096 |
| Tekfen Holding | 481.114.977 |
| BİM Mağazalar | 448.647.892 |
| Petkim | 441.824.601 |
| TAV Havalimanları | 441.559.359 |
| Koza Altın | 372.127.817 |
| Hektaş | 368.190.302 |
| Koç Holding | 358.294.071 |
| Sabancı Holding | 343.211.006 |
| Ford Otosan | 312.278.369 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 391 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 93.660.000.000 | 1,80 |
| Ford Otosan | 93.412.242.000 | 10,37 |
| Enka İnşaat | 91.784.000.000 | 1,52 |
| Koç Holding | 85.206.174.480 | 1,54 |
| İskenderun Demir Çelik | 69.484.000.000 | 2,41 |
| ASELSAN | 56.407.200.000 | 2,74 |
| SASA Polyester | 54.588.800.000 | 13,53 |
| Garanti Bankası | 50.484.000.000 | 0,71 |
| Şişe Cam | 48.674.471.353 | 1,80 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 46.475.000.000 | 9,29 |
| BİM Mağazalar | 45.873.960.000 | 6,83 |
| Turkcell | 45.408.000.000 | 2,07 |
| Tüpraş | 41.043.706.880 | 3,03 |
| Akbank | 39.208.000.000 | 0,56 |
| Türk Telekom | 38.395.000.000 | 2,51 |
| İş Bankası (C) | 36.134.759.100 | 0,48 |
| Arçelik | 34.022.915.122 | 2,30 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 31.085.148.725 | 0,56 |
| Sabancı Holding | 30.014.341.825 | 0,67 |
| Türk Hava Yolları | 28.786.800.000 | 0,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)