Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| TAV Havalimanları | 33,00 | 31,08 | 6,18 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,51 | 7,19 | 4,45 |
| Türk Hava Yolları | 20,94 | 20,14 | 3,97 |
| Mavi Giyim | 69,60 | 66,95 | 3,96 |
| Aygaz | 22,86 | 22,02 | 3,81 |
| MLP Sağlık | 30,60 | 29,50 | 3,73 |
| Alarko GMYO | 33,20 | 32,06 | 3,56 |
| Kerevitaş Gıda | 4,74 | 4,59 | 3,27 |
| Turkcell | 19,36 | 18,79 | 3,03 |
| Pegasus | 87,70 | 85,15 | 2,99 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 30,96 | 30,10 | 2,86 |
| Karsan Otomotiv | 3,48 | 3,39 | 2,65 |
| Şişe Cam | 13,81 | 13,47 | 2,52 |
| İş Finansal Kiralama | 3,18 | 3,11 | 2,25 |
| Petkim | 7,91 | 7,74 | 2,20 |
| Vestel Beyaz Eşya | 8,14 | 7,97 | 2,13 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 12,00 | 11,75 | 2,13 |
| Enerjisa Enerji | 12,48 | 12,22 | 2,13 |
| Tüpraş | 155,80 | 152,60 | 2,10 |
| Şekerbank | 1,03 | 1,01 | 1,98 |
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 15,00 | 15,26 | -1,70 |
| Aksa | 33,00 | 33,56 | -1,67 |
| Çan2 Termik | 12,65 | 12,85 | -1,56 |
| Türk İlaç Serum | 11,77 | 11,93 | -1,34 |
| Çemtaş | 17,39 | 17,62 | -1,31 |
| Gübre Fabrikaları | 77,75 | 78,50 | -0,96 |
| SASA Polyester | 53,95 | 54,45 | -0,92 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 22,64 | 22,80 | -0,70 |
| Garanti Bankası | 11,39 | 11,46 | -0,61 |
| Alarko Holding | 12,21 | 12,28 | -0,57 |
| Vakıflar Bankası | 3,69 | 3,71 | -0,54 |
| Anadolu Grubu Holding | 37,82 | 38,00 | -0,47 |
| Doğuş Otomotiv | 43,70 | 43,90 | -0,46 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 3,47 | 3,48 | -0,29 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 77,40 | 77,50 | -0,13 |
| Türk Telekom | 9,77 | 9,78 | -0,10 |
| Çimsa | 30,76 | 30,78 | -0,06 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 201 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 99.750.000.000 | 1,92 |
| Enka İnşaat | 86.240.000.000 | 1,42 |
| Ford Otosan | 85.025.493.000 | 9,44 |
| Koç Holding | 73.743.915.294 | 1,34 |
| İskenderun Demir Çelik | 67.164.000.000 | 2,32 |
| SASA Polyester | 60.424.000.000 | 14,97 |
| ASELSAN | 48.518.400.000 | 2,35 |
| Garanti Bankası | 47.838.000.000 | 0,68 |
| Turkcell | 42.592.000.000 | 1,94 |
| Şişe Cam | 42.302.986.116 | 1,57 |
| Tüpraş | 39.015.311.360 | 2,88 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 38.700.000.000 | 7,74 |
| Akbank | 38.480.000.000 | 0,55 |
| Bim Mağazalar | 37.737.480.000 | 5,62 |
| Türk Telekom | 34.195.000.000 | 2,24 |
| İş Bankası (C) | 33.524.776.500 | 0,45 |
| Arçelik | 33.205.283.994 | 2,24 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 29.311.267.955 | 0,53 |
| Türk Hava Yolları | 28.897.200.000 | 0,50 |
| Sabancı Holding | 27.055.756.125 | 0,60 |