Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse değerini desteklemek ve piyasadaki fiyat istikrarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü pay geri alım programları haftanın ilk işlem gününde de yoğun şekilde sürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre 9 Kasım Pazartesi günü aralarında Garanti BBVA, Europen Endüstri, Mercan Kimya ve Mavi Giyim’in de yer aldığı 28 şirket piyasadan yüklü miktarda pay geri alımı gerçekleştirdi.
Garanti BBVA ve Europen Endüstri Alımlarda Zirveye Yerleşti
Gün içinde gerçekleştirilen işlemlerde en yüksek pay alımına imza atan kurum Türkiye Garanti Bankası oldu. Banka, yürürlükteki geri alım programı dahilinde 2 milyon 635 bin 128 lotluk hisseyi bünyesine kattı. Garanti Bankası’nı 1 milyon 900 bin lotluk alımla Europen Endüstri, 1 milyon lot ile Mercan Kimya ve 714 bin lot ile Rainbow Polikarbonat takip etti. Turizm, perakende ve gayrimenkul sektörlerinde de geri alımlar hız kazanırken LDR Turizm 350 bin lot, Akfen GYO 318 bin 170 lot, Metgün Enerji 300 bin 681 lot ve Mavi Giyim 290 bin 95 lotluk pay alımı bildirdi.
9 Kasım Günü Geri Alım Yapan Şirketler ve İşlem Miktarları
Borsa İstanbul’da 9 Kasım Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na pay geri alımı gerçekleştirdiğini bildiren 28 şirketin işlem tutarları şu şekilde gerçekleşti:
| Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Geri Alınan Pay Adedi (Lot) |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 2.635.128 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.900.000 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 1.000.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 714.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 350.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 318.170 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 300.681 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 290.095 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 250.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 200.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 105.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 103.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 100.655 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 100.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 100.000 |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) | 100.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.160 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 50.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 50.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 50.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 30.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 25.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 22.513 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 20.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 10.072 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 10.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 8.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 5.380 |
