Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin nakit kâr payı dağıtım süreci devam ediyor. Kasım ayının ilk haftasında 5 şirketin daha genel kurullarında yeni kâr payı kararları almasıyla birlikte, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak halka açık şirket sayısı 33’e ulaştı. Yıl sonuna kadar Migros, Ford Otosan, Aselsan, Turkcell ve BİM gibi BIST 30 şirketlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket yatırımcılarının hesaplarına nakit temettü aktaracak.
Kasım Ayında 11 Şirket Nakit Ödeme Yapacak
Kâr payı dağıtım takviminde kasım ayında yoğunluk dikkat çekiyor. Ayın ilk haftasında tamamlanan ödemelerin ardından, kasım ayının kalan bölümünde 11 şirket ortaklarına temettü dağıtacak. Bu dönemde hisse başına net 5,51 TL ile Migros, net 2,60 TL ile Ford Otosan ve net 0,36 TL ile Aselsan öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.
Aralık ayında ise Turkcell, Oyak Çimento, Sumaş ve BİM başta olmak üzere 10 şirketin kâr payı hak kullanım tarihleri bulunurken; bazı şirketlerin takvimleri 2027 yılının ilk yarısına kadar uzanıyor. 9 şirketin ise temettü dağıtım kararı onaylanmasına rağmen kesinleşmiş hak kullanım tarihleri henüz ilan edilmedi.
Şirketlerin Güncel Temettü Tutarları ve Ödeme Tarihleri
Halka açık şirketlerin açıkladığı hisse başına brüt-net tutarlar ve kesinleşen temettü takvimi şu şekilde sıralandı:
| Şirket (Hisse Kodu) | Hisse Başına Brüt Temettü | Hisse Başına Net Temettü | Hak Kullanım Tarihi |
|---|---|---|---|
| Göknur Gıda (GOKNR) – 2. Taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 9 Kasım 2026 |
| Kuzey Boru (KBORU) | 0,0208180 TL | 0,0176953 TL | 10 Kasım 2026 |
| Migros (MGROS) | 6,4897682 TL | 5,5163030 TL | 11 Kasım 2026 |
| Etiler Gıda (ETILR) | 0,0179792 TL | 0,0152823 TL | 13 Kasım 2026 |
| Gıpta Kırtasiye (GIPTA) – 4. Taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 17 Kasım 2026 |
| Durukan Şekerleme (DURKN) | 0,0931544 TL | 0,0791812 TL | 18 Kasım 2026 |
| Aselsan (ASELS) | 0,4276315 TL | 0,3634867 TL | 24 Kasım 2026 |
| Ofis Yem (OFSYM) – 2. Taksit | 0,4208058 TL | 0,3576849 TL | 25 Kasım 2026 |
| SDT Savunma (SDTTR) – 1. Taksit | 0,0082909 TL | 0,0070472 TL | 25 Kasım 2026 |
| Ford Otosan (FROTO) | 3,0700000 TL | 2,6095000 TL | 26 Kasım 2026 |
| Desa Deri (DESA) – 3. Taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Sumaş (SUMAS) | 2,1688837 TL | 1,8435511 TL | 7 Aralık 2026 |
| Oyak Çimento (OYAKC) | 0,5000000 TL | 0,4250000 TL | 7 Aralık 2026 |
| Turkcell (TCELL) | 4,0000000 TL | 3,4000000 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek (EBEBK) – 2. Taksit | 0,6250000 TL | 0,5312500 TL | 15 Aralık 2026 |
| BİM (BIMAS) – 3. Taksit | 2,5000000 TL | 2,1250000 TL | 16 Aralık 2026 |
| Net Holding (NTHOL) | 1,0000000 TL | 0,8500000 TL | 16 Aralık 2026 |
| Batı Ege GYO (BEGYO) – 3. Taksit | 0,0184049 TL | 0,0184049 TL | 21 Aralık 2026 |
| SDT Savunma (SDTTR) – 2. Taksit | 0,0082909 TL | 0,0070472 TL | 23 Aralık 2026 |
| Servet GYO (SRVGY) – 3. Taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Aralık 2026 |
| Meditera (MEDTR) – 3. Taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 28 Aralık 2026 |
| Enka İnşaat (ENKAI) | 1,0000000 TL | 0,8500000 TL | 6 Ocak 2027 |
| Osmanlı Yatırım (OSMEN) | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 25 Ocak 2027 |
| Göknur Gıda (GOKNR) – 3. Taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 8 Şubat 2027 |
| Batı Ege GYO (BEGYO) – 4. Taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 22 Şubat 2027 |
| Servet GYO (SRVGY) – 4. Taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 |
| Batı Ege GYO (BEGYO) – 5. Taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Nisan 2027 |
| Göknur Gıda (GOKNR) – 4. Taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Mayıs 2027 |
Dağıtım Tarihi Henüz Açıklanmayan Şirketler
Genel kurullarında kâr payı dağıtım kararı alınan ancak ödeme tarihleri henüz Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilmeyen şirketler ve hisse başına ödeme tutarları ise şu şekildedir:
- Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Brüt 1,4529342 TL – Net 1,2349940 TL (2 taksit)
- Galata Wind Enerji (GWIND): Brüt 0,7407407 TL – Net 0,6296295 TL
- Forte Bilgi İletişim (FORTE): Brüt 0,5200000 TL – Net 0,4420000 TL
- Bor Şeker (BORSK): Brüt 0,2604166 TL – Net 0,2213541 TL
- Yiğit Akü (YIGIT): Brüt 0,1946589 TL – Net 0,1654600 TL
- Global Yatırım Holding (GLYHO): Brüt 0,1025641 TL – Net 0,0871794 TL
- Elite Naturel (ELITE): Brüt 0,1000000 TL – Net 0,0850000 TL
- Gen İlaç (GENIL): Brüt 0,0483983 TL – Net 0,0411385 TL (3 taksit)
- Akfen GYO (AKFGY): Brüt 0,0136764 TL – Net 0,0116249 TL
