Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,86 ile iletişim oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.
Yarın Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 22,80 | 21,80 | 4,59 |
| Çemtaş | 17,62 | 16,90 | 4,26 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 77,50 | 74,40 | 4,17 |
| Aksa | 33,56 | 32,50 | 3,26 |
| Parsan | 31,90 | 30,92 | 3,17 |
| Kerevitaş Gıda | 4,59 | 4,45 | 3,15 |
| Verusa Holding | 49,20 | 47,74 | 3,06 |
| Hektaş | 15,26 | 14,85 | 2,76 |
| Çan2 Termik | 12,85 | 12,53 | 2,55 |
| SASA Polyester | 54,45 | 53,35 | 2,06 |
| İş GMYO | 2,98 | 2,92 | 2,05 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 5,53 | 5,42 | 2,03 |
| Esenboğa Elektrik | 33,30 | 32,72 | 1,77 |
| Vestel Beyaz Eşya | 7,97 | 7,85 | 1,53 |
| İş Finansal Kiralama | 3,11 | 3,08 | 0,97 |
| Torunlar GMYO | 3,96 | 3,93 | 0,76 |
| Odaş Elektrik | 1,34 | 1,33 | 0,75 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 3,48 | 3,46 | 0,58 |
| Otokar | 351,40 | 349,60 | 0,51 |
| Türk Traktör | 214,00 | 213,50 | 0,23 |
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aygaz | 22,02 | 23,46 | -6,14 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,93 | 20,06 | -5,63 |
| Türk Hava Yolları | 20,14 | 21,08 | -4,46 |
| TAV Havalimanları | 31,08 | 32,50 | -4,37 |
| Turkcell | 18,79 | 19,60 | -4,13 |
| Petkim | 7,74 | 8,05 | -3,85 |
| Logo Yazılım | 39,50 | 40,94 | -3,52 |
| Kervan Gıda | 11,87 | 12,30 | -3,50 |
| Pegasus | 85,15 | 88,20 | -3,46 |
| Albaraka Türk | 1,72 | 1,78 | -3,37 |
| Gübre Fabrikaları | 78,50 | 81,20 | -3,33 |
| Bim Mağazalar | 61,65 | 63,70 | -3,22 |
| Alarko GMYO | 32,06 | 33,12 | -3,20 |
| Ereğli Demir Çelik | 28,36 | 29,28 | -3,14 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,73 | 13,13 | -3,05 |
| Akçansa | 17,95 | 18,50 | -2,97 |
| Kardemir (D) | 9,10 | 9,37 | -2,88 |
| Arçelik | 48,80 | 50,20 | -2,79 |
| Koza Altın | 115,50 | 118,80 | -2,78 |
| Şişe Cam | 13,47 | 13,85 | -2,74 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 99.260.000.000 | 1,91 |
| Enka İnşaat | 85.960.000.000 | 1,42 |
| Ford Otosan | 84.007.854.000 | 9,33 |
| Koç Holding | 72.780.274.035 | 1,32 |
| İskenderun Demir Çelik | 66.816.000.000 | 2,31 |
| SASA Polyester | 60.984.000.000 | 15,11 |
| ASELSAN | 48.153.600.000 | 2,34 |
| Garanti Bankası | 48.132.000.000 | 0,68 |
| Turkcell | 41.338.000.000 | 1,89 |
| Şişe Cam | 41.261.493.337 | 1,53 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 38.750.000.000 | 7,75 |
| Tüpraş | 38.213.969.920 | 2,82 |
| Akbank | 38.168.000.000 | 0,54 |
| Bim Mağazalar | 37.433.880.000 | 5,57 |
| Türk Telekom | 34.230.000.000 | 2,24 |
| İş Bankası (C) | 33.209.778.600 | 0,44 |
| Arçelik | 32.975.536.404 | 2,23 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 29.395.738.468 | 0,53 |
| Türk Hava Yolları | 27.793.200.000 | 0,48 |
| Sabancı Holding | 26.688.483.417 | 0,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)