Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.053,47 puana, kapanış rekorunu da 2.031,44 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıların anketi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi ve enflasyon, İngiltere’de büyüme, Almanya’da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk Hava Yolları | 22,00 | 20,38 | 7,95 |
| Bera Holding | 12,20 | 11,41 | 6,92 |
| Kardemir (D) | 10,50 | 9,88 | 6,28 |
| Sarkuysan | 21,40 | 20,14 | 6,26 |
| Doğuş Otomotiv | 52,85 | 50,30 | 5,07 |
| Tekfen Holding | 23,04 | 21,98 | 4,82 |
| ASELSAN | 25,04 | 23,90 | 4,77 |
| Pegasus | 104,90 | 100,20 | 4,69 |
| İş Finansal Kiralama | 3,88 | 3,71 | 4,58 |
| Ereğli Demir Çelik | 26,40 | 25,32 | 4,27 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 8,21 | 7,88 | 4,19 |
| Arçelik | 51,20 | 49,18 | 4,11 |
| Anadolu Efes | 29,50 | 28,40 | 3,87 |
| Petkim | 8,94 | 8,62 | 3,71 |
| Akçansa | 21,50 | 20,78 | 3,46 |
| Şişe Cam | 15,40 | 14,89 | 3,43 |
| SASA Polyester | 48,44 | 46,88 | 3,33 |
| TAV Havalimanları | 39,54 | 38,50 | 2,70 |
| İzmir Demir Çelik | 2,81 | 2,74 | 2,55 |
| Halkbank | 5,36 | 5,23 | 2,49 |
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Torunlar GMYO | 4,54 | 4,70 | -3,40 |
| İş GMYO | 2,59 | 2,68 | -3,36 |
| Netaş Telekomünikasyon | 20,66 | 21,02 | -1,71 |
| BİM Mağazalar | 74,85 | 76,15 | -1,71 |
| Ege Endüstri | 1.942,60 | 1.975,00 | -1,64 |
| Turkcell | 20,28 | 20,60 | -1,55 |
| Coca Cola İçecek | 96,00 | 97,50 | -1,54 |
| Erbosan | 143,00 | 145,20 | -1,52 |
| İndeks Bilgisayar | 8,17 | 8,29 | -1,45 |
| Şok Marketler Ticaret | 15,03 | 15,24 | -1,38 |
| Türkiye Sigorta | 5,82 | 5,90 | -1,36 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,85 | 12,00 | -1,25 |
| Kartonsan | 64,80 | 65,60 | -1,22 |
| Doğan Holding | 3,46 | 3,50 | -1,14 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 37,38 | 37,80 | -1,11 |
| Türk İlaç Serum | 12,48 | 12,62 | -1,11 |
| Otokar | 421,30 | 426,00 | -1,10 |
| Hektaş | 14,61 | 14,76 | -1,02 |
| Koza Madencilik | 21,48 | 21,70 | -1,01 |
| Garanti Bankası | 11,86 | 11,98 | -1,00 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Enka İnşaat | 92.624.000.000 | 1,53 |
| Ereğli Demir Çelik | 92.400.000.000 | 1,77 |
| Ford Otosan | 92.184.057.000 | 10,24 |
| Koç Holding | 84.800.430.792 | 1,54 |
| İskenderun Demir Çelik | 67.802.000.000 | 2,35 |
| ASELSAN | 57.091.200.000 | 2,77 |
| SASA Polyester | 54.252.800.000 | 13,44 |
| Garanti Bankası | 49.812.000.000 | 0,70 |
| Şişe Cam | 47.173.496.465 | 1,75 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 46.175.000.000 | 9,23 |
| BİM Mağazalar | 45.448.920.000 | 6,77 |
| Turkcell | 44.616.000.000 | 2,04 |
| Tüpraş | 41.269.084.160 | 3,05 |
| Akbank | 38.584.000.000 | 0,55 |
| Türk Telekom | 37.835.000.000 | 2,48 |
| İş Bankası (C) | 35.054.766.300 | 0,47 |
| Arçelik | 34.597.284.096 | 2,34 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 30.493.855.135 | 0,55 |
| Türk Hava Yolları | 30.360.000.000 | 0,53 |
| Sabancı Holding | 29.830.705.471 | 0,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)