Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.805.922,24 | 3.735.153,59 | 3.857.099,93 | -0.97% |
Ethereum | ETH | 125.251,95 | 120.990,84 | 127.712,20 | -1.91% |
Tether | USDT | 43,36 | 43,34 | 43,38 | 0.02% |
XRP | XRP | 81,64 | 78,51 | 82,83 | -1.29% |
Binance Coin | BNB | 37.775,00 | 37.139,00 | 38.267,00 | -1.21% |
Solana | SOL | 5.293,69 | 5.071,41 | 5.510,91 | -3.81% |
USD Coin | USDC | 43,40 | 43,40 | 43,44 | -0.03% |
TRON | TRX | 12,81 | 12,77 | 12,96 | -0.63% |
Staked Ether | STETH | 125.239,42 | 120.954,55 | 127.737,57 | -1.9% |
Dogecoin | DOGE | 5,25 | 5,11 | 5,36 | -1.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.309,29 | 2.263,39 | 2.340,97 | -1.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,01 | 6,98 | 7,84 | -6.98% |
Cardano | ADA | 15,01 | 14,44 | 15,55 | -3.45% |
Sui | SUI | 62,05 | 59,44 | 64,04 | -3.07% |
Chainlink | LINK | 511,25 | 492,85 | 525,62 | -2.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.995,97 | 24.395,75 | 25.698,19 | -2.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.787.618,86 | 3.634.564,74 | 3.939.921,29 | -1.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.386,84 | 131.686,43 | 139.116,90 | -1.92% |
Stellar | XLM | 8,95 | 8,70 | 9,16 | -2.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.021,60 | 130.186,14 | 137.980,26 | -2.13% |
Cronos | CRO | 3,91 | 3,72 | 4,06 | -1.33% |
Monero | XMR | 20.107,20 | 19.075,58 | 21.217,57 | -4.85% |
LEO Token | LEO | 382,69 | 375,57 | 387,83 | -0.97% |
Toncoin | TON | 65,70 | 64,40 | 66,80 | -1.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,31 | 43,31 | 43,35 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 43,20 | 43,29 | 43,22 | -1.08% |
ZCash | ZEC | 15.060,95 | 14.051,86 | 15.768,98 | -3.65% |
Avalanche | AVAX | 504,16 | 487,52 | 520,04 | -3.04% |
Mantle | MANTLE | 36,93 | 35,15 | 39,33 | -5.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,58 | 4,39 | 4,67 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 2.950,31 | 2.831,44 | 3.047,05 | -2.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,39 | 43,40 | 43,42 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 214,14 | 205,63 | 221,37 | -2.09% |
Aster | ASTER | 26,70 | 25,88 | 27,91 | -3.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,00 | 203,50 | 212,90 | -0.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 200,85 | 194,93 | 211,67 | -4.94% |
Worldcoin | WLD | 19,67 | 18,78 | 20,55 | -3.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000320 | 0,000338 | -1.74% |
Dai | DAI | 43,45 | 43,41 | 43,45 | 0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 43,41 | 43,42 | 43,44 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 155,56 | 148,70 | 163,98 | -1.59% |
Ondo | ONDO | 14,20 | 13,75 | 14,76 | -3.47% |
VINCI | VINCI | 471,93 | 463,16 | 482,14 | -1.77% |
Polkadot | DOT | 79,91 | 76,16 | 82,95 | -3.54% |
Gatechain Token | GT | 421,31 | 401,93 | 440,75 | -1.38% |
Tether Gold | XAUT | 220.750,39 | 211.039,17 | 226.996,91 | 1.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,108900 | 0,100800 | 0,113500 | -3.46% |
Ethena | ENA | 7,19 | 6,91 | 7,52 | -4.43% |
Bittensor | TAO | 9.985,00 | 9.573,00 | 10.278,00 | -2.51% |
Aave | AAVE | 6.555,17 | 6.322,72 | 6.737,68 | -2.55% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,31 | 7,84 | -3.61% |
Story | IP | 95,25 | 89,10 | 104,74 | -4.16% |
OKB | OKB | 4.423,00 | 4.297,11 | 4.522,29 | -1.84% |
PAX Gold | PAXG | 221.721,75 | 207.373,94 | 242.909,75 | 0.9% |
Pepe | PEPE | 0,000211 | 0,000200 | 0,000219 | -3.32% |
Near | NEAR | 63,06 | 61,09 | 65,32 | -3.26% |
Aptos | APT | 66,49 | 62,88 | 68,54 | -2.76% |
Internet Computer | ICP | 143,20 | 137,60 | 148,90 | -3.83% |
LayerZero | ZRO | 81,40 | 78,40 | 84,60 | -2.05% |
Ethereum Classic | ETC | 488,65 | 477,93 | 501,98 | -2.35% |
Arbitrum | ARB | 7,38 | 7,09 | 7,65 | -3.26% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,74 | 2,96 | -1.45% |
KuCoin Token | KCS | 461,05 | 441,37 | 476,49 | -1.13% |
XDC Network | XDC | 1,71 | 1,64 | 1,80 | -1.62% |
Ripple USD | RLUSD | 43,41 | 43,42 | 43,45 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 8,21 | 7,90 | 8,70 | -5.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,28 | 5,03 | 5,39 | -1.78% |
Optimism | OP | 12,74 | 12,08 | 13,20 | -3.52% |
Global Dollar | USDG | 43,42 | 43,42 | 43,40 | 0.07% |
Morpho | MORPHO | 53,02 | 48,50 | 53,83 | 1.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.363,59 | 135.582,33 | 143.141,11 | -1.92% |
DoubleZero | 2Z | 5,31 | 5,14 | 5,90 | -8.92% |
Algorand | ALGO | 5,14 | 4,87 | 5,19 | 1.12% |
Plasma | XPL | 5,16 | 4,92 | 5,50 | -6.18% |
Quant | QNT | 3.310,62 | 3.134,75 | 3.356,98 | -0.24% |
Kite | KITE | 5,01 | 4,96 | 5,27 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.805.922,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.251,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.775,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.293,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.239,42 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 53,02 | 1,88% |
| Tether Gold | XAUT | 220.750,39 | 1,30% |
| Algorand | ALGO | 5,14 | 1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 221.721,75 | 0,90% |
| Dai | DAI | 43,45 | 0,095858% |
| Global Dollar | USDG | 43,42 | 0,066045% |
| Tether | USDT | 43,36 | 0,022649% |
| Ethena USDe | USDE | 43,31 | 0,022110% |
| DoubleZero | 2Z | 5,31 | -8,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,01 | -6,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,31 | -8,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,01 | -6,98% |
| Plasma | XPL | 5,16 | -6,18% |
| Mantle | MANTLE | 36,93 | -5,51% |
| Jupiter | JUP | 8,21 | -5,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 200,85 | -4,94% |
| Monero | XMR | 20.107,20 | -4,85% |
| Ethena | ENA | 7,19 | -4,43% |
| Story | IP | 95,25 | -4,16% |
| Worldcoin | WLD | 19,67 | -3,96% |