Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.810.322,03 | 3.735.153,59 | 3.857.099,93 | -0.58% |
Ethereum | ETH | 126.098,51 | 120.990,84 | 127.827,77 | -0.94% |
Tether | USDT | 43,37 | 43,34 | 43,38 | 0.05% |
XRP | XRP | 81,82 | 78,51 | 82,89 | -0.33% |
Binance Coin | BNB | 37.846,00 | 37.139,00 | 38.280,00 | -0.85% |
Solana | SOL | 5.311,17 | 5.071,41 | 5.512,38 | -3.31% |
USD Coin | USDC | 43,41 | 43,40 | 43,44 | -0.01% |
TRON | TRX | 12,84 | 12,77 | 12,96 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 126.085,90 | 120.954,55 | 127.853,17 | -0.93% |
Dogecoin | DOGE | 5,28 | 5,11 | 5,36 | -1.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.314,71 | 2.263,39 | 2.340,97 | -0.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,00 | 6,98 | 7,84 | -7.25% |
Cardano | ADA | 15,11 | 14,44 | 15,61 | -2.32% |
Sui | SUI | 62,62 | 59,44 | 64,24 | -1.61% |
Chainlink | LINK | 514,57 | 492,85 | 525,98 | -1.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.102,54 | 24.395,75 | 25.778,64 | -2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.799.272,10 | 3.723.434,65 | 3.852.446,36 | -0.69% |
Stellar | XLM | 8,99 | 8,70 | 9,18 | -1.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.321,28 | 131.686,43 | 139.242,79 | -0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.934,19 | 130.186,14 | 138.105,13 | -1.16% |
Cronos | CRO | 3,92 | 3,72 | 4,07 | -0.41% |
Monero | XMR | 20.328,36 | 19.075,58 | 21.366,16 | -4.25% |
LEO Token | LEO | 383,13 | 375,57 | 387,83 | -0.58% |
Toncoin | TON | 66,50 | 64,40 | 67,30 | -0.45% |
Ethena USDe | USDE | 43,38 | 43,31 | 43,35 | -0.04% |
Sky Dollar | USDS | 43,09 | 43,29 | 43,22 | -1.06% |
ZCash | ZEC | 15.164,75 | 14.051,86 | 15.768,98 | -2% |
Avalanche | AVAX | 506,95 | 487,52 | 522,93 | -2.18% |
Mantle | MANTLE | 37,38 | 35,15 | 39,37 | -4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,59 | 4,39 | 4,67 | -0.8% |
Litecoin | LTC | 2.960,78 | 2.831,44 | 3.049,30 | -1.38% |
XT.com Token | XT | 214,80 | 205,63 | 221,57 | -1.59% |
Aster | ASTER | 26,72 | 25,88 | 27,99 | -4.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 209,90 | 203,50 | 212,90 | -0.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 202,20 | 194,93 | 212,34 | -3.79% |
Worldcoin | WLD | 19,82 | 18,78 | 20,55 | -2.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000334 | 0,000320 | 0,000338 | -0.68% |
Dai | DAI | 43,39 | 43,45 | 43,45 | 0.04% |
Ondo | ONDO | 14,32 | 13,75 | 14,77 | -2.19% |
Bitget token | BGB | 155,73 | 148,70 | 164,13 | -1.34% |
VINCI | VINCI | 475,68 | 463,16 | 482,14 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 80,35 | 76,16 | 83,28 | -2.82% |
Gatechain Token | GT | 421,19 | 401,93 | 441,15 | -1.25% |
PayPal USD | PYUSD | 43,43 | 43,42 | 43,44 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 220.360,21 | 211.039,17 | 226.996,91 | 0.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,109300 | 0,100800 | 0,114200 | -3.53% |
Ethena | ENA | 7,24 | 6,91 | 7,54 | -3.41% |
Bittensor | TAO | 10.083,00 | 9.573,00 | 10.300,00 | -1.27% |
Aave | AAVE | 6.594,84 | 6.322,72 | 6.737,99 | -1.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,39 | 43,40 | 43,42 | -0.02% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,31 | 7,84 | -2.99% |
Story | IP | 95,32 | 89,10 | 104,83 | -3.21% |
OKB | OKB | 4.445,60 | 4.297,11 | 4.542,03 | -1.49% |
PAX Gold | PAXG | 222.589,09 | 207.372,37 | 243.129,58 | 1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000212 | 0,000200 | 0,000219 | -1.12% |
Near | NEAR | 63,48 | 61,09 | 65,52 | -2.64% |
Aptos | APT | 66,79 | 62,88 | 68,83 | -1.68% |
Internet Computer | ICP | 143,40 | 137,60 | 149,20 | -3.04% |
LayerZero | ZRO | 82,00 | 78,40 | 84,60 | -1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 494,63 | 477,93 | 501,98 | -1.08% |
Arbitrum | ARB | 7,42 | 7,09 | 7,67 | -2.43% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,74 | 2,96 | -0.94% |
KuCoin Token | KCS | 462,66 | 441,37 | 476,93 | -0.78% |
XDC Network | XDC | 1,72 | 1,64 | 1,80 | -1.09% |
Jupiter | JUP | 8,33 | 7,90 | 8,71 | -3.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,30 | 5,03 | 5,41 | -1.72% |
Optimism | OP | 12,84 | 12,08 | 13,27 | -2.04% |
Morpho | MORPHO | 53,59 | 48,50 | 53,83 | 2.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.312,29 | 135.582,33 | 143.270,65 | -0.95% |
DoubleZero | 2Z | 5,20 | 5,20 | 5,92 | -10.82% |
Plasma | XPL | 5,20 | 4,92 | 5,54 | -4.94% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 4,87 | 5,19 | 2.1% |
Kite | KITE | 5,05 | 4,96 | 5,27 | -0.9% |
Quant | QNT | 3.308,05 | 3.134,75 | 3.348,66 | -0.08% |
Cosmos | ATOM | 98,13 | 95,63 | 99,91 | -1.16% |
Kaspa | KAS | 1,76 | 1,68 | 1,80 | -1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.810.322,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.098,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.846,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.311,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.085,90 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 53,59 | 2,96% |
| Algorand | ALGO | 5,15 | 2,10% |
| PAX Gold | PAXG | 222.589,09 | 1,17% |
| Tether Gold | XAUT | 220.360,21 | 0,96% |
| VINCI | VINCI | 475,68 | 0,091338% |
| Tether | USDT | 43,37 | 0,050707% |
| Dai | DAI | 43,39 | 0,042885% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,43 | 0,003844% |
| DoubleZero | 2Z | 5,20 | -10,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,00 | -7,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,20 | -10,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,00 | -7,25% |
| Plasma | XPL | 5,20 | -4,94% |
| Aster | ASTER | 26,72 | -4,37% |
| Monero | XMR | 20.328,36 | -4,25% |
| Mantle | MANTLE | 37,38 | -4,00% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 202,20 | -3,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,109300 | -3,53% |
| Ethena | ENA | 7,24 | -3,41% |
| Jupiter | JUP | 8,33 | -3,31% |