Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,91 ile “Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF”, yüzde 4,48 ile “Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF” ve yüzde 4,19 ile “Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 28,704600 | 4,91 |
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 25,642025 | 4,48 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,045861 | 4,19 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 2,614021 | 3,98 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 138,553868 | 3,83 |
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,900590 | 3,43 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,140343 | 3,43 |
| HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 0,172119 | 3,35 |
| Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF | 25,587561 | 3,32 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 64,121971 | 3,28 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile “QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 0,99 ile “QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF” ve yüzde 0,98 ile “Ziraat Portföy Altın Katılım BYF” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 68,317561 | -1,03 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 1.298,105271 | -0,99 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 78,400554 | -0,98 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 63,123093 | -0,87 |
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 2,304886 | -0,82 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,147796 | -0,79 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,103052 | -0,74 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 6,438508 | -0,69 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,110700 | -0,67 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,624520 | -0,65 |
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,066863 | 0,49 |
| NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu | 1,350832 | 0,34 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,032592 | 0,32 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,554416 | 0,29 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,114344 | 0,27 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 28,704600 | 4,91 |
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 25,642025 | 4,48 |
| Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF | 25,587561 | 3,32 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 64,121971 | 3,28 |
| Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF | 26,514879 | 3,20 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,900590 | 3,43 |
| Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,079330 | 2,87 |
| QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1,793193 | 2,49 |
| Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 1,304780 | 2,24 |
| QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 1,011354 | 1,98 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,045861 | 4,19 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 2,614021 | 3,98 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 138,553868 | 3,83 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,140343 | 3,43 |
| HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 0,172119 | 3,35 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 1,102545 | 2,80 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 3,171173 | 2,55 |
| Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 1,220793 | 2,36 |
| Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,278709 | 2,21 |
| Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,261411 | 2,03 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,567038 | 2,18 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4,079199 | 2,15 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,867403 | 1,97 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,247471 | 1,42 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 3,543202 | 1,14 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,393290 | 0,05 |
| Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 1,015849 | 0,05 |
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,135304 | 0,05 |
| Nurol Portföy Para Piyasası Fonu | 1,057634 | 0,04 |
| Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu | 1,041223 | 0,04 |
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,147796 | -0,79 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,110700 | -0,67 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 16,248447 | -0,55 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 17,163582 | -0,47 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,076973 | -0,42 |
| Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 68,317561 | -1,03 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 1.298,105271 | -0,99 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 78,400554 | -0,98 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 63,123093 | -0,87 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,520936 | -0,35 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,538245 | -0,26 |
| Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,010419 | -0,22 |
| Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,253631 | -0,11 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,167530 | -0,09 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF | 13,404581 | -0,13 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 2,304886 | -0,82 |
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | 2,789656 | -0,61 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,062701 | -0,58 |
| Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon | 1,389738 | -0,23 |
| Qinvest Portföy Değ. Fon | 0,092320 | -0,15 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,103052 | -0,74 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 5,063105 | -0,64 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 5,746907 | -0,62 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,532733 | -0,59 |
| KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu | 3,107579 | -0,58 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | ||
| HSBC Portföy Altın Fonu | 6,438508 | -0,69 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,624520 | -0,65 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,108744 | -0,63 |
| Nurol Portföy Altın Fonu | 1,458761 | -0,61 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,083512 | -0,61 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)