Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yürüttüğü işlemler 10 Kasım Salı günü de devam etti. Günün işlemlerinde toplam 39 halka açık şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirirken, en yüksek lot miktarına Arsan Holding, Kervan Gıda ve İzdemir Enerji ulaştı.
Beş Şirket 1 Milyon Lot Sınırının Üzerinde Alım Gerçekleştirdi
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerine yansıyan işlemlere göre, 10 Kasım Salı günü beş şirket 1 milyon lotun üzerinde pay geri alımı yaptı. Listenin ilk sırasında 3 milyon 700 bin lot ile Arsan Holding yer alırken, Kervan Gıda 3 milyon 200 bin lot ile ikinci, İzdemir Enerji ise 2 milyon lot ile üçüncü sırada bulundu.
Rainbow Polikarbonat’ın 1 milyon 256 bin 37 lot alım yaptığı işlem gününde, Europen Endüstri 1 milyon 1 bin 1 lot, Ekim Turizm 987 bin 463 lot, Masfen Enerji 715 bin 148 lot, Net Holding 700 bin lot ve Ünlü Yatırım Holding 600 bin lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
10 Kasım Salı Günü Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Tablosu
Borsa İstanbul’da 10 Kasım Salı günü pay geri alım programları kapsamında işlem gerçekleştiren 39 şirket ve geri alınan hisse adetleri şöyle sıralandı:
| Şirket Adı (Hisse Kodu) | Geri Alınan Hisse Adedi (Lot) |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 275.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 600.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 50.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 3.200.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 715.148 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 1.256.037 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 100.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 30.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 150.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 72.531 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 90.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 39.117 |
| Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 3.700.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 27.500 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 450.647 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 2.000.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 987.463 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 30.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.001.001 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 40.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 369.996 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 50.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 300.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 60.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 150.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 14.080 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 100.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 700.000 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 519.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 100.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 90.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 103.848 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 15.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 460.219 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 150.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 10.878 |
