| Saat | Ülke | Olay | Önceki |
| 07:00 | ABD | Lojistik Yöneticileri Endeksi (LMI) (Ocak) | 54,6 |
| 09:30 | Türkiye | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) | %5,18 |
| 09:30 | Türkiye | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %137,55 |
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) | %1,18 |
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %64,27 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi (Aylık) (Ocak) | %1,54 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %66,29 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi (Aylık) (Ocak) | %1,94 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %57,68 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi (Aylık) (Ocak) | %1,86 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %51,93 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi (Aylık) (Ocak) | %1,21 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %62,94 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi (Aylık) (Ocak) | %1,23 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %64,23 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi (Aylık) (Ocak) | %0,91 |
| 10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %60,02 |
| 10:00 | Türkiye | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) | -%0,24 |
| 10:00 | Türkiye | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) | %97,72 |
| 11:30 | Euro Bölgesi | EuroCOIN Göstergesi (Ocak) | -0,23 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2023 GSYH Tahmini (1.Çeyrek) | %0,1 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2024 GSYH Tahmini (1.Çeyrek) | %1,6 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2025 GSYH Tahmini (1.Çeyrek) | — |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi Uzun Dönem GSYH Tahmini (1.Çeyrek) | %1,4 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2023 TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | %5,8 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2024 TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | %2,4 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2025 TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | — |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi Uzun Dönem TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | %2,2 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2023 İşsizlik Oranı Tahmini (1.Çeyrek) | %7,1 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2024 İşsizlik Oranı Tahmini (1.Çeyrek) | %7,0 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2025 İşsizlik Oranı Tahmini (1.Çeyrek) | — |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi Uzun Dönem İşsizlik Oranı Tahmini (1.Çeyrek) | %6,6 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2023 Çekirdek TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | %3,9 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2024 Çekirdek TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | %2,6 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi 2025 Çekirdek TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | – |
| 12:00 | Euro Bölgesi | SPF Anketi Uzun Dönem Çekirdek TÜFE Tahmini (1.Çeyrek) | %2,1 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmet Sektörü PMI (Final) (Ocak) | 50,7 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Final) (Ocak) | 50,2 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) | -%0,9 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) | %27,1 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Enerji Hariç ÜFE (Aylık) (Aralık) | %0,1 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Enerji Hariç ÜFE (Yıllık) (Aralık) | %13,1 |
| 14:00 | Türkiye | BES Katılımcıların Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 359,2mlr |
| 14:00 | Türkiye | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 274,4mlr |
| 14:00 | Türkiye | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 84,8mlr |
| 14:00 | Türkiye | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 49,4mlr |
| 14:00 | Türkiye | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 44,3mlr |
| 14:00 | Türkiye | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 5,15mlr |
| 14:00 | Türkiye | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı (27 Ocak) | 7,94mln |
| 14:00 | Türkiye | OKS Çalışanların Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 31,8mlr |
| 14:00 | Türkiye | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 12,4mlr |
| 14:00 | Türkiye | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 19,3mlr |
| 14:00 | Türkiye | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı (TL) (27 Ocak) | 1,54mlr |
| 14:00 | Türkiye | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 585,7mln |
| 14:00 | Türkiye | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı (TL) (27 Ocak) | 957,2mln |
| 14:00 | Türkiye | OKS Çalışan Kişi Sayısı (27 Ocak) | 6,74mln |
| 14:00 | Türkiye | OKS Sertifika Sayısı (27 Ocak) | 9,54mln |
| 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam (Ocak) | 223000 |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı (Ocak) | %3,5 |
| 16:30 | ABD | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı (Ocak) | %6,5 |
| 16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı (Ocak) | 8000 |
| 16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı (Ocak) | 220000 |
| 16:30 | ABD | Kamu Sektörü İstihdamı (Ocak) | 3000 |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar ($) (Ocak) | 32,82 |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar ($ Değişim) (Ocak) | 0,09 |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ocak) | %0,27 |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Ocak) | %4,59 |
| 16:30 | ABD | Ortalama Çalışma Saati (Ocak) | 34,3 |
| 16:30 | ABD | İşgücüne Katılım Oranı (Ocak) | %62,3 |
| 17:45 | ABD | S&P Global Hizmet Sektörü PMI (Final) (Ocak) | 46,6 |
| 17:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) (Ocak) | 46,6 |
| 18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü PMI (Ocak) | 49,6 |
| 18:00 | ABD | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi (Ocak) | 54,7 |
| 18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi (Ocak) | 45,2 |
| 18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi (Ocak) | 49,8 |
| 18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi (Ocak) | 55,1 |
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı (3 Şubat) | 771 |
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı (3 Şubat) | 609 |
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı (3 Şubat) | 160 |
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı (3 Şubat) | 13 |
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı (3 Şubat) | 247 |
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı (3 Şubat) | 1018 |
03/02/2023 Cuma Ekonomik Takvim
0
Paylaş