GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6052.56 | 6053.51 | 0.40% | |
| 87.02 | 87.11 | 0.50% | |
| 0 | 0 | 0.28% | |
| 6022.30 | 6023.24 | 0.40% | |
| 9739.75 | 9962.59 | 0.85% | |
| 19418.62 | 19925.18 | 0.85% | |
| 38958.98 | 39728.49 | 0.85% | |
| 40353.00 | 40963.00 | 0.76% | |
| 40176.45 | 41190.88 | 0.85% | |
| 3469.78 | 3473.20 | 0.85% | |
| 4443.76 | 4448.13 | 0.85% | |
| 5551.65 | 5557.11 | 0.85% | |
| 97397.46 | 98955.61 | 0.85% | |
| 197229.85 | 201079.76 | 0.85% | |
| 97397.46 | 99625.88 | 0.85% | |
| 40176.45 | 41190.88 | 0.85% | |
| 40176.45 | 41190.88 | 0.85% |
Döviz Fiyatları
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.