Mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte, birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için güncel getiri tablosu netleşti. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla faiz oranları yukarı yönlü hareket ederken, 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağladığı net kazanç da dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Mevduat Faizlerinde Rekabet Getiriyi Artırdı
Finans kuruluşlarının sunduğu güncel oranlara göre, vadeli mevduat hesaplarında faizler yüzde 35 ile yüzde 46 arasında değişiyor. Bu aralıkta, yatırımcıların elde ettiği net kazanç yaklaşık 10 bin TL ile 16 bin 900 TL bandında şekilleniyor.
Özellikle yeni müşteri kampanyaları ve para politikası gelişmeleri, bankaların faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemesine neden olurken, kısa vadeli mevduat ürünleri yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.
500 Bin TL İçin 32 Günlük Güncel Getiri Tablosu
Aşağıdaki tabloda, 500 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre sağladığı net kazanç ve vade sonu tutarları yer alıyor:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Halkbank | 35 | 12.658 | 512.658 |
| Ziraat Katılım | 36 | 10.598 | 510.598 |
| Şekerbank | 37 | 13.381 | 513.381 |
| Enpara.com | 39 | 14.104 | 514.104 |
| İş Bankası | 39,5 | 14.285 | 514.285 |
| ING Bank | 40 | 14.466 | 514.466 |
| DenizBank | 41 | 15.042 | 515.042 |
| N Kolay | 41 | 15.505 | 515.505 |
| GetirFinans | 41,5 | 15.008 | 515.008 |
| Akbank | 42 | 15.415 | 515.415 |
| Garanti BBVA | 42 | 15.189 | 515.189 |
| Ziraat Dinamik | 42 | 15.189 | 515.189 |
| Hayat Finans | 42,3 | 15.298 | 515.298 |
| Odea Bank | 42,5 | 15.370 | 515.370 |
| Yapı Kredi | 43 | 13.893 | 513.893 |
| QNB Finansbank | 44,25 | 14.082 | 514.082 |
| Alternatif Bank | 45 | 14.090 | 514.090 |
| TEB | 45 | 14.880 | 514.880 |
| Anadolubank | 45 | 14.880 | 514.880 |
| ON Dijital | 45 | 16.533 | 516.533 |
| Türk Ticaret Bankası | 45,25 | 14.964 | 514.964 |
| Fibabanka | 46 | 16.907 | 516.907 |
En Yüksek Getiri Fibabanka’dan
Güncel verilere göre 32 günlük vadede en yüksek net getiriyi sağlayan banka Fibabanka oldu. Yüzde 46 faiz oranıyla 500 bin TL’ye 16 bin 907 TL net kazanç sunan banka, listenin zirvesinde yer aldı.
Fibabanka’yı ON Dijital Bankacılık ve N Kolay gibi dijital bankacılık platformlarının sunduğu yüksek faiz oranları takip etti.