Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile “Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 4,91 ile “Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon” ve yüzde 3,83 ile “Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027001 | 5,19 |
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,502092 | 4,91 |
| Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,312918 | 3,83 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 16,545759 | 3,45 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,059214 | 3,12 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 1,024040 | 3,09 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,117722 | 3,05 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,167722 | 2,61 |
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,807362 | 2,40 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,171676 | 2,23 |
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile “İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon”, yüzde 1,50 ile “İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon” ve yüzde 1,45 ile “İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,524794 | -2,39 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 4,575593 | -1,50 |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,736498 | -1,45 |
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,744619 | -1,37 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,936223 | -1,28 |
| İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 1,919751 | -0,98 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,055279 | -0,76 |
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 1,457356 | -0,69 |
| Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF | 20,650873 | -0,58 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,829188 | -0,51 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)