Borsa İstanbul’da pay geri alım programları kapsamında şirketlerin alımları 21 Eylül Pazartesi günü de devam etti. Gün içinde 29 şirket, kendi payları veya grup şirketlerine ait paylarda geri alım işlemi gerçekleştirdi. İşlem miktarlarında Tukaş Gıda, Enerya Enerji, Pasifik Holding ve Margün Enerji öne çıktı.
Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği işlemlere göre en yüksek adetli geri alım 46,5 milyon lotla Tukaş Gıda tarafından gerçekleştirildi. Enerya Enerji 11 milyon 695 bin, Pasifik Holding 10 milyon ve Margün Enerji 7 milyon lotluk alım yaptı.
Tukaş 46,5 milyon lot pay geri aldı
21 Eylül işlemlerinde en yüksek geri alım miktarı Tukaş Gıda’da görüldü. Şirket, geri alım programı kapsamında 46 milyon 500 bin lot TUKAS payı satın aldı.
Enerya Enerji 11 milyon 695 bin lot, Pasifik Holding 10 milyon lot, Margün Enerji ise 7 milyon lot geri alım gerçekleştirdi.
Akfen GYO 2 milyon lot, Egeyapı Avrupa GYO 2,5 milyon lot, Işık Plastik ise 1 milyon lot pay satın aldı.
Türk Altın üç farklı hissede alım yaptı
Türk Altın İşletmeleri, yalnızca kendi paylarında değil grup bünyesindeki farklı şirketlerin hisselerinde de işlem gerçekleştirdi.
Şirket, gün içerisinde 675 bin lot TRALT, 40 bin lot TRMET ve 70 bin lot TRENJ payı satın aldı.
Böylece şirketin 21 Eylül’de açıkladığı geri alım işlemleri üç ayrı hisse koduna yayıldı.
21 Eylül’de geri alım yapan şirketler
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan pay |
|---|---|---|
| Pasifik Holding A.Ş. | PAHOL | 10.000.000 lot |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | DCTTR | 50.000 lot |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ATAKP | 80.000 lot |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | OYLUM | 140.000 lot |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MERCN | 100.000 lot |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | 675.000 lot TRALT |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRMET | 40.000 lot TRMET |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRENJ | 70.000 lot TRENJ |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | AHGAZ | 483.567 lot |
| Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | 11.695.000 lot |
| Masfen Enerji A.Ş. | MASFN | 300.298 lot |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | 2.000.000 lot |
| Net Holding A.Ş. | NTHOL | 400.000 lot |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAGEN | 7.000.000 lot |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | CITAS | 210.000 lot |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TUKAS | 46.500.000 lot |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | GEDIK | 175.000 lot |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | ORZAX | 337.277 lot |
| Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ALFAS | 100.000 lot |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | 669.618 lot |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | ISKPL | 1.000.000 lot |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BOBET | 223.069 lot |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | PRKME | 55.000 lot |
| Bor Şeker A.Ş. | BORSK | 479.103 lot |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LMKDC | 50.000 lot |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EGEGY | 2.500.000 lot |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | MTRYO | 513.709 lot |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ATLAS | 377.845 lot |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | 42.941 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | PCILT | 98.491 lot |
| Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BALAT | 12.750 lot |
Geri alım işlemleri, şirketlerin daha önce duyurduğu pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirildi. Şirketlerin programlarda belirlenen azami pay adedi, fon büyüklüğü ve süre sınırları çerçevesindeki işlemleri ilerleyen günlerde de KAP üzerinden açıklanmaya devam edecek.