Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği alımlar 13 Kasım Cuma günü de devam etti. Haftanın son işlem gününde 27 şirket kendi paylarında geri alım işlemi gerçekleştirdi.
En Yüksek Hacimli Geri Alımlar Tukaş ve İzdemir Enerji’de Gerçekleşti
Şirketlerin pay piyasasındaki fiyat hareketlerini desteklemek amacıyla sürdürdüğü geri alım işlemleri kapsamında, 13 Kasım Cuma günü en yüksek adetli alım 15 milyon lot ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) tarafından yapıldı. Tukaş’ı 2 milyon 16 bin 407 lot ile İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) ve 884 bin 92 lot ile Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) izledi. Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) 850 bin lot, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) ise 481 bin 357 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
13 Kasım Cuma Günü Pay Geri Alımı Yapan Şirketler ve Alım Miktarları
Borsa İstanbul’da 13 Kasım Cuma günü pay geri alımı yapan 27 şirketin unvanları, hisse kodları ve geri aldıkları pay adetleri şu şekilde kaydedildi:
| Şirket Unvanı | Hisse Kodu | Geri Alınan Hisse Adedi (Lot) |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BASGZ | 20.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | MCARD | 100.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | RNPOL | 481.357 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | SANKO | 66.500 |
| Masfen Enerji A.Ş. | MASFN | 40.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | 30.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRVGD | 300.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BAHKM | 54.431 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | IZENR | 2.016.407 |
| Bor Şeker A.Ş. | BORSK | 45.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | UNLU | 89.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | SANFM | 100.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ADGYO | 60.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | 884.092 |
| Graintürk Holding A.Ş. | GRTHO | 17.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ULUUN | 25.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. | NETCD | 13.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | ATATP | 30.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TUKAS | 15.000.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | 200.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | AHGAZ | 80.000 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OZGYO | 15.467 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | EUREN | 850.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. | CATES | 165.000 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DOFER | 10.215 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DAGI | 180.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | METEN | 435.703 |
