GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6071.07 | 6071.99 | 0.71% | |
| 87.36 | 87.45 | 0.90% | |
| 0 | 0 | 0.58% | |
| 6040.72 | 6041.63 | 0.71% | |
| 9725.09 | 9947.60 | 0.70% | |
| 19389.40 | 19895.20 | 0.70% | |
| 38900.36 | 39668.72 | 0.70% | |
| 40250.00 | 40854.00 | 0.49% | |
| 40115.99 | 41128.91 | 0.70% | |
| 3464.56 | 3467.97 | 0.70% | |
| 4437.07 | 4441.44 | 0.70% | |
| 5543.30 | 5548.75 | 0.70% | |
| 97250.90 | 98806.74 | 0.70% | |
| 196933.06 | 200777.25 | 0.70% | |
| 97250.90 | 99476.00 | 0.70% | |
| 40115.99 | 41128.91 | 0.70% | |
| 40115.99 | 41128.91 | 0.70% |
Döviz Fiyatları
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.