Ocak 2023’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan 141 şirketin güncel kapanış fiyatları esas alınarak yapılan değerlendirmede, 74 şirketin hissesi halka arz fiyatının altında kalırken 66 şirket halka arz fiyatının yüzde 2 ve üzerinde işlem görüyor. 2026 yılında borsada işlem görmeye başlayan 36 hisseden ise 12’si yatırımcısına pozitif getiri sağladı.
Halka Arzların Önemli Bir Bölümü Kazanımlarını Koruyamadı
Halka arzların yoğun ilgi gördüğü dönemlerde yatırımcısına yüksek oranlı getiriler sunan şirketlerin önemli bir kısmı, gelinen noktada bu kazanımlarını koruyamayarak halka arz fiyatlarının altına geriledi. Buna karşın 2023 ve sonrasında halka arz edilen bazı şirketler, halka arz fiyatına kıyasla üç katın üzerinde getiri performansı sergiledi.
Teknoloji, enerji, madencilik, gıda ve finans gibi farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı listede, halka arz sonrası getiride Katılımevim (KTLEV) yüzde 2 bin 370 ile ilk sırada, Astor Enerji (ASTOR) ise yüzde 1.273 ile ikinci sırada yer aldı.
Yatırımcısına En Çok Kazandıran 10 Halka Arz Hissesi
Güncel kapanış verilerine göre Katılımevim ve Astor Enerji’nin ardından yüzde 938 getiriyle Enerya Enerji (ENERY), yüzde 665 getiriyle Forte Bilgi İletişim (FORTE), yüzde 618 getiriyle CVK Maden (CVKMD) ve yüzde 601 getiriyle Pasifik Eurasia (PASEU) sıralandı. Listenin devamında ise DMR Gıda (DMRGD) yüzde 464, Tek Art İnşaat Ticaret (TCKRC) yüzde 430, Garanti Yatırım Ortaklığı (GRTHO) yüzde 365 ve Efor Çay (EFOR) yüzde 319 oranında getiri sundu.
| Hisse Adı | Güncel Kapanış | Halka Arz Fiyatı | Arz Sonrası Getiri | İlk İşlem Tarihi | Arz Büyüklüğü | Katılımcı Sayısı |
| KTLEV | 8,15 TL | 13,43 TL | %2.370 | 12 Haziran 2023 | 805.800.000 TL | 474.210 |
| ASTOR | 163,20 TL | 12,50 TL | %1.273 | 18 Ocak 2023 | 2.625.000.000 TL | 689.806 |
| ENERY | 14,74 TL | 88,76 TL | %938 | 23 Ağustos 2023 | 3.461.640.000 TL | 2.636.849 |
| FORTE | 91,85 TL | 12,12 TL | %665 | 14 Haziran 2023 | 266.640.000 TL | 660.379 |
| CVKMD | 12,92 TL | 105,00 TL | %618 | 13 Nisan 2023 | 882.000.000 TL | 1.452.062 |
| PASEU | 43,84 TL | 25,00 TL | %601 | 14 Haziran 2023 | 850.000.000 TL | 903.134 |
| DMRGD | 7,22 TL | 10,24 TL | %464 | 29 Eylül 2023 | 768.000.000 TL | 2.973.896 |
| TCKRC | 127,30 TL | 24,00 TL | %430 | 21 Ağustos 2024 | 1.080.000.000 TL | 667.177 |
| GRTHO | 81,25 TL | 17,60 TL | %365 | 26 Nisan 2023 | 440.000.000 TL | 1.248.019 |
| EFOR | 10,09 TL | 14,50 TL | %319 | 5 Temmuz 2024 | 1.305.000.000 TL | 540.512 |
