Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yürüttüğü işlemler 16 Kasım Pazartesi günü de devam etti. Söz konusu işlem gününde farklı sektörlerden 26 şirket kendi paylarında geri alım yaptı.
En Yüksek Hacimli Geri Alım Tukaş Gıda ve Merko Gıda’da Gerçekleşti
Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği verilere göre 16 Kasım tarihinde en yüksek adetli pay geri alımı 9 milyon lot ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) tarafından gerçekleştirildi. Tukaş Gıda’yı 4 milyon 227 bin 146 lot ile Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) ve 1 milyon 885 bin lot ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) izledi.
Aynı işlem gününde Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) 600 bin lot, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) 537 bin 941 lot ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 500 bin lot geri alım kayda geçirdi.
16 Kasım Pazartesi Günü Pay Geri Alımı Yapan Şirketler
Borsa İstanbul’da 16 Kasım Pazartesi günü pay geri alımı gerçekleştiren 26 şirket ve geri alınan pay adetleri şu şekilde sıralandı:
| Şirket Adı (Borsa Kodu) | Geri Alınan Hisse Adedi (Lot) |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 9.000.000 |
| Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) | 4.227.146 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.885.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 600.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 537.941 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 500.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 480.008 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 300.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 294.541 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 250.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 174.064 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 135.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 100.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 75.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 62.774 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 61.115 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 50.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 46.473 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 40.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 30.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 25.459 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 20.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 15.815 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 5.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 4.586 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 1.000 |
