Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse fiyatlarını ve pay sahiplerini desteklemek amacıyla yürüttüğü pay geri alım programları kapsamında alımlar 21 Ekim Çarşamba günü de hız kesmeden devam etti. Gün içinde 54 borsa şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) geri alım bildirimi yaptı.
Akfen GYO 5 Milyon Lotu Aşan Alımla Zirvede Yer Aldı
Şirketlerin piyasa dalgalanmalarına karşı hisse değerini desteklemek üzere gerçekleştirdiği alımlarda en yüksek işlem hacmine Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ulaştı. Şirket, pay geri alım programı çerçevesinde 5 milyon 15 bin 703 lotluk alımla listenin ilk sırasında yer aldı.
Geri alım işlemlerinde enerji, madencilik, gıda ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yoğunluğu dikkat çekti. Enerya Enerji 2 milyon 800 bin lot, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2 milyon 601 bin lot ve CVK Maden 2 milyon 525 bin lot pay alımı gerçekleştirdi.
9 Şirket Milyon Lot Barajını Geride Bıraktı
Pay geri alımlarında 9 şirket 1 milyon lot eşiğinin üzerinde işlem bildirdi. Türk Altın İşletmeleri üç farklı hisse grubunda alım yaparak 2 milyon 487 bin 148 adet TRALT payının yanı sıra 115 bin 110 adet TRENJ ve 250 bin adet TRMET payı aldı.
Günün öne çıkan diğer yüksek hacimli alımlarında Orge Enerji 2 milyon 300 bin lot, Tukaş Gıda 2 milyon lot, Gedik Yatırım 1 milyon 702 bin 868 lot, Ulusoy Un 1 milyon 538 bin 307 lot, Işık Plastik 1 milyon 500 bin lot ve Dagi Giyim 1 milyon 100 bin lotluk payı portföyüne dahil etti.
21 Ekim Tarihinde Geri Alım Bildiren 54 Şirket ve Alım Miktarları
Borsada geri alım programı kapsamında işlem gerçekleştiren şirketler ve geri alınan hisse adetleri şöyle sıralandı:
| Şirket Unvanı | Hisse Kodu | Geri Alınan Pay (Lot) |
| Akfen GYO | AKFGY | 5.015.703 |
| Enerya Enerji | ENERY | 2.800.000 |
| Kiler GYO | KLGYO | 2.601.000 |
| CVK Maden | CVKMD | 2.525.000 |
| Türk Altın İşletmeleri | TRALT / TRENJ / TRMET | 2.487.148 (TRALT) 115.110 (TRENJ) 250.000 (TRMET) |
| Orge Enerji | ORGE | 2.300.000 |
| Tukaş Gıda | TUKAS | 2.000.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 1.702.868 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 1.538.307 |
| Işık Plastik | ISKPL | 1.500.000 |
| Dagi Giyim | DAGI | 1.100.000 |
| Tureks Turizm | TUREX | 814.459 |
| Tatlıpınar Enerji | TATEN | 710.000 |
| Asce GYO | ASGYO | 700.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 685.000 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 660.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 650.000 |
| Ağaoğlu Avrasya GYO | AAGYO | 580.000 |
| Kartonsan | KARTN | 500.000 |
| Armada Gıda | ARMGD | 500.000 |
| Adra GYO | ADGYO | 465.000 |
| Mavi Giyim | MAVI | 350.000 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 339.434 |
| Net Holding | NTHOL | 300.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 260.000 |
| Bantaş Ambalaj | BNTAS | 210.000 |
| Kuzugrup GYO | KZGYO | 180.000 |
| Ekim Turizm | EKIM | 177.509 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 160.000 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 150.000 |
| Kiler Holding | KLRHO | 150.000 |
| Netcad Yazılım | NETCD | 121.000 |
| Albayrak Hazır Beton | ALBTN | 116.000 |
| Boğaziçi Beton | BOBET | 102.270 |
| Bor Şeker | BORSK | 100.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri | KLYPV | 100.000 |
| Atakey Patates | ATAKP | 83.468 |
| Kıraç Galvaniz | TCKRC | 75.000 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 75.000 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 75.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 67.000 |
| Europap Tezol Kağıt | TEZOL | 64.561 |
| Beta Enerji | BETAE | 50.000 |
| Masfen Enerji | MASFN | 50.000 |
| Euro Menkul Kıymet YO | EUYO | 50.000 |
| Akhan Un | AKHAN | 50.000 |
| Park Elektrik Madencilik | PRKME | 40.000 |
| Dof Robotik | DOFRB | 30.000 |
| TAB Gıda | TABGD | 30.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye | GIPTA | 30.000 |
| PC İletişim Medya | PCILT | 30.000 |
| Fade Gıda | FADE | 25.000 |
| ATP Yazılım | ATATP | 5.000 |
| Gür-Sel Turizm | GRSEL | 4.000 |
