Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yürüttüğü işlemler 17 Kasım Salı günü de devam etti. Söz konusu işlem gününde farklı sektörlerden 34 şirket kendi paylarında geri alım yaptı.
En Yüksek Hacimli Geri Alım Tukaş Gıda ve Garanti Bankası’nda Gerçekleşti
Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği verilere göre 17 Kasım tarihinde en yüksek adetli pay geri alımı 9 milyon lot ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) tarafından gerçekleştirildi. Tukaş Gıda’yı 1 milyon 980 bin lot ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) ve 1 milyon 780 bin 700 lot ile Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) izledi.
Aynı işlem gününde Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) 697 bin 285 lot, Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) 516 bin 520 lot ve Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) 450 bin lot geri alım kayda geçirdi.
17 Kasım Salı Günü Pay Geri Alımı Yapan Şirketler
Borsa İstanbul’da 17 Kasım Salı günü pay geri alımı gerçekleştiren 34 şirket ve geri alınan pay adetleri şu şekilde sıralandı:
| Şirket Adı (Borsa Kodu) | Geri Alınan Hisse Adedi (Lot) |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 9.000.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.980.000 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 1.780.700 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 697.285 |
| Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) | 516.520 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 450.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 350.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 338.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 300.000 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 300.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 272.654 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 225.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 224.588 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 210.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 182.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 150.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 100.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 100.000 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 100.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 92.361 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 83.046 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 50.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 40.300 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 40.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 30.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 29.000 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 25.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 23.000 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 20.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 20.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 15.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 10.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 9.508 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 7.500 |
