Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler devam ediyor. 25 Eylül 2026 Cuma günü 25 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Gün içinde yapılan geri alımlarda toplam milyonlarca lot işlem gördü.
25 Eylül’de geri alım yapan şirketler
| Şirket | Kod | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| Oylum Sınai Yatırımlar | OYLUM | 26.756 |
| Dagi Giyim | DAGI | 4.100.050 |
| Atakey Patates Gıda | ATAKP | 80.000 |
| Tukaş Gıda | TUKAS | 2.031.121 |
| DCT Trading Dış Ticaret | DCTTR | 48.298 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 345.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | TUREX | 2.742.423 |
| Graintürk Holding | GRTHO | 10.000 |
| Masfen Enerji | MASFN | 167.731 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 1.400.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | AHGAZ | 335.654 |
| TGS Dış Ticaret | TGSAS | 2.849 |
| LDR Turizm | LIDER | 200.000 |
| Net Holding | NTHOL | 240.000 |
| Alfa Solar Enerji | ALFAS | 100.000 |
| Türk Telekomünikasyon | TTKOM | 365.000 |
| Mercan Kimya | MERCN | 30.562 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | AKFGY | 2.100.000 |
| Ulusal Faktoring | ULUFA | 3.000.000 |
| Mavi Giyim | MAVI | 200.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik | EKDMR | 133.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık | LKMNH | 4.000 |
| Emlak Konut GYO | EKGYO | 260.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 50.000 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar | ETILR | 4.726.473 |
Şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımları, daha önce duyurulan geri alım programları kapsamında yapıldı.