GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 01:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5986.31 | 5987.27 | 0.12% | |
| 86.22 | 86.32 | 0.53% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 5956.38 | 5957.33 | 0.12% | |
| 9763.37 | 9994.37 | 0% | |
| 19465.71 | 19988.74 | 0% | |
| 39053.47 | 39855.22 | 0% | |
| 40557.00 | 41166.00 | -1.61% | |
| 40273.89 | 41322.28 | 0% | |
| 3478.20 | 3484.28 | 0% | |
| 4454.54 | 4462.32 | 0% | |
| 5565.12 | 5574.84 | 0% | |
| 97633.68 | 99271.29 | 0% | |
| 197708.20 | 201721.21 | 0% | |
| 97633.68 | 99943.69 | 0% | |
| 40273.89 | 41322.28 | 0% | |
| 40273.89 | 41322.28 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.