Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,82 ile “QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 4,61 ile “Ziraat Portföy Altın Katılım BYF” ve yüzde 4,26 ile “QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 62,986742 | 4,82 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 72,264891 | 4,61 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 1.183,848525 | 4,26 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 59,969780 | 2,88 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,057951 | 2,14 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,177092 | 1,79 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,092847 | 1,66 |
| Nurol Portföy Altın Fonu | 1,332475 | 1,59 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,057844 | 1,59 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 5,790566 | 1,56 |
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 10,51 ile “Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 5,13 ile “Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon” ve yüzde 4,25 ile “Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023569 | -10,51 |
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,265267 | -5,13 |
| Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,142602 | -4,25 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 15,376896 | -3,68 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 8,318940 | -3,52 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,055401 | -3,40 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,109865 | -3,27 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,957244 | -3,20 |
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,071965 | -3,07 |
| Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | 1,987469 | -3,07 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)