featured

16 Mart 2023 – Kripto Paralar: Bitcoin’de yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Mart 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin ve kripto para ve altcoin piyasalarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 16 Mart 2023 Perşembe günü bir çok kripto para yatırımcısı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve kripto para piyasalarına ilişkin fiyat araştırmaları yapıyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Mart 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve detaylar haberimizde…

Kripto ParaFiyatYüksekDüşükDeğişim
Bitcoin (BTC)$ 24.511,11$ 25.196,97$ 23.896,95-0,69%
Ethereum (ETH)$ 1.646,1800$ 1.698,2900$ 1.611,0000-2,71%
Binance Coin (BNB)$ 316,5000$ 321,9000$ 300,00002,30%
Tether (USDT)19,4400 TL19,5100 TL19,3600 TL0,36%
Cardano (ADA)$ 0,3244$ 0,3407$ 0,3157-4,67%
USD Coin (USDC)$ 0,9969$ 0,9980$ 0,99400,26%
Solana (SOL)$ 19,4000$ 21,0200$ 18,7000-7,09%
Ripple (XRP)$ 0,3611$ 0,3730$ 0,3560-2,64%
Terra Luna (LUNA)$ 1,3522$ 1,4458$ 1,3013-6,47%
Polkadot New (DOT)$ 5,9870$ 6,3030$ 5,7580-4,65%
Dogecoin (DOGE)$ 0,0701$ 0,0745$ 0,0674-6,02%
Avalanche (AVAX)$ 15,6300$ 17,1000$ 15,2400-8,60%
Polygon (MATIC)$ 1,1275$ 1,2073$ 1,0748-6,61%
Shiba Inu (SHIB)$ 0,000010$ 0,000011$ 0,000010-7,51%
Binance USD (BUSD)19,3900 TL19,4500 TL19,2600 TL0,62%
Near Protocol (NEAR)$ 1,9410$ 2,1120$ 1,8660-7,04%
Chainlink (LINK)$ 6,5710$ 6,9830$ 6,3790-5,89%
Wrapped Bitcoin (WBTC)$ 0,9998$ 1,0001$ 0,9950-0,03%
Uniswap (UNI)$ 5,8830$ 6,3020$ 5,7300-6,65%
Litecoin (LTC)$ 78,3000$ 83,2300$ 75,0000-5,91%
Cosmos (ATOM)$ 12,5150$ 12,9470$ 11,5940-3,34%
Algorand (ALGO)$ 0,2062$ 0,2214$ 0,1983-6,87%
Fantom (FTM)$ 0,3973$ 0,4473$ 0,3767-11,16%
Tron (TRX)$ 0,0659$ 0,0666$ 0,0641-1,04%
Bitcoin Cash (BCH)$ 124,9000$ 131,4000$ 122,0000-4,87%
Ftx Token (FTT)$ 0$ 0$ 00%
Stellar (XLM)$ 0,0843$ 0,0869$ 0,0827-2,99%
Internet Computer (ICP)$ 5,1740$ 5,5470$ 4,9620-6,72%
Decentraland (MANA)$ 0,5591$ 0,6076$ 0,5411-7,98%
Hedera (HBAR)$ 0,0598$ 0,0662$ 0,0588-9,12%
Axie Infinity (AXS)$ 7,8600$ 8,5600$ 7,6300-8,07%
Vechain (VET)$ 0,0222$ 0,0239$ 0,0215-7,16%
The Sandbox (SAND)$ 0,5880$ 0,6370$ 0,5705-7,69%
Ethereum Classic (ETC)$ 18,4800$ 20,1400$ 17,9900-8,24%
Monero (XMR)$ 147,4000$ 151,9000$ 142,2000-0,61%
Theta Network (THETA)$ 1,0120$ 1,0740$ 0,9750-5,77%
Harmony (ONE)$ 0,0192$ 0,0212$ 0,0186-8,56%
Eldorado Token (EGLD)$ 41,0800$ 43,5500$ 39,7200-5,61%
Klaytn (KLAY)$ 0,2329$ 0,2553$ 0,2268-8,56%
Tezos (XTZ)$ 1,1870$ 1,2140$ 1,1190-2,14%
Helium (HNT)$ 0$ 0$ 00%
AAVE$ 74,0000$ 79,1000$ 71,5000-6,45%
IOTA$ 0,2038$ 0,2182$ 0,1982-6,04%
Pancakeswap (CAKE)$ 3,8110$ 3,8780$ 3,66200,29%
EOS$ 1,0520$ 1,1140$ 1,0170-5,40%
Stacks (STX)$ 0,8975$ 1,0444$ 0,8050-14,05%
The Graph (GRT)$ 0,1477$ 0,1552$ 0,1313-4,09%
Bittorrent New (BTTC)$ 0,000001$ 0,000001$ 0,000001-1,49%
FLOW$ 0,9740$ 1,0430$ 0,9440-6,53%
Kusama (KSM)$ 32,8800$ 36,9100$ 32,1400-10,92%
GALA$ 0,0381$ 0,0428$ 0,0360-10,94%
Curve Dao Token (CRV)$ 0,9090$ 0,9900$ 0,8620-8,00%
Maker (MKR)$ 738,0000$ 856,0000$ 690,0000-13,79%
Enjin Coin (ENJ)$ 0,3847$ 0,4276$ 0,3778-10,01%
Thorchain (RUNE)$ 1,3480$ 1,4550$ 1,3180-6,71%
Quant (QNT)$ 124,1000$ 128,9000$ 119,1000-3,65%
Ecash (XEC)$ 0$ 0$ 0-6,56%
Zcash (ZEC)$ 33,2000$ 36,4000$ 32,5000-8,79%
Oasis Network (ROSE)$ 0,0577$ 0,0647$ 0,0570-10,76%
CELO$ 0,6020$ 0,6460$ 0,5750-6,67%
AMP$ 0,0040$ 0,0044$ 0,0040-9,01%
NEO$ 10,5200$ 11,4200$ 10,2400-7,48%
Loopring (LRC)$ 0,3143$ 0,3496$ 0,3039-9,66%
Chiliz (CHZ)$ 0,1154$ 0,1212$ 0,1120-4,71%
Arweave (AR)$ 7,9800$ 8,6500$ 7,5200-7,75%
Basic Attention Token (BAT)$ 0,2336$ 0,2469$ 0,2254-5,35%
WAVES$ 2,1480$ 2,3180$ 2,0640-7,25%
Secret (SCRT)$ 0,6810$ 0,7080$ 0,6370-2,85%
MINA$ 0,8020$ 0,8830$ 0,7280-9,07%
Yearn Finance (YFI)$ 8.175,0000$ 8.927,0000$ 7.952,0000-8,40%
Compound (COMP)$ 43,0100$ 46,5200$ 41,3600-7,55%
IOTX$ 0,0239$ 0,0259$ 0,0233-7,87%
Holo (HOT)$ 0,0017$ 0,0018$ 0,0017-6,28%
Nem (XEM)$ 0,0371$ 0,0401$ 0,0360-7,48%
Ravencoin (RVN)$ 0,0260$ 0,0279$ 0,0250-6,75%
Theta Fuel (TFUEL)$ 0,0552$ 0,0576$ 0,0532-4,00%
KAVA$ 1,0840$ 1,1710$ 1,0630-6,63%
Zilliqa (ZIL)$ 0,0267$ 0,0289$ 0,0261-7,35%
ANKR$ 0,0342$ 0,0361$ 0,0320-5,08%
Syscoin (SYS)$ 0,1589$ 0,1759$ 0,1554-9,30%
Audius (AUDIO)$ 0,2431$ 0,2720$ 0,2370-10,63%
Icon (ICX)$ 0,2054$ 0,2219$ 0,1980-7,35%
Siacoin (SC)$ 0,0040$ 0,0045$ 0,0038-8,33%
Horizen (ZEN)$ 9,9100$ 10,9000$ 9,5700-9,00%
Perpetual Protocol (PERP)$ 0,8624$ 0,9706$ 0,8187-11,15%
Synthetix Network Token (SNX)$ 2,8540$ 3,2120$ 2,5190-10,73%
STORJ$ 0,3435$ 0,3676$ 0,3329-6,53%
Ontology (ONT)$ 0,2063$ 0,2248$ 0,2002-7,28%
Iostoken (IOST)$ 0,0099$ 0,0107$ 0,0096-7,22%
Chromia (CHR)$ 0,1474$ 0,1595$ 0,1445-7,35%
REN$ 0,0912$ 0,1045$ 0,0872-11,75%
Wink (WIN)$ 0,0001$ 0,0001$ 0,0001-3,45%
DENT$ 0,0010$ 0,0011$ 0,0010-7,23%
Wazirx (WRX)$ 0,1646$ 0,1900$ 0,1577-2,72%
COTI$ 0,0708$ 0,0780$ 0,0688-7,33%
Aragon (ANT)$ 2,3100$ 2,4250$ 2,2100-4,74%
REEF$ 0,0026$ 0,0028$ 0,0026-8,09%
Santos Fc Fan Token (SANTOS)$ 4,5950$ 5,3990$ 4,35800,86%
Fc Porto (PORTO)$ 2,4064$ 2,6483$ 2,3723-2,40%
Lazio Fan Token (LAZIO)$ 2,7339$ 3,0870$ 2,6551-2,64%
16 Mart 2023 – Kripto Paralar: Bitcoin’de yükseliş devam edecek mi?

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!