featured
  1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Kripto Para
  4. 15 Mart 2023 – Kripto Para Piyasası: Bitcoin ne kadar yükseldi?

15 Mart 2023 – Kripto Para Piyasası: Bitcoin ne kadar yükseldi?

Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Mart 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin ve kripto para ve altcoin piyasalarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 15 Mart 2023 Çarşamba günü bir çok kripto para yatırımcısı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve kripto para piyasalarına ilişkin fiyat araştırmaları yapıyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? Bitcoin ne kadar, kaç TL? 15 Mart 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve detaylar haberimizde…

KoinSon FiyatDeğişim YüksekDüşük
BTC$ 24.915,23-3,85%  $ 26.140,00$ 23.976,42
ETH$ 1.677,1500-3,58%  $ 1.780,0200$ 1.650,5400
BNB$ 308,8000-2,00%  $ 319,5000$ 303,8000
ADA$ 0,3366-6,24%  $ 0,3677$ 0,3306
USDC$ 0,99570,20%  $ 0,9969$ 0,9931
SOL$ 20,5000-5,70%  $ 22,1200$ 20,1400
XRP$ 0,3662-3,28%  $ 0,3870$ 0,3622
LUNA$ 1,4090-4,14%  $ 1,5286$ 1,3775
DOT$ 6,1870-3,01%  $ 6,5370$ 6,0700
DOGE$ 0,0732-3,14%  $ 0,0776$ 0,0719
AVAX$ 16,8300-3,44%  $ 17,9100$ 16,5000
MATIC$ 1,1747-4,15%  $ 1,2443$ 1,1458
SHIB$ 0,000011-4,36%  $ 0,000012$ 0,000011
BUSD/TRY19,3200 TL0,10%  19,3500 TL19,2500 TL
NEAR$ 2,0400-4,54%  $ 2,2120$ 1,9980
LINK$ 6,8290-3,09%  $ 7,2000$ 6,6890
WBTC/BTC0,9969 BTC0,03%  1,0007 BTC0,9952 BTC
UNI$ 6,1870-2,96%  $ 6,5930$ 6,0560
LTC$ 82,0300-4,74%  $ 88,2400$ 80,2000
ATOM$ 12,63300,41%  $ 13,4870$ 12,3760
ALGO$ 0,2165-1,14%  $ 0,2295$ 0,2123
FTM$ 0,4365-6,31%  $ 0,4851$ 0,4264
TRX$ 0,0659-3,19%  $ 0,0690$ 0,0654
BCH$ 130,1000-3,06%  $ 140,0000$ 127,7000
FTT$ 00%  $ 0$ 0
XLM$ 0,0861-0,12%  $ 0,0899$ 0,0851
ICP$ 5,4340-2,42%  $ 5,7750$ 5,3220
MANA$ 0,5971-4,50%  $ 0,6453$ 0,5825
HBAR$ 0,0647-3,72%  $ 0,0685$ 0,0634
AXS$ 8,3600-3,69%  $ 9,0200$ 8,2300
VET$ 0,0234-5,41%  $ 0,0253$ 0,0230
SAND$ 0,6265-2,93%  $ 0,6676$ 0,6137
ETC$ 19,8000-3,18%  $ 20,9900$ 19,4400
XMR$ 150,3000-3,78%  $ 156,6000$ 146,1000
THETA$ 1,0560-1,77%  $ 1,1020$ 1,0330
ONE$ 0,02071,77%  $ 0,0221$ 0,0199
EGLD$ 42,7200-3,44%  $ 45,0700$ 42,1200
KLAY$ 0,2481-2,17%  $ 0,2633$ 0,2416
XTZ$ 1,19906,77%  $ 1,2390$ 1,1140
HNT$ 00%  $ 0$ 0
AAVE$ 77,3000-2,28%  $ 81,6000$ 75,6000
IOTA$ 0,2121-4,07%  $ 0,2238$ 0,2088
CAKE$ 3,7860-2,80%  $ 3,9520$ 3,7250
EOS$ 1,0960-0,99%  $ 1,1460$ 1,0630
STX$ 0,996014,80%  $ 1,0890$ 0,8578
GRT$ 0,1508-2,90%  $ 0,1631$ 0,1464
BTTC$ 0,0000010%  $ 0,000001$ 0,000001
FLOW$ 1,0270-1,06%  $ 1,2580$ 0,9500
KSM$ 35,5400-0,45%  $ 37,7500$ 34,6200
GALA$ 0,04132,53%  $ 0,0452$ 0,0396
CRV$ 0,9660-4,73%  $ 1,0590$ 0,9420
MKR$ 829,0000-6,85%  $ 914,0000$ 822,0000
ENJ$ 0,4212-1,08%  $ 0,4510$ 0,4091
RUNE$ 1,4400-2,24%  $ 1,5360$ 1,4030
QNT$ 125,5000-5,07%  $ 134,3000$ 123,0000
XEC$ 0-2,75%  $ 0$ 0
ZEC$ 35,7000-2,46%  $ 37,8000$ 35,0000
ROSE$ 0,0625-5,39%  $ 0,0688$ 0,0613
CELO$ 0,6360-0,47%  $ 0,6610$ 0,6130
AMP$ 0,0043-3,13%  $ 0,0046$ 0,0043
NEO$ 11,2700-1,14%  $ 12,2200$ 10,9700
LRC$ 0,3444-0,12%  $ 0,3600$ 0,3304
CHZ$ 0,1195-2,21%  $ 0,1256$ 0,1174
AR$ 8,4200-5,71%  $ 9,3300$ 8,2500
BAT$ 0,2430-2,37%  $ 0,2585$ 0,2384
WAVES$ 2,2850-1,42%  $ 2,4500$ 2,2320
SCRT$ 0,6880-3,51%  $ 0,7300$ 0,6690
MINA$ 0,86304,73%  $ 0,8900$ 0,7640
YFI$ 8.737,0000-7,37%  $ 9.611,0000$ 8.600,0000
COMP$ 45,6400-1,36%  $ 48,5800$ 44,3700
IOTX$ 0,0254-2,99%  $ 0,0267$ 0,0248
HOT$ 0,0018-2,65%  $ 0,0019$ 0,0018
XEM$ 0,0392-2,00%  $ 0,0409$ 0,0385
RVN$ 0,02741,82%  $ 0,0308$ 0,0266
TFUEL$ 0,0563-2,76%  $ 0,0602$ 0,0555
KAVA$ 1,1660-1,27%  $ 1,2190$ 1,1040
ZIL$ 0,02832,28%  $ 0,0300$ 0,0270
ANKR$ 0,0353-2,30%  $ 0,0390$ 0,0344
SYS$ 0,1726-0,17%  $ 0,1791$ 0,1637
AUDIO$ 0,2663-1,41%  $ 0,2830$ 0,2588
ICX$ 0,2170-0,96%  $ 0,2390$ 0,2117
SC$ 0,00434,40%  $ 0,0045$ 0,0040
ZEN$ 10,6800-3,17%  $ 11,4600$ 10,3300
PERP$ 0,95094,18%  $ 1,0153$ 0,8958
SNX$ 3,0460-3,85%  $ 3,3900$ 2,8880
STORJ$ 0,3625-2,21%  $ 0,3811$ 0,3538
ONT$ 0,2155-2,84%  $ 0,2290$ 0,2103
IOST$ 0,0105-2,79%  $ 0,0111$ 0,0102
CHR$ 0,1567-1,94%  $ 0,1637$ 0,1540
REN$ 0,1004-4,79%  $ 0,1114$ 0,0980
WIN$ 0,0001-1,76%  $ 0,0001$ 0,0001
DENT$ 0,0011-1,52%  $ 0,0012$ 0,0011
WRX$ 0,1697-0,47%  $ 0,1900$ 0,1630
COTI$ 0,0748-4,35%  $ 0,0802$ 0,0733
ANT$ 2,3640-4,68%  $ 2,5130$ 2,3130
REEF$ 0,0028-3,59%  $ 0,0030$ 0,0027
SANTOS$ 4,44300,75%  $ 4,5860$ 4,3230
PORTO$ 2,4283-2,88%  $ 2,5493$ 2,3838
LAZIO$ 2,7484-1,57%  $ 2,8696$ 2,6551

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!