Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 14,76 | 13,42 | 9,99 |
| TAV Havalimanları | 38,50 | 35,46 | 8,57 |
| Türk Hava Yolları | 20,38 | 19,20 | 6,15 |
| Brisa | 33,96 | 32,00 | 6,13 |
| Emlak Konut GMYO | 2,54 | 2,40 | 5,83 |
| Anadolu Grubu Holding | 42,50 | 40,18 | 5,77 |
| Alkim Kimya | 20,36 | 19,30 | 5,49 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 21,80 | 20,92 | 4,21 |
| Erbosan | 145,20 | 139,50 | 4,09 |
| Tekfen Holding | 21,98 | 21,16 | 3,88 |
| Pegasus | 100,20 | 96,55 | 3,78 |
| İş Bankası (C) | 7,66 | 7,39 | 3,65 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 15,02 | 14,50 | 3,59 |
| ASELSAN | 23,90 | 23,08 | 3,55 |
| İndeks Bilgisayar | 8,29 | 8,03 | 3,24 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,00 | 11,63 | 3,18 |
| Ziraat GMYO | 2,72 | 2,64 | 3,03 |
| Ege Endüstri | 1.975,00 | 1.917,60 | 2,99 |
| Koç Holding | 33,40 | 32,46 | 2,90 |
| Akbank | 7,41 | 7,21 | 2,77 |
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Verusa Holding | 55,80 | 57,40 | -2,79 |
| Esenboğa Elektrik | 31,88 | 32,72 | -2,57 |
| BİM Mağazalar | 76,15 | 77,55 | -1,81 |
| Karsan Otomotiv | 4,36 | 4,44 | -1,80 |
| Odaş Elektrik | 1,64 | 1,67 | -1,80 |
| Türk İlaç Serum | 12,62 | 12,83 | -1,64 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,61 | 7,73 | -1,55 |
| Bera Holding | 11,41 | 11,58 | -1,47 |
| Aksa Enerji | 9,48 | 9,61 | -1,35 |
| Kerevitaş Gıda | 5,11 | 5,18 | -1,35 |
| Doğuş Otomotiv | 50,30 | 50,90 | -1,18 |
| Netaş Telekomünikasyon | 21,02 | 21,26 | -1,13 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 7,12 | 7,20 | -1,11 |
| İş GMYO | 2,68 | 2,71 | -1,11 |
| Gözde Girişim | 9,10 | 9,20 | -1,09 |
| İzmir Demir Çelik | 2,74 | 2,77 | -1,08 |
| Zorlu Enerji | 1,83 | 1,85 | -1,08 |
| Halk GMYO | 2,79 | 2,82 | -1,06 |
| Akçansa | 20,78 | 21,00 | -1,05 |
| Aydem Enerji | 7,11 | 7,17 | -0,84 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 369 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Enka İnşaat | 93.016.000.000 | 1,54 |
| Ford Otosan | 90.394.416.000 | 10,04 |
| Ereğli Demir Çelik | 88.620.000.000 | 1,70 |
| Koç Holding | 84.698.994.870 | 1,53 |
| İskenderun Demir Çelik | 67.570.000.000 | 2,34 |
| ASELSAN | 54.492.000.000 | 2,64 |
| SASA Polyester | 52.505.600.000 | 13,01 |
| Garanti Bankası | 50.316.000.000 | 0,71 |
| BİM Mağazalar | 46.238.280.000 | 6,88 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 45.700.000.000 | 9,14 |
| Şişe Cam | 45.611.257.296 | 1,69 |
| Turkcell | 45.320.000.000 | 2,07 |
| Tüpraş | 40.993.623.040 | 3,03 |
| Akbank | 38.532.000.000 | 0,55 |
| Türk Telekom | 37.695.000.000 | 2,47 |
| İş Bankası (C) | 34.469.770.200 | 0,46 |
| Arçelik | 33.232.313.122 | 2,24 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 30.662.796.161 | 0,55 |
| Sabancı Holding | 29.463.432.764 | 0,66 |
| Gübre Fabrikaları | 28.740.700.000 | 15,71 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 5.042.658.955 |
| Garanti Bankası | 4.838.483.946 |
| Şişe Cam | 4.617.806.966 |
| Kardemir (D) | 2.692.992.515 |
| ASELSAN | 2.670.541.616 |
| Emlak Konut GMYO | 1.952.456.961 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 1.584.908.286 |
| Akbank | 1.534.938.178 |
| Ereğli Demir Çelik | 1.412.907.005 |
| Petkim | 1.376.837.824 |
| TAV Havalimanları | 1.264.421.699 |
| SASA Polyester | 1.095.284.976 |
| İş Bankası (C) | 1.062.694.265 |
| Pegasus | 906.475.687 |
| Koç Holding | 882.394.275 |
| Hektaş | 865.479.810 |
| Koza Altın | 854.468.478 |
| Tüpraş | 829.995.195 |
| Tekfen Holding | 826.425.186 |
| Gübre Fabrikaları | 812.953.475 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)