Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazancıyla günü 2.035,48 puandan tamamlayarak haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazancıyla günü 2.035,48 puandan tamamlayarak haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını belirtti.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artmasını bekliyor.
Ekonomistler, ekim döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,71 artacağını öngörüyor.
Cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekleyen ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 15 milyar 30 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ekonomistlerin bir önceki anket döneminde 17 milyar 950 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, ekimde 2 milyar 920 milyon dolar geriledi.
Ekonomistler, TCMB’nin de Para Politikası Kurulu toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14’e çekileceğini tahmin ediyor.
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ziraat GMYO | 2,85 | 2,70 | 5,56 |
| Tüpraş | 173,00 | 164,80 | 4,98 |
| Aksa | 31,86 | 30,42 | 4,73 |
| Torunlar GMYO | 4,72 | 4,54 | 3,96 |
| Kardemir (D) | 10,89 | 10,50 | 3,71 |
| Petkim | 9,27 | 8,94 | 3,69 |
| Anadolu Grubu Holding | 44,98 | 43,40 | 3,64 |
| Logo Yazılım | 50,20 | 48,66 | 3,16 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 8,46 | 8,21 | 3,05 |
| Şok Marketler Ticaret | 15,48 | 15,03 | 2,99 |
| Bim Mağazalar | 77,05 | 74,85 | 2,94 |
| Tekfen Holding | 23,68 | 23,04 | 2,78 |
| Şişe Cam | 15,79 | 15,40 | 2,53 |
| Anadolu Efes | 30,24 | 29,50 | 2,51 |
| Ege Endüstri | 1.980,40 | 1.942,60 | 1,95 |
| Aygaz | 24,28 | 23,84 | 1,85 |
| İndeks Bilgisayar | 8,32 | 8,17 | 1,84 |
| Koza Madencilik | 21,80 | 21,48 | 1,49 |
| Aksa Enerji | 9,73 | 9,59 | 1,46 |
| Vestel | 29,46 | 29,06 | 1,38 |
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 11,67 | 12,20 | -4,34 |
| Karsan Otomotiv | 4,26 | 4,41 | -3,40 |
| Brisa | 32,78 | 33,82 | -3,08 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,58 | 1,63 | -3,07 |
| SASA Polyester | 47,02 | 48,44 | -2,93 |
| Arçelik | 49,74 | 51,20 | -2,85 |
| İzmir Demir Çelik | 2,74 | 2,81 | -2,49 |
| Odaş Elektrik | 1,59 | 1,63 | -2,45 |
| Şekerbank | 1,20 | 1,23 | -2,44 |
| Netaş Telekomünikasyon | 20,16 | 20,66 | -2,42 |
| Oyak Çimento | 8,30 | 8,50 | -2,35 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,52 | 7,70 | -2,34 |
| Vakıflar Bankası | 4,03 | 4,12 | -2,18 |
| İş Bankası (C) | 7,62 | 7,79 | -2,18 |
| Doğuş Otomotiv | 51,70 | 52,85 | -2,18 |
| ASELSAN | 24,50 | 25,04 | -2,16 |
| İskenderun Demir Çelik | 22,88 | 23,38 | -2,14 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,60 | 11,85 | -2,11 |
| Alarko GMYO | 30,10 | 30,74 | -2,08 |
| Akbank | 7,27 | 7,42 | -2,02 |
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 93.520.000.000 | 1,80 |
| Enka İnşaat | 93.016.000.000 | 1,54 |
| Ford Otosan | 90.710.235.000 | 10,07 |
| Koç Holding | 84.141.097.299 | 1,52 |
| İskenderun Demir Çelik | 66.352.000.000 | 2,30 |
| ASELSAN | 55.860.000.000 | 2,71 |
| SASA Polyester | 52.662.400.000 | 13,05 |
| Garanti Bankası | 49.266.000.000 | 0,70 |
| Şişe Cam | 48.368.149.947 | 1,79 |
| BİM Mağazalar | 46.784.760.000 | 6,96 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 45.850.000.000 | 9,17 |
| Turkcell | 44.000.000.000 | 2,01 |
| Tüpraş | 43.322.521.600 | 3,20 |
| Akbank | 37.804.000.000 | 0,54 |
| Türk Telekom | 37.450.000.000 | 2,45 |
| İş Bankası (C) | 34.289.771.400 | 0,46 |
| Arçelik | 33.610.720.917 | 2,27 |
| Türk Hava Yolları | 30.691.200.000 | 0,53 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 29.987.032.058 | 0,54 |
| Sabancı Holding | 29.300.200.449 | 0,65 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 5.341.040.991 |
| Kardemir (D) | 3.734.059.076 |
| Petkim | 2.908.114.850 |
| Şişe Cam | 2.683.270.378 |
| Garanti Bankası | 1.779.719.052 |
| ASELSAN | 1.718.320.598 |
| Tüpraş | 1.372.948.544 |
| Koza Altın | 1.342.281.518 |
| Ereğli Demir Çelik | 1.273.502.109 |
| Emlak Konut GMYO | 1.247.765.244 |
| BİM Mağazalar | 1.168.472.873 |
| Akbank | 1.157.065.835 |
| SASA Polyester | 986.609.715 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 985.138.067 |
| TAV Havalimanları | 921.455.348 |
| İş Bankası (C) | 890.998.630 |
| Sabancı Holding | 869.171.310 |
| Hektaş | 603.192.408 |
| Pegasus | 598.744.716 |
| Tekfen Holding | 591.756.855 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)