25/11/2022 Finansopia Günlük Premium Analiz

Borsa İstanbul’da bulunan tüm hisse senetlerinin özel indikatörlerimize bağlı olarak günlük analizleri;


Sembol Periyot Açıklama KAPANIŞ GÜNLÜK PİVOT FARK İCHİMOKU TENKAN SEN İCHİMOKU KİJUN SEN PARABOLİC SAR MA50 > MA200 MACD TETİK RSI DEĞERİ
ACSEL G PIVOT ÜSTÜNDE 73,20 73,10 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=67
ADEL G PIVOT ÜSTÜNDE 66,00 65,58 0,42 OLUMSUZ OLUMLU RSI=69
ADESE G PIVOT ÜSTÜNDE 1,63 1,60 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=76
AEFES G PIVOT ÜSTÜNDE 60,70 60,60 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=72
AFYON G PIVOT ÜSTÜNDE 8,27 8,23 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=82
AGESA G PIVOT ÜSTÜNDE 43,44 42,23 1,21 OLUMLU OLUMLU RSI=78
AGHOL G PIVOT ÜSTÜNDE 96,40 95,53 0,87 OLUMLU OLUMLU RSI=61
AGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 5,05 5,03 0,02 OLUMLU OLUMSUZ RSI=44
AKBNK G PIVOT ALTINDA 17,20 17,37 -0,17 OLUMLU OLUMLU RSI=64
AKCNS G PIVOT ÜSTÜNDE 52,35 51,84 0,51 OLUMLU OLUMLU RSI=74
AKENR G PIVOT ALTINDA 5,88 5,93 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=72
AKFGY G PIVOT ALTINDA 4,64 4,65 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=63
AKGRT G PIVOT ÜSTÜNDE 3,62 3,61 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=75
AKMGY G PIVOT ÜSTÜNDE 70,30 70,08 0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=64
AKSA G PIVOT ÜSTÜNDE 85,30 85,00 0,30 OLUMLU OLUMLU RSI=70
AKSEN G PIVOT ALTINDA 50,05 50,06 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=64
AKSGY G PIVOT ALTINDA 5,32 5,33 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=67
AKSUE G PIVOT ALTINDA 45,02 45,19 -0,17 OLUMSUZ OLUMLU RSI=53
AKYHO G PIVOT 2,96 2,96 OLUMLU OLUMLU RSI=66
ALARK G PIVOT ALTINDA 80,25 81,12 -0,87 OLUMLU OLUMLU RSI=65
ALBRK G PIVOT ALTINDA 3,62 3,64 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=87
ALCAR G PIVOT ALTINDA 618,00 621,80 -3,80 OLUMSUZ OLUMLU RSI=71
ALCTL G PIVOT ALTINDA 87,95 88,07 -0,12 OLUMSUZ OLUMLU RSI=66
ALFAS G PIVOT ALTINDA 113,80 113,80 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=0
ALGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 73,00 72,40 0,60 OLUMLU OLUMLU RSI=73
ALKA G PIVOT ÜSTÜNDE 37,18 36,67 0,51 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=55
ALKIM G PIVOT ALTINDA 40,62 40,69 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=59
ALMAD G PIVOT ALTINDA 6,11 6,15 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ANELE G PIVOT ÜSTÜNDE 4,15 4,10 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=62
ANGEN G PIVOT ÜSTÜNDE 35,12 34,66 0,46 OLUMLU OLUMSUZ RSI=50
ANHYT G PIVOT ÜSTÜNDE 19,56 19,43 0,13 OLUMLU OLUMLU RSI=79
ANSGR G PIVOT ÜSTÜNDE 15,07 14,91 0,16 OLUMLU OLUMLU RSI=90
ARASE G PIVOT ALTINDA 198,20 200,23 -2,03 OLUMLU OLUMLU RSI=64
ARCLK G PIVOT ÜSTÜNDE 91,40 90,98 0,42 OLUMLU OLUMLU RSI=73
ARDYZ G PIVOT ALTINDA 10,36 10,48 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=81
ARENA G PIVOT ÜSTÜNDE 17,86 17,75 0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=65
ARMDA G PIVOT ÜSTÜNDE 204,20 202,33 1,87 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
ARSAN G PIVOT ÜSTÜNDE 8,84 8,79 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=72
ARZUM G PIVOT ALTINDA 26,22 26,30 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=71
ASELS G PIVOT ÜSTÜNDE 45,90 45,75 0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=80
ASUZU G PIVOT ÜSTÜNDE 227,30 223,40 3,90 OLUMLU OLUMLU RSI=63
ATAGY G PIVOT 3,76 3,76 OLUMLU OLUMLU RSI=65
ATATP G PIVOT ALTINDA 28,42 28,44 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ATEKS G PIVOT ÜSTÜNDE 68,80 68,43 0,37 OLUMLU OLUMLU RSI=71
ATLAS G PIVOT ÜSTÜNDE 2,16 2,15 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=67
ATSYH G PIVOT ALTINDA 132,10 134,70 -2,60 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
AVGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 3,79 3,70 0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=71
AVHOL G PIVOT ALTINDA 11,48 11,50 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=75
AVOD G PIVOT ÜSTÜNDE 3,44 3,42 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=65
AVTUR G PIVOT ÜSTÜNDE 3,54 3,53 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=72
AYCES G PIVOT ÜSTÜNDE 96,45 96,20 0,25 OLUMLU OLUMLU RSI=71
AYDEM G PIVOT ÜSTÜNDE 24,68 24,09 0,59 OLUMLU OLUMLU RSI=81
AYEN G PIVOT ALTINDA 44,44 44,75 -0,31 OLUMLU OLUMLU RSI=74
AYES G PIVOT ALTINDA 52,00 52,32 -0,32 OLUMLU OLUMLU RSI=68
AYGAZ G PIVOT ÜSTÜNDE 77,20 76,80 0,40 OLUMLU OLUMLU RSI=80
AZTEK G PIVOT ALTINDA 34,04 34,98 -0,94 OLUMLU OLUMLU RSI=74
BAGFS G PIVOT ALTINDA 42,04 42,30 -0,26 OLUMSUZ OLUMLU RSI=66
BAKAB G PIVOT ÜSTÜNDE 59,70 57,72 1,98 OLUMLU OLUMLU RSI=77
BALAT G PIVOT ALTINDA 11,90 12,00 -0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=58
BANVT G PIVOT ÜSTÜNDE 84,50 84,05 0,45 OLUMLU OLUMLU RSI=53
BARMA G PIVOT ALTINDA 100,10 102,10 -2,00 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
BASCM G PIVOT ÜSTÜNDE 4,19 4,18 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=62
BASGZ G PIVOT ALTINDA 19,80 19,92 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=71
BAYRK G PIVOT ÜSTÜNDE 9,78 9,78 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=59
BERA G PIVOT ALTINDA 28,24 28,40 -0,16 OLUMLU OLUMLU RSI=62
BEYAZ G PIVOT ÜSTÜNDE 17,00 16,88 0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=70
BFREN G PIVOT ÜSTÜNDE 3103,50 3068,77 34,73 OLUMLU OLUMLU RSI=87
BIMAS G PIVOT ÜSTÜNDE 132,60 131,87 0,73 OLUMLU OLUMSUZ RSI=49
BIOEN G PIVOT ALTINDA 16,94 17,10 -0,16 OLUMLU OLUMLU RSI=64
BIZIM G PIVOT ÜSTÜNDE 27,24 27,05 0,19 OLUMLU OLUMSUZ RSI=53
BJKAS G PIVOT ÜSTÜNDE 5,64 5,60 0,04 OLUMLU OLUMSUZ RSI=55
BLCYT G PIVOT ÜSTÜNDE 16,59 16,49 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=74
BMSCH G PIVOT ALTINDA 16,24 16,30 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=69
BMSTL G PIVOT ÜSTÜNDE 33,20 32,30 0,90 OLUMLU OLUMLU RSI=71
BNTAS G PIVOT 7,25 7,25 OLUMLU OLUMLU RSI=72
BOBET G PIVOT ÜSTÜNDE 12,29 12,10 0,19 OLUMLU OLUMLU RSI=80
BOSSA G PIVOT ÜSTÜNDE 14,52 14,26 0,26 OLUMLU OLUMLU RSI=65
BRISA G PIVOT ALTINDA 53,75 53,78 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=71
BRKO G PIVOT ALTINDA 1,95 1,95 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
BRKSN G PIVOT ALTINDA 20,18 20,39 -0,21 OLUMLU OLUMLU RSI=74
BRLSM G PIVOT ÜSTÜNDE 31,20 30,11 1,09 OLUMLU OLUMLU RSI=85
BRMEN G PIVOT ALTINDA 2,41 2,45 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
BRSAN G PIVOT ALTINDA 74,50 74,95 -0,45 OLUMLU OLUMLU RSI=72
BRYAT G PIVOT ALTINDA 1030,90 1041,17 -10,27 OLUMLU OLUMLU RSI=74
BSOKE G PIVOT ÜSTÜNDE 5,07 5,03 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=80
BTCIM G PIVOT ALTINDA 36,90 37,33 -0,43 OLUMLU OLUMSUZ RSI=48
BUCIM G PIVOT ALTINDA 5,62 5,65 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=82
BURCE G PIVOT ALTINDA 46,78 46,91 -0,13 OLUMLU OLUMLU RSI=66
BURVA G PIVOT ALTINDA 40,80 40,99 -0,19 OLUMSUZ OLUMLU RSI=68
CANTE G PIVOT ALTINDA 147,00 148,30 -1,30 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
CASA G PIVOT ÜSTÜNDE 144,00 143,33 0,67 OLUMLU OLUMLU RSI=60
CCOLA G PIVOT ÜSTÜNDE 193,20 191,57 1,63 OLUMLU OLUMLU RSI=75
CELHA G PIVOT ÜSTÜNDE 41,58 40,96 0,62 OLUMLU OLUMLU RSI=81
CEMAS G PIVOT 2,49 2,49 OLUMLU OLUMLU RSI=73
CEMTS G PIVOT ALTINDA 52,55 52,72 -0,17 OLUMLU OLUMLU RSI=71
CEOEM G PIVOT ÜSTÜNDE 14,30 13,99 0,31 OLUMLU OLUMLU RSI=66
CIMSA G PIVOT ALTINDA 83,55 83,90 -0,35 OLUMLU OLUMLU RSI=68
CLEBI G PIVOT ALTINDA 640,00 643,57 -3,57 OLUMLU OLUMLU RSI=69
CMBTN G PIVOT ÜSTÜNDE 461,50 458,30 3,20 OLUMLU OLUMLU RSI=72
CMENT G PIVOT ALTINDA 70,50 73,58 -3,08 OLUMLU OLUMLU RSI=66
CONSE G PIVOT ALTINDA 13,62 13,71 -0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=82
COSMO G PIVOT 103,50 103,50 OLUMLU OLUMLU RSI=63
CRDFA G PIVOT ALTINDA 3,67 3,69 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=70
CRFSA G PIVOT ÜSTÜNDE 63,35 62,47 0,88 OLUMLU OLUMLU RSI=62
CUSAN G PIVOT ALTINDA 19,12 19,16 -0,04 OLUMLU OLUMSUZ RSI=60
DAGHL G PIVOT ÜSTÜNDE 10,85 10,79 0,06 OLUMLU OLUMSUZ RSI=52
DAGI G PIVOT ÜSTÜNDE 6,12 6,05 0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=76
DAPGM G PIVOT ALTINDA 63,45 63,98 -0,53 OLUMSUZ OLUMLU RSI=61
DARDL G PIVOT ALTINDA 5,27 5,28 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=65
DENGE G PIVOT ÜSTÜNDE 2,90 2,86 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=63
DERHL G PIVOT ÜSTÜNDE 7,65 7,53 0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=72
DERIM G PIVOT ÜSTÜNDE 10,34 10,05 0,29 OLUMLU OLUMLU RSI=75
DESA G PIVOT ÜSTÜNDE 57,60 56,25 1,35 OLUMLU OLUMLU RSI=80
DESPC G PIVOT ÜSTÜNDE 18,70 18,68 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=75
DEVA G PIVOT ALTINDA 49,90 50,02 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=71
DGATE G PIVOT ÜSTÜNDE 18,70 18,59 0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=74
DGGYO G PIVOT ALTINDA 16,00 16,05 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=60
DGNMO G PIVOT ÜSTÜNDE 6,87 6,85 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=83
DIRIT G PIVOT 3,55 3,55 OLUMLU OLUMLU RSI=53
DITAS G PIVOT ALTINDA 30,66 30,74 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=81
DMSAS G PIVOT ÜSTÜNDE 8,18 8,17 0,01 OLUMLU OLUMSUZ RSI=52
DNISI G PIVOT ALTINDA 9,54 9,63 -0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=70
DOAS G PIVOT ALTINDA 151,80 152,30 -0,50 OLUMLU OLUMLU RSI=70
DOBUR G PIVOT ÜSTÜNDE 52,55 51,63 0,92 OLUMLU OLUMLU RSI=60
DOCO G PIVOT ALTINDA 1706,50 1708,97 -2,47 OLUMLU OLUMLU RSI=65
DOGUB G PIVOT ALTINDA 8,44 8,44 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
DOHOL G PIVOT ÜSTÜNDE 7,27 7,25 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=75
DOKTA G PIVOT ALTINDA 68,90 69,53 -0,63 OLUMLU OLUMLU RSI=71
DURDO G PIVOT ALTINDA 40,90 41,33 -0,43 OLUMLU OLUMLU RSI=60
DYOBY G PIVOT ÜSTÜNDE 23,36 22,77 0,59 OLUMLU OLUMLU RSI=66
DZGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 4,08 4,07 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=80
ECILC G PIVOT ÜSTÜNDE 24,00 23,65 0,35 OLUMLU OLUMLU RSI=71
ECZYT G PIVOT ÜSTÜNDE 117,50 117,07 0,43 OLUMLU OLUMLU RSI=71
EDATA G PIVOT ALTINDA 27,72 27,78 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=71
EDIP G PIVOT ÜSTÜNDE 7,66 7,40 0,26 OLUMLU OLUMLU RSI=92
EGEEN G PIVOT ÜSTÜNDE 4183,40 4126,20 57,20 OLUMLU OLUMLU RSI=84
EGEPO G PIVOT ÜSTÜNDE 16,76 16,38 0,38 OLUMLU OLUMLU RSI=71
EGGUB G PIVOT ALTINDA 87,55 88,42 -0,87 OLUMLU OLUMLU RSI=61
EGPRO G PIVOT ALTINDA 58,95 59,17 -0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=75
EGSER G PIVOT ÜSTÜNDE 33,00 32,92 0,08 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
EKGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 6,33 6,29 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=79
EKIZ G PIVOT ALTINDA 16,87 16,91 -0,04 OLUMLU OLUMSUZ RSI=52
ELITE G PIVOT ÜSTÜNDE 47,12 46,89 0,23 OLUMSUZ OLUMLU RSI=61
EMKEL G PIVOT ALTINDA 4,44 4,49 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=68
EMNIS G PIVOT ÜSTÜNDE 58,00 57,37 0,63 OLUMLU OLUMLU RSI=60
ENJSA G PIVOT ALTINDA 26,84 26,97 -0,13 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ENKAI G PIVOT ÜSTÜNDE 24,28 23,95 0,33 OLUMLU OLUMLU RSI=78
ENSRI G PIVOT ALTINDA 29,68 29,81 -0,13 OLUMLU OLUMLU RSI=80
EPLAS G PIVOT ÜSTÜNDE 28,14 28,04 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=76
ERBOS G PIVOT ÜSTÜNDE 167,30 166,93 0,37 OLUMLU OLUMLU RSI=62
ERCB G PIVOT ALTINDA 132,20 135,17 -2,97 OLUMSUZ OLUMLU RSI=63
EREGL G PIVOT ALTINDA 41,48 41,93 -0,45 OLUMLU OLUMLU RSI=77
ERSU G PIVOT ÜSTÜNDE 5,58 5,55 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=68
ESCAR G PIVOT ALTINDA 88,00 88,83 -0,83 OLUMLU OLUMLU RSI=79
ESCOM G PIVOT ÜSTÜNDE 34,30 34,02 0,28 OLUMLU OLUMLU RSI=77
ESEN G PIVOT ALTINDA 82,50 82,57 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=77
ETILR G PIVOT ÜSTÜNDE 11,41 11,30 0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=74
ETYAT G PIVOT ÜSTÜNDE 6,90 6,78 0,12 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
EUHOL G PIVOT ALTINDA 3,90 3,90 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=67
EUKYO G PIVOT ÜSTÜNDE 4,64 4,53 0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=73
EUREN G PIVOT ALTINDA 80,00 81,07 -1,07 OLUMLU OLUMLU RSI=80
EUYO G PIVOT ÜSTÜNDE 3,60 3,59 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=59
FADE G PIVOT ÜSTÜNDE 12,03 11,88 0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=66
FENER G PIVOT ALTINDA 61,10 61,22 -0,12 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
FLAP G PIVOT ÜSTÜNDE 8,61 8,39 0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=70
FMIZP G PIVOT ALTINDA 201,80 204,37 -2,57 OLUMLU OLUMLU RSI=69
FONET G PIVOT ALTINDA 17,22 17,32 -0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=74
FORMT G PIVOT ALTINDA 1,93 1,93 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=58
FRIGO G PIVOT ÜSTÜNDE 7,60 7,38 0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=72
FROTO G PIVOT ALTINDA 441,80 443,30 -1,50 OLUMLU OLUMLU RSI=72
GARAN G PIVOT ALTINDA 27,10 27,40 -0,30 OLUMLU OLUMLU RSI=63
GARFA G PIVOT ÜSTÜNDE 22,64 22,61 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=63
GEDIK G PIVOT ALTINDA 8,20 8,20 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=67
GEDZA G PIVOT ALTINDA 31,28 31,91 -0,63 OLUMLU OLUMLU RSI=62
GENIL G PIVOT ALTINDA 37,20 37,32 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=89
GENTS G PIVOT ÜSTÜNDE 7,37 7,31 0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=71
GEREL G PIVOT ÜSTÜNDE 8,97 8,85 0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=82
GESAN G PIVOT ALTINDA 275,00 280,93 -5,93 OLUMLU OLUMLU RSI=73
GLBMD G PIVOT ÜSTÜNDE 10,23 10,22 0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
GLCVY G PIVOT ALTINDA 27,00 27,77 -0,77 OLUMLU OLUMLU RSI=66
GLRYH G PIVOT ÜSTÜNDE 7,57 7,35 0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=86
GLYHO G PIVOT ALTINDA 9,08 9,12 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=72
GMTAS G PIVOT ÜSTÜNDE 5,43 5,40 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=72
GOLTS G PIVOT ÜSTÜNDE 117,70 117,43 0,27 OLUMLU OLUMLU RSI=58
GOODY G PIVOT ÜSTÜNDE 19,81 19,57 0,24 OLUMLU OLUMLU RSI=73
GOZDE G PIVOT ÜSTÜNDE 15,25 15,11 0,14 OLUMLU OLUMLU RSI=73
GRNYO G PIVOT ÜSTÜNDE 4,77 4,62 0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=68
GRSEL G PIVOT ALTINDA 18,52 18,71 -0,19 OLUMLU OLUMLU RSI=69
GSDDE G PIVOT ÜSTÜNDE 7,27 7,22 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=75
GSDHO G PIVOT ALTINDA 3,09 3,10 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=64
GSRAY G PIVOT ALTINDA 6,49 6,53 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=67
GUBRF G PIVOT ÜSTÜNDE 191,00 187,33 3,67 OLUMLU OLUMLU RSI=78
GWIND G PIVOT ALTINDA 26,90 27,11 -0,21 OLUMLU OLUMLU RSI=71
GZNMI G PIVOT ALTINDA 18,41 18,62 -0,21 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
HALKB G PIVOT ALTINDA 10,05 10,16 -0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=64
HATEK G PIVOT ÜSTÜNDE 10,17 10,17 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=66
HDFGS G PIVOT ÜSTÜNDE 3,46 3,41 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=71
HEDEF G PIVOT ÜSTÜNDE 19,08 18,93 0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=83
HEKTS G PIVOT ALTINDA 37,96 38,50 -0,54 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=54
HKTM G PIVOT ALTINDA 102,30 104,72 -2,42 OLUMLU OLUMLU RSI=61
HLGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 4,88 4,86 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=73
HTTBT G PIVOT ALTINDA 26,60 26,65 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=71
HUBVC G PIVOT ALTINDA 7,32 7,34 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=75
HUNER G PIVOT ALTINDA 15,56 15,67 -0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=92
HURGZ G PIVOT ÜSTÜNDE 4,87 4,81 0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=78
ICBCT G PIVOT ÜSTÜNDE 8,63 8,48 0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=70
IDEAS G PIVOT ALTINDA 39,54 39,93 -0,39 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
IDGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 4,02 3,95 0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=72
IEYHO G PIVOT ÜSTÜNDE 2,50 2,46 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=81
IHAAS G PIVOT ÜSTÜNDE 105,70 103,57 2,13 OLUMLU OLUMLU RSI=80
IHEVA G PIVOT ALTINDA 2,00 2,05 -0,05 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
IHGZT G PIVOT ALTINDA 1,10 1,12 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=73
IHLAS G PIVOT ÜSTÜNDE 0,96 0,96 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=77
IHLGM G PIVOT ÜSTÜNDE 1,31 1,31 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=83
IHYAY G PIVOT ALTINDA 1,08 1,08 0,00 OLUMLU OLUMLU RSI=76
IMASM G PIVOT ÜSTÜNDE 182,90 178,97 3,93 OLUMLU OLUMLU RSI=83
INDES G PIVOT ALTINDA 17,57 17,81 -0,24 OLUMLU OLUMLU RSI=76
INFO G PIVOT ALTINDA 9,76 9,80 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=66
INTEM G PIVOT ÜSTÜNDE 91,40 90,93 0,47 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=53
INVEO G PIVOT ALTINDA 34,22 34,82 -0,60 OLUMLU OLUMLU RSI=72
INVES G PIVOT ALTINDA 78,10 78,40 -0,30 OLUMLU OLUMLU RSI=88
IPEKE G PIVOT ÜSTÜNDE 35,66 34,59 1,07 OLUMLU OLUMLU RSI=77
ISATR G PIVOT ÜSTÜNDE 362000,00 351443,40 10556,59 OLUMLU OLUMLU RSI=73
ISBIR G PIVOT ALTINDA 97,60 98,38 -0,78 OLUMLU OLUMLU RSI=75
ISBTR G PIVOT ALTINDA 46800,00 46800,03 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=62
ISCTR G PIVOT ALTINDA 10,55 10,66 -0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=64
ISDMR G PIVOT ALTINDA 31,34 31,60 -0,26 OLUMLU OLUMLU RSI=67
ISFIN G PIVOT ALTINDA 9,03 9,09 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=55
ISGSY G PIVOT ÜSTÜNDE 13,94 13,92 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=62
ISGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 9,58 9,49 0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=67
ISKPL G PIVOT ÜSTÜNDE 7,89 7,84 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=61
ISKUR G PIVOT 821700,00 821700,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
ISMEN G PIVOT ÜSTÜNDE 45,04 44,50 0,54 OLUMLU OLUMLU RSI=77
ISSEN G PIVOT ALTINDA 73,25 73,42 -0,17 OLUMLU OLUMLU RSI=82
ISYAT G PIVOT ÜSTÜNDE 4,89 4,84 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ITTFH G PIVOT ÜSTÜNDE 3,56 3,53 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=83
IZFAS G PIVOT ALTINDA 5,55 5,57 -0,02 OLUMLU OLUMSUZ RSI=50
IZINV G PIVOT ÜSTÜNDE 23,32 23,22 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=69
IZMDC G PIVOT ÜSTÜNDE 6,18 6,05 0,13 OLUMLU OLUMLU RSI=79
IZTAR G PIVOT ALTINDA 19,75 19,87 -0,12 OLUMLU OLUMSUZ RSI=46
JANTS G PIVOT ALTINDA 140,50 141,67 -1,17 OLUMLU OLUMLU RSI=69
KAPLM G PIVOT ÜSTÜNDE 104,10 103,63 0,47 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
KAREL G PIVOT ÜSTÜNDE 32,96 32,44 0,52 OLUMLU OLUMLU RSI=77
KARSN G PIVOT ALTINDA 13,69 13,88 -0,19 OLUMLU OLUMLU RSI=79
KARTN G PIVOT ALTINDA 100,90 101,30 -0,40 OLUMLU OLUMLU RSI=70
KARYE G PIVOT ALTINDA 37,56 37,94 -0,38 OLUMLU OLUMLU RSI=74
KATMR G PIVOT ALTINDA 2,69 2,71 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=75
KCAER G PIVOT ÜSTÜNDE 65,00 64,40 0,60 OLUMLU OLUMLU RSI=88
KCHOL G PIVOT ALTINDA 68,60 68,72 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=73
KENT G PIVOT ÜSTÜNDE 181,50 180,57 0,93 OLUMLU OLUMSUZ RSI=55
KERVN G PIVOT ALTINDA 1,16 1,18 -0,02 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
KERVT G PIVOT ÜSTÜNDE 12,43 12,12 0,31 OLUMLU OLUMLU RSI=69
KFEIN G PIVOT ALTINDA 30,96 31,01 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=71
KGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 30,00 29,30 0,70 OLUMLU OLUMLU RSI=86
KIMMR G PIVOT ÜSTÜNDE 8,38 8,22 0,16 OLUMLU OLUMSUZ RSI=47
KLGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 2,92 2,90 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=77
KLKIM G PIVOT ÜSTÜNDE 41,44 41,02 0,42 OLUMLU OLUMLU RSI=68
KLMSN G PIVOT ALTINDA 23,04 23,35 -0,31 OLUMLU OLUMLU RSI=76
KLNMA G PIVOT ÜSTÜNDE 16,99 16,66 0,33 OLUMLU OLUMLU RSI=60
KLRHO G PIVOT ALTINDA 28,84 29,23 -0,39 OLUMLU OLUMSUZ RSI=48
KLSYN G PIVOT ALTINDA 4,15 4,18 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=68
KMPUR G PIVOT ALTINDA 131,90 134,33 -2,43 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
KNFRT G PIVOT ÜSTÜNDE 14,12 14,05 0,07 OLUMLU OLUMSUZ RSI=48
KONKA G PIVOT ÜSTÜNDE 62,00 61,20 0,80 OLUMLU OLUMLU RSI=77
KONTR G PIVOT ALTINDA 193,00 199,67 -6,67 OLUMSUZ OLUMLU RSI=65
KONYA G PIVOT ALTINDA 2740,00 2777,30 -37,30 OLUMLU OLUMLU RSI=72
KORDS G PIVOT ÜSTÜNDE 74,50 73,90 0,60 OLUMLU OLUMLU RSI=72
KOZAA G PIVOT ÜSTÜNDE 44,78 43,45 1,33 OLUMLU OLUMLU RSI=81
KOZAL G PIVOT ÜSTÜNDE 317,00 308,00 9,00 OLUMLU OLUMLU RSI=86
KRDMA G PIVOT ÜSTÜNDE 11,27 11,26 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=69
KRDMB G PIVOT ÜSTÜNDE 11,26 11,25 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=69
KRDMD G PIVOT ÜSTÜNDE 14,41 14,37 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=67
KRGYO G PIVOT ÜSTÜNDE 8,29 8,18 0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=66
