17/11/2022 Finansopia Günlük Premium Analiz

Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Borsa İstanbul’da bulunan tüm hisse senetlerinin özel indikatörlerimize bağlı olarak günlük analizleri;


Sembol Periyot Açıklama KAPANIŞ GÜNLÜK PİVOT FARK İCHİMOKU TENKAN SEN İCHİMOKU KİJUN SEN PARABOLİC SAR MA50 > MA200 MACD TETİK RSI DEĞERİ
ACSEL G PIVOT ALTINDA 73,25 74,88 -1,63 OLUMLU OLUMLU RSI=72
ADEL G PIVOT ALTINDA 67,80 69,02 -1,22 OLUMLU OLUMLU RSI=77
ADESE G PIVOT ALTINDA 1,26 1,27 -0,01 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
AEFES G PIVOT ALTINDA 53,55 54,25 -0,70 OLUMLU OLUMLU RSI=61
AFYON G PIVOT ALTINDA 6,42 6,42 0,00 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
AGESA G PIVOT ALTINDA 35,78 36,15 -0,37 OLUMLU OLUMLU RSI=70
AGHOL G PIVOT ALTINDA 89,85 90,53 -0,68 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
AGYO G PIVOT ALTINDA 4,63 4,67 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
AKBNK G PIVOT ALTINDA 16,67 16,71 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=69
AKCNS G PIVOT ALTINDA 45,14 46,28 -1,14 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
AKENR G PIVOT ÜSTÜNDE 5,85 5,71 0,14 OLUMLU OLUMLU RSI=90
AKFGY G PIVOT ALTINDA 4,30 4,31 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
AKGRT G PIVOT ALTINDA 3,18 3,26 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=73
AKMGY G PIVOT ALTINDA 66,10 66,23 -0,13 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
AKSA G PIVOT ALTINDA 81,00 81,22 -0,22 OLUMLU OLUMLU RSI=71
AKSEN G PIVOT ALTINDA 48,00 48,87 -0,87 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
AKSGY G PIVOT ALTINDA 4,71 4,82 -0,11 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
AKSUE G PIVOT ÜSTÜNDE 47,08 47,02 0,06 OLUMSUZ OLUMLU RSI=67
AKYHO G PIVOT ALTINDA 2,63 2,70 -0,07 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
ALARK G PIVOT ALTINDA 74,55 75,97 -1,42 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
ALBRK G PIVOT ÜSTÜNDE 3,08 3,01 0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=82
ALCAR G PIVOT ALTINDA 633,00 651,67 -18,67 OLUMLU OLUMLU RSI=80
ALCTL G PIVOT ALTINDA 91,55 94,93 -3,38 OLUMLU OLUMLU RSI=76
ALFAS G PIVOT ÜSTÜNDE 64,35 OLUMLU OLUMLU RSI=0
ALGYO G PIVOT ALTINDA 65,70 66,77 -1,07 OLUMLU OLUMLU RSI=67
ALKA G PIVOT ALTINDA 38,00 38,71 -0,71 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
ALKIM G PIVOT ALTINDA 39,00 39,65 -0,65 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
ALMAD G PIVOT ÜSTÜNDE 5,66 5,45 0,21 OLUMLU OLUMLU RSI=65
ANELE G PIVOT ALTINDA 3,65 3,65 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
ANGEN G PIVOT ALTINDA 33,40 33,89 -0,49 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=38
ANHYT G PIVOT ÜSTÜNDE 18,60 18,29 0,31 OLUMLU OLUMLU RSI=82
ANSGR G PIVOT ÜSTÜNDE 13,32 12,88 0,44 OLUMLU OLUMLU RSI=85
ARASE G PIVOT ALTINDA 177,10 180,00 -2,90 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
ARCLK G PIVOT ÜSTÜNDE 85,60 85,28 0,32 OLUMLU OLUMLU RSI=72
ARDYZ G PIVOT ALTINDA 7,74 7,84 -0,10 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
ARENA G PIVOT ALTINDA 16,10 16,25 -0,15 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
ARMDA G PIVOT ÜSTÜNDE 217,40 214,53 2,87 OLUMLU OLUMLU RSI=71
ARSAN G PIVOT ÜSTÜNDE 8,29 8,27 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=67
ARZUM G PIVOT ÜSTÜNDE 23,98 23,29 0,69 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ASELS G PIVOT ALTINDA 39,84 40,33 -0,49 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ASUZU G PIVOT ALTINDA 202,50 204,40 -1,90 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
ATAGY G PIVOT ALTINDA 3,55 3,58 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=61
ATATP G PIVOT ALTINDA 24,80 25,29 -0,49 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
ATEKS G PIVOT ALTINDA 63,35 63,68 -0,33 OLUMSUZ OLUMLU RSI=65
ATLAS G PIVOT ALTINDA 1,97 1,98 -0,01 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
ATSYH G PIVOT ALTINDA 133,60 137,73 -4,13 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
AVGYO G PIVOT ALTINDA 3,35 3,37 -0,02 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
AVHOL G PIVOT ÜSTÜNDE 11,21 10,98 0,23 OLUMLU OLUMLU RSI=77
AVOD G PIVOT ALTINDA 3,12 3,16 -0,04 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
AVTUR G PIVOT ÜSTÜNDE 3,11 3,06 0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=62
AYCES G PIVOT ALTINDA 78,65 79,40 -0,75 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
AYDEM G PIVOT ALTINDA 17,72 18,05 -0,33 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
AYEN G PIVOT ALTINDA 38,40 39,63 -1,23 OLUMLU OLUMLU RSI=71
AYES G PIVOT ALTINDA 50,50 50,57 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=73
AYGAZ G PIVOT ALTINDA 68,30 69,12 -0,82 OLUMLU OLUMLU RSI=71
AZTEK G PIVOT ALTINDA 28,48 28,56 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=80
BAGFS G PIVOT ALTINDA 41,96 42,72 -0,76 OLUMSUZ OLUMLU RSI=70
BAKAB G PIVOT ALTINDA 51,15 52,72 -1,57 OLUMLU OLUMLU RSI=71
BALAT G PIVOT ÜSTÜNDE 11,25 11,22 0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
BANVT G PIVOT ALTINDA 78,50 78,83 -0,33 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
BARMA G PIVOT ÜSTÜNDE 111,20 109,90 1,30 OLUMLU OLUMLU RSI=82
BASCM G PIVOT 4,19 4,19 OLUMLU OLUMLU RSI=66
BASGZ G PIVOT ALTINDA 17,20 17,34 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=53
BAYRK G PIVOT ALTINDA 9,29 9,39 -0,10 OLUMSUZ OLUMLU RSI=53
BERA G PIVOT ALTINDA 27,16 27,82 -0,66 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
BEYAZ G PIVOT ALTINDA 14,31 14,54 -0,23 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
BFREN G PIVOT ÜSTÜNDE 2617,70 2581,07 36,63 OLUMLU OLUMLU RSI=78
BIMAS G PIVOT ALTINDA 129,60 131,67 -2,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
BIOEN G PIVOT ALTINDA 16,50 17,15 -0,65 OLUMLU OLUMLU RSI=68
BIZIM G PIVOT ALTINDA 26,12 26,46 -0,34 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
BJKAS G PIVOT ALTINDA 5,37 5,38 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
BLCYT G PIVOT ÜSTÜNDE 14,47 14,42 0,05 OLUMSUZ OLUMLU RSI=54
BMSCH G PIVOT ÜSTÜNDE 16,20 15,85 0,35 OLUMLU OLUMLU RSI=77
BMSTL G PIVOT ALTINDA 30,58 31,57 -0,99 OLUMSUZ OLUMLU RSI=66
BNTAS G PIVOT ALTINDA 6,18 6,20 -0,02 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=56
BOBET G PIVOT ALTINDA 10,25 10,46 -0,21 OLUMLU OLUMLU RSI=68
BOSSA G PIVOT ALTINDA 13,45 13,65 -0,20 OLUMLU OLUMLU RSI=57
BRISA G PIVOT ALTINDA 48,02 48,75 -0,73 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
BRKO G PIVOT ALTINDA 2,01 2,07 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
BRKSN G PIVOT ALTINDA 16,31 16,57 -0,26 OLUMLU RSI=63
BRLSM G PIVOT ÜSTÜNDE 24,44 24,08 0,36 OLUMLU OLUMLU RSI=88
BRMEN G PIVOT ALTINDA 2,31 2,32 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
BRSAN G PIVOT ALTINDA 66,80 68,53 -1,73 OLUMLU OLUMLU RSI=69
BRYAT G PIVOT ALTINDA 922,30 942,87 -20,57 OLUMLU OLUMLU RSI=70
BSOKE G PIVOT ÜSTÜNDE 4,38 4,36 0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=85
BTCIM G PIVOT ALTINDA 37,16 37,45 -0,29 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
BUCIM G PIVOT ALTINDA 5,14 5,15 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=71
BURCE G PIVOT ALTINDA 43,44 44,87 -1,43 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
BURVA G PIVOT ÜSTÜNDE 44,44 43,13 1,31 OLUMLU OLUMLU RSI=84
CANTE G PIVOT ALTINDA 160,40 162,47 -2,07 OLUMSUZ OLUMLU RSI=62
CASA G PIVOT ALTINDA 134,40 138,27 -3,87 OLUMLU OLUMLU RSI=59
CCOLA G PIVOT ALTINDA 175,00 175,23 -0,23 OLUMLU OLUMLU RSI=62
CELHA G PIVOT ALTINDA 32,26 33,83 -1,57 OLUMLU OLUMLU RSI=78
CEMAS G PIVOT ÜSTÜNDE 2,25 2,24 0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=69
CEMTS G PIVOT ALTINDA 46,60 47,39 -0,79 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
CEOEM G PIVOT ALTINDA 12,15 12,24 -0,09 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
CIMSA G PIVOT ALTINDA 74,70 75,68 -0,98 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
CLEBI G PIVOT ALTINDA 597,00 607,33 -10,33 OLUMLU OLUMLU RSI=66
CMBTN G PIVOT ÜSTÜNDE 424,00 413,87 10,13 OLUMLU OLUMLU RSI=65
CMENT G PIVOT ALTINDA 56,05 56,37 -0,32 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
CONSE G PIVOT ÜSTÜNDE 11,44 11,24 0,20 OLUMLU OLUMLU RSI=83
COSMO G PIVOT ALTINDA 100,20 101,80 -1,60 OLUMLU OLUMLU RSI=67
CRDFA G PIVOT ALTINDA 3,15 3,18 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
CRFSA G PIVOT ALTINDA 58,10 58,88 -0,78 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
CUSAN G PIVOT ÜSTÜNDE 17,64 17,61 0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
DAGHL G PIVOT ALTINDA 10,33 10,47 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
DAGI G PIVOT ALTINDA 5,69 5,76 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=71
DAPGM G PIVOT ALTINDA 63,00 63,77 -0,77 OLUMLU OLUMLU RSI=64
DARDL G PIVOT ALTINDA 4,72 4,78 -0,06 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
DENGE G PIVOT ALTINDA 2,52 2,55 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
DERHL G PIVOT ALTINDA 6,21 6,25 -0,04 OLUMLU RSI=60
DERIM G PIVOT ALTINDA 8,61 8,65 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
DESA G PIVOT ÜSTÜNDE 50,90 48,92 1,98 OLUMLU OLUMLU RSI=84
DESPC G PIVOT ALTINDA 17,29 17,33 -0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=73
DEVA G PIVOT ALTINDA 45,84 46,26 -0,42 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
DGATE G PIVOT ALTINDA 16,25 16,27 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=61
DGGYO G PIVOT ALTINDA 14,60 14,63 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
DGNMO G PIVOT 5,72 5,72 OLUMLU OLUMLU RSI=72
DIRIT G PIVOT ÜSTÜNDE 3,60 3,53 0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=55
DITAS G PIVOT ÜSTÜNDE 26,36 26,33 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=73
DMSAS G PIVOT ALTINDA 7,63 7,68 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=40
DNISI G PIVOT ÜSTÜNDE 8,47 8,43 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=59
DOAS G PIVOT ALTINDA 140,70 143,23 -2,53 OLUMLU OLUMLU RSI=66
DOBUR G PIVOT ALTINDA 46,50 47,15 -0,65 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
DOCO G PIVOT ALTINDA 1567,80 1596,10 -28,30 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=57
DOGUB G PIVOT ALTINDA 8,60 8,90 -0,30 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
DOHOL G PIVOT ALTINDA 6,54 6,60 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=64
DOKTA G PIVOT ALTINDA 61,05 62,92 -1,87 OLUMLU OLUMLU RSI=71
DURDO G PIVOT ÜSTÜNDE 39,26 38,71 0,55 OLUMLU OLUMLU RSI=60
DYOBY G PIVOT ALTINDA 19,94 20,19 -0,25 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
DZGYO G PIVOT ALTINDA 3,38 3,39 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=64
ECILC G PIVOT ALTINDA 21,36 21,65 -0,29 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
ECZYT G PIVOT ALTINDA 110,90 112,20 -1,30 OLUMSUZ OLUMLU RSI=73
EDATA G PIVOT ALTINDA 24,70 25,37 -0,67 OLUMLU OLUMLU RSI=66
EDIP G PIVOT ÜSTÜNDE 5,22 5,15 0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=79
EGEEN G PIVOT ÜSTÜNDE 3213,80 3212,23 1,57 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
EGEPO G PIVOT ALTINDA 13,63 13,87 -0,24 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
EGGUB G PIVOT ALTINDA 86,35 88,13 -1,78 OLUMLU OLUMLU RSI=63
EGPRO G PIVOT ALTINDA 53,05 54,45 -1,40 OLUMLU OLUMLU RSI=65
EGSER G PIVOT ALTINDA 32,12 32,55 -0,43 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
EKGYO G PIVOT ALTINDA 5,53 5,59 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=71
EKIZ G PIVOT ALTINDA 17,00 17,08 -0,08 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
ELITE G PIVOT ALTINDA 51,80 52,03 -0,23 OLUMLU OLUMLU RSI=77
EMKEL G PIVOT ÜSTÜNDE 4,17 4,05 0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=67
EMNIS G PIVOT ÜSTÜNDE 49,68 49,51 0,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
ENJSA G PIVOT ALTINDA 25,82 26,41 -0,59 OLUMLU OLUMLU RSI=73
ENKAI G PIVOT ÜSTÜNDE 21,88 21,77 0,11 OLUMLU OLUMLU RSI=72
ENSRI G PIVOT ÜSTÜNDE 27,18 26,80 0,38 OLUMLU OLUMLU RSI=73
EPLAS G PIVOT ALTINDA 23,78 23,79 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=61
ERBOS G PIVOT ALTINDA 151,50 153,27 -1,77 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
ERCB G PIVOT ALTINDA 147,80 150,97 -3,17 OLUMLU OLUMLU RSI=86
EREGL G PIVOT ALTINDA 37,04 37,39 -0,35 OLUMLU OLUMLU RSI=66
ERSU G PIVOT ALTINDA 5,04 5,07 -0,03 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
ESCAR G PIVOT ALTINDA 78,45 78,73 -0,28 OLUMLU OLUMLU RSI=80
ESCOM G PIVOT ÜSTÜNDE 32,42 31,11 1,31 OLUMLU OLUMLU RSI=75
ESEN G PIVOT ALTINDA 69,10 69,43 -0,33 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ETILR G PIVOT ALTINDA 8,76 8,87 -0,11 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
ETYAT G PIVOT ALTINDA 7,07 7,21 -0,14 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=36
EUHOL G PIVOT ALTINDA 3,52 3,58 -0,06 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
EUKYO G PIVOT ALTINDA 3,96 4,00 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
EUREN G PIVOT ALTINDA 60,05 60,87 -0,82 OLUMLU OLUMLU RSI=68
EUYO G PIVOT ÜSTÜNDE 3,43 3,43 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
FADE G PIVOT ALTINDA 10,68 10,83 -0,15 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=46
FENER G PIVOT ALTINDA 60,00 60,77 -0,77 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
FLAP G PIVOT ALTINDA 7,25 7,43 -0,18 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=50
FMIZP G PIVOT ÜSTÜNDE 200,70 196,37 4,33 OLUMLU OLUMLU RSI=75
FONET G PIVOT ÜSTÜNDE 16,18 15,73 0,45 OLUMLU OLUMLU RSI=73
FORMT G PIVOT ALTINDA 1,83 1,83 0,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
FRIGO G PIVOT ALTINDA 6,16 6,21 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
FROTO G PIVOT ÜSTÜNDE 419,30 415,03 4,27 OLUMLU OLUMLU RSI=75
GARAN G PIVOT ALTINDA 26,38 26,75 -0,37 OLUMLU OLUMLU RSI=66
GARFA G PIVOT ALTINDA 20,72 21,35 -0,63 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
GEDIK G PIVOT ALTINDA 7,31 7,36 -0,05 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=45
GEDZA G PIVOT ALTINDA 27,80 28,16 -0,36 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
GENIL G PIVOT ALTINDA 31,04 31,10 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=75
GENTS G PIVOT ALTINDA 6,59 6,65 -0,06 OLUMSUZ OLUMLU RSI=59
GEREL G PIVOT ALTINDA 6,87 6,96 -0,09 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
GESAN G PIVOT ALTINDA 253,90 254,77 -0,87 OLUMLU OLUMLU RSI=85
GLBMD G PIVOT ALTINDA 9,69 9,84 -0,15 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=34
GLCVY G PIVOT ALTINDA 24,86 25,69 -0,83 OLUMLU OLUMLU RSI=67
GLRYH G PIVOT ÜSTÜNDE 6,88 6,55 0,33 OLUMLU OLUMLU RSI=93
GLYHO G PIVOT ALTINDA 8,38 8,46 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=69
GMTAS G PIVOT ALTINDA 4,44 4,48 -0,04 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=47
GOLTS G PIVOT ALTINDA 108,10 110,27 -2,17 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=49
GOODY G PIVOT ALTINDA 18,56 18,92 -0,36 OLUMLU OLUMLU RSI=74
GOZDE G PIVOT ALTINDA 13,15 13,27 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=61
GRNYO G PIVOT ALTINDA 3,98 3,99 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=42
GRSEL G PIVOT ALTINDA 18,75 18,82 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=84
GSDDE G PIVOT ÜSTÜNDE 6,86 6,83 0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=72
GSDHO G PIVOT ALTINDA 3,04 3,10 -0,06 OLUMLU OLUMLU RSI=67
GSRAY G PIVOT ALTINDA 5,61 5,70 -0,09 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=53
GUBRF G PIVOT ALTINDA 165,10 168,47 -3,37 OLUMLU OLUMLU RSI=67
GWIND G PIVOT ALTINDA 26,12 26,19 -0,07 OLUMLU OLUMLU RSI=84
GZNMI G PIVOT ALTINDA 46,66 47,60 -0,94 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
HALKB G PIVOT ÜSTÜNDE 10,28 9,97 0,31 OLUMLU OLUMLU RSI=75
HATEK G PIVOT ALTINDA 8,78 8,88 -0,10 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
HDFGS G PIVOT ALTINDA 2,92 2,95 -0,03 OLUMSUZ RSI=51
HEDEF G PIVOT ÜSTÜNDE 15,43 14,90 0,53 OLUMLU OLUMLU RSI=75
HEKTS G PIVOT ÜSTÜNDE 51,25 50,50 0,75 OLUMLU OLUMLU RSI=93
HKTM G PIVOT ÜSTÜNDE 111,30 108,90 2,40 OLUMLU OLUMLU RSI=81
HLGYO G PIVOT ALTINDA 4,17 4,23 -0,06 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
HTTBT G PIVOT ÜSTÜNDE 26,56 25,95 0,61 OLUMLU OLUMLU RSI=80
HUBVC G PIVOT ÜSTÜNDE 6,15 5,97 0,18 OLUMLU OLUMLU RSI=61
HUNER G PIVOT ÜSTÜNDE 12,16 11,91 0,25 OLUMLU OLUMLU RSI=88
HURGZ G PIVOT ALTINDA 4,40 4,42 -0,02 OLUMLU OLUMLU RSI=71
ICBCT G PIVOT ALTINDA 7,60 7,70 -0,10 OLUMLU OLUMSUZ RSI=55
IDEAS G PIVOT ÜSTÜNDE 39,00 38,93 0,07 OLUMSUZ OLUMLU RSI=61
IDGYO G PIVOT ALTINDA 3,67 3,72 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=71
IEYHO G PIVOT ÜSTÜNDE 2,25 2,21 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=87
IHAAS G PIVOT ÜSTÜNDE 82,00 81,57 0,43 OLUMLU OLUMLU RSI=59
IHEVA G PIVOT ÜSTÜNDE 2,34 2,30 0,04 OLUMLU OLUMLU RSI=88
IHGZT G PIVOT ALTINDA 0,89 0,90 -0,01 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
IHLAS G PIVOT ALTINDA 0,81 0,81 0,00 OLUMLU RSI=63
IHLGM G PIVOT ALTINDA 1,04 1,05 -0,01 OLUMLU OLUMLU RSI=64
IHYAY G PIVOT ALTINDA 0,86 0,86 0,00 OLUMSUZ OLUMLU RSI=57
IMASM G PIVOT ALTINDA 118,80 120,27 -1,47 OLUMSUZ OLUMLU RSI=60
INDES G PIVOT ALTINDA 16,49 16,54 -0,05 OLUMLU OLUMLU RSI=75
INFO G PIVOT ALTINDA 8,61 8,73 -0,12 OLUMLU OLUMLU RSI=50
INTEM G PIVOT ALTINDA 90,90 94,42 -3,52 OLUMSUZ OLUMLU RSI=51
INVEO G PIVOT ALTINDA 31,92 32,52 -0,60 OLUMLU OLUMLU RSI=77
INVES G PIVOT ÜSTÜNDE 67,55 65,30 2,25 OLUMLU OLUMLU RSI=86
IPEKE G PIVOT ÜSTÜNDE 30,78 30,63 0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=69
ISATR G PIVOT 330330,30 330330,30 OLUMSUZ OLUMLU RSI=70
ISBIR G PIVOT ÜSTÜNDE 76,60 76,40 0,20 OLUMSUZ OLUMLU RSI=66
ISBTR G PIVOT ALTINDA 43500,00 43666,70 -166,70 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=43
ISCTR G PIVOT ALTINDA 9,92 10,00 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=61
ISDMR G PIVOT ALTINDA 29,18 29,53 -0,35 OLUMSUZ RSI=59
ISFIN G PIVOT ALTINDA 9,67 9,94 -0,27 OLUMLU OLUMLU RSI=66
ISGSY G PIVOT ALTINDA 13,03 13,27 -0,24 OLUMSUZ OLUMLU RSI=56
ISGYO G PIVOT ALTINDA 8,16 8,25 -0,09 OLUMLU OLUMLU RSI=50
ISKPL G PIVOT ALTINDA 7,34 7,46 -0,12 OLUMSUZ OLUMLU RSI=51
ISKUR G PIVOT 747000,00 747000,00 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
ISMEN G PIVOT ALTINDA 38,40 39,10 -0,70 OLUMLU OLUMLU RSI=63
ISSEN G PIVOT ÜSTÜNDE 67,00 66,45 0,55 OLUMLU OLUMLU RSI=85
ISYAT G PIVOT ALTINDA 4,46 4,48 -0,02 OLUMSUZ OLUMLU RSI=58
ITTFH G PIVOT ÜSTÜNDE 3,05 2,95 0,10 OLUMLU OLUMLU RSI=78
IZFAS G PIVOT ALTINDA 5,30 5,37 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
IZINV G PIVOT ALTINDA 19,56 19,96 -0,40 OLUMSUZ OLUMLU RSI=51
IZMDC G PIVOT ALTINDA 5,25 5,33 -0,08 OLUMLU OLUMLU RSI=75
IZTAR G PIVOT ALTINDA 19,75 19,87 -0,12 OLUMLU OLUMSUZ RSI=46
JANTS G PIVOT ÜSTÜNDE 152,00 149,00 3,00 OLUMLU OLUMLU RSI=87
KAPLM G PIVOT ALTINDA 107,20 109,13 -1,93 OLUMSUZ OLUMLU RSI=48
KAREL G PIVOT ALTINDA 26,70 26,87 -0,17 OLUMSUZ OLUMLU RSI=69
KARSN G PIVOT ALTINDA 12,00 12,35 -0,35 OLUMLU OLUMLU RSI=80
KARTN G PIVOT ALTINDA 87,10 88,27 -1,17 OLUMSUZ OLUMLU RSI=50
KARYE G PIVOT ALTINDA 33,10 33,46 -0,36 OLUMLU OLUMLU RSI=78
KATMR G PIVOT ALTINDA 2,17 2,20 -0,03 OLUMSUZ OLUMLU RSI=55
KCAER G PIVOT ALTINDA 49,02 49,97 -0,95 OLUMLU OLUMLU RSI=76
KCHOL G PIVOT ALTINDA 63,50 64,53 -1,03 OLUMLU OLUMLU RSI=67
KENT G PIVOT ALTINDA 174,90 175,27 -0,37 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=48
KERVN G PIVOT 1,17 1,17 OLUMLU OLUMLU RSI=72
KERVT G PIVOT ALTINDA 10,79 10,91 -0,12 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=51
KFEIN G PIVOT ALTINDA 28,40 28,43 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=65
KGYO G PIVOT ALTINDA 26,00 26,14 -0,14 OLUMLU OLUMLU RSI=79
KIMMR G PIVOT ALTINDA 7,92 7,93 -0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=41
KLGYO G PIVOT ALTINDA 2,71 2,74 -0,03 OLUMLU OLUMLU RSI=76
KLKIM G PIVOT ALTINDA 36,86 37,01 -0,15 OLUMLU OLUMLU RSI=59
KLMSN G PIVOT ÜSTÜNDE 18,75 18,18 0,57 OLUMLU OLUMLU RSI=63
KLNMA G PIVOT ÜSTÜNDE 15,02 15,01 0,01 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=33
KLRHO G PIVOT ÜSTÜNDE 28,00 27,07 0,93 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=44
KLSYN G PIVOT ÜSTÜNDE 3,65 3,63 0,02 OLUMLU OLUMSUZ RSI=54
KMPUR G PIVOT ÜSTÜNDE 151,30 150,17 1,13 OLUMLU OLUMLU RSI=89
KNFRT G PIVOT ALTINDA 13,45 13,65 -0,20 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=39
KONKA G PIVOT ALTINDA 54,80 57,02 -2,22 OLUMLU OLUMLU RSI=72
KONTR G PIVOT ÜSTÜNDE 215,60 211,90 3,70 OLUMLU OLUMLU RSI=94
KONYA G PIVOT ALTINDA 2517,70 2547,50 -29,80 OLUMSUZ OLUMLU RSI=67
KORDS G PIVOT ALTINDA 68,10 68,38 -0,28 OLUMLU OLUMLU RSI=63
KOZAA G PIVOT ÜSTÜNDE 38,22 37,83 0,39 OLUMLU OLUMLU RSI=70
KOZAL G PIVOT ÜSTÜNDE 245,10 242,83 2,27 OLUMLU OLUMLU RSI=78
KRDMA G PIVOT ALTINDA 10,25 10,32 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
KRDMB G PIVOT ALTINDA 10,24 10,31 -0,07 OLUMSUZ OLUMSUZ RSI=52
