GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.06.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6129.21 | 6130.13 | 1.67% | |
| 88.59 | 88.74 | 2.39% | |
| 0 | 0 | 1.55% | |
| 6098.56 | 6099.47 | 1.67% | |
| 9817.61 | 10042.18 | 1.65% | |
| 19573.86 | 20084.36 | 1.65% | |
| 39270.44 | 40045.88 | 1.65% | |
| 40643.00 | 41253.00 | 1.47% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% | |
| 3497.52 | 3500.94 | 1.65% | |
| 4479.29 | 4483.66 | 1.65% | |
| 5596.04 | 5601.51 | 1.65% | |
| 98176.11 | 99746.18 | 1.65% | |
| 198806.63 | 202686.20 | 1.65% | |
| 98176.11 | 100421.80 | 1.65% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% |
Döviz Fiyatları
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.