GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6098.07 | 6099.03 | 1.16% | |
| 88.21 | 88.30 | 1.88% | |
| 0 | 0 | 1.04% | |
| 6067.58 | 6068.53 | 1.16% | |
| 9817.61 | 10042.18 | 1.65% | |
| 19573.86 | 20084.36 | 1.65% | |
| 39270.44 | 40045.88 | 1.65% | |
| 40643.00 | 41253.00 | 1.47% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% | |
| 3497.52 | 3500.94 | 1.65% | |
| 4479.29 | 4483.66 | 1.65% | |
| 5596.04 | 5601.51 | 1.65% | |
| 98176.11 | 99746.18 | 1.65% | |
| 198806.63 | 202686.20 | 1.65% | |
| 98176.11 | 100421.80 | 1.65% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% | |
| 40497.65 | 41519.96 | 1.65% |
Döviz Fiyatları
Bu en son emtia haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.