GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.01.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7089.24 | 7090.11 | 2.08% | |
| 152.34 | 152.43 | 6.62% | |
| 0 | 0 | 2.05% | |
| 7053.80 | 7054.66 | 2.08% | |
| 11326.76 | 11584.33 | 0% | |
| 22582.74 | 23168.67 | 0% | |
| 45307.06 | 46195.63 | 0% | |
| 46974.00 | 47674.00 | 1.16% | |
| 46722.90 | 47896.09 | 0% | |
| 4035.16 | 4038.58 | 0% | |
| 5167.84 | 5172.21 | 0% | |
| 6456.26 | 6461.72 | 0% | |
| 113267.65 | 115063.97 | 0% | |
| 229366.99 | 233812.26 | 0% | |
| 113267.65 | 115843.35 | 0% | |
| 46722.90 | 47896.09 | 0% | |
| 46722.90 | 47896.09 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.11%
-0.5%
0.05%
0.22%
-0.29%
-2.35%
-0.02%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.